VARON, Alfredo | GALVIS, Francisco | SOSA, Benjamin | SCHEMEL, Alexander
JUGADOR 1
VARON, Alfredo
MATRICULA
IDX: 21.7
JUGADOR 2
GALVIS, Francisco
MATRICULA
IDX: 18
JUGADOR 3
SOSA, Benjamin
MATRICULA
IDX: 22
JUGADOR 4
SCHEMEL, Alexander
MATRICULA
IDX: 18.7
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total
Par 4 5 4 3 4 5 3 4 4 36 4 4 5 3 4 5 3 4 4 36 72
Yards 359 465 326 152 340 457 130 300 255 2784 330 366 481 112 291 441 179 251 287 2738 5522
HCP 11 3 9 13 1 7 15 17 5   8 4 18 2 10 16 12 14 6    
Gross J1 8 8 8 4 7 6 4 4 7   8 5 6 5 5 5 4 5 7   HCP 18
Gross J2 6 5 7 6 5 6 3 6 6   7 7 4 4 5 7 4 5   HCP 14
Gross J3 5 7 5 5 4 5 5 6 5   7 6 6 3 5 6 4 8 7   HCP 18
Gross J4 5 7 5 4 5 4 4 6 3   5 4 5 4 4 5 4 4 4   HCP 15
Score J1 0 0 0 2 0 2 2 3 0 9 0 2 2 1 2 3 2 2 0 14 23
Score J2 1 3 0 0 2 2 2 0 1 11 0 0 0 2 3 2 0 3 2 12 23
Score J3 2 1 2 1 3 3 1 1 2 16 0 1 2 3 2 2 2 0 0 12 28
Score J4 2 1 2 2 2 4 2 0 4 19 2 3 2 2 3 2 2 3 3 22 41
Score (3 Best): 92     
  08/07/2023 - Punta Espada - Blanco/Verde
Hole Par Yards HCP Gross J1 Gross J2 Score J1 Score J2
1 4 359 11 8 6 0 1
2 5 465 3 8 5 0 3
3 4 326 9 8 7 0 0
4 3 152 13 4 6 2 0
5 4 340 1 7 5 0 2
6 5 457 7 6 6 2 2
7 3 130 15 4 3 2 2
8 4 300 17 4 6 3 0
9 4 255 5 7 6 0 1
OUT 36 2784 9 11
10 4 330 8 8 7 0 0
11 4 366 4 5 2 0
12 5 481 18 6 7 2 0
13 3 112 2 5 4 1 2
14 4 291 10 5 4 2 3
15 5 441 16 5 5 3 2
16 3 179 12 4 7 2 0
17 4 251 14 5 4 2 3
18 4 287 6 7 5 0 2
IN 36 2738 14 12
Total 72 5522 23 23
HC 18 14  
  08/07/2023 - Punta Espada - Blanco/Verde
Hole Par Yards HCP Gross J3 Gross J4 Score J3 Score J4
1 4 359 11 5 5 2 2
2 5 465 3 7 7 1 1
3 4 326 9 5 5 2 2
4 3 152 13 5 4 1 2
5 4 340 1 4 5 3 2
6 5 457 7 5 4 3 4
7 3 130 15 5 4 1 2
8 4 300 17 6 6 1 0
9 4 255 5 5 3 2 4
OUT 36 2784 16 19
10 4 330 8 7 5 0 2
11 4 366 4 6 4 1 3
12 5 481 18 6 5 2 2
13 3 112 2 3 4 3 2
14 4 291 10 5 4 2 3
15 5 441 16 6 5 2 2
16 3 179 12 4 4 2 2
17 4 251 14 8 4 0 3
18 4 287 6 7 4 0 3
IN 36 2738 12 22
Total 72 5522 28 41
HC 18 15  
  Ace/Double Eagle   Eagle   Birdie   Par   Bogey   2+ Bogey

  07/07/2023 - La Cana Golf Club - White
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total
Par 4 4 4 5 3 4 3 4 5 36 4 4 3 5 3 4 4 5 4 36 72
Yards 287 365 350 468 158 314 127 372 515 2956 323 369 136 492 114 388 288 418 351 2879 5835
HCP 17 1 3 9 11 15 13 5 7   18 6 8 12 10 2 14 16 4    
Gross J1 4 6 5 9 3 5 3 5 6   5 5 3 7 4 6 5 6 6   HCP 16
Gross J3 6 5 5 6 4 7 4 5 6   5 5 4 6 3 5 5 7 5   HCP 16
Score J1 2 1 2 0 3 2 3 2 2 17 1 2 3 1 2 1 2 2 1 15 32
Score J3 0 2 2 2 2 0 2 2 2 14 1 2 2 2 3 2 2 1 2 17 31
Total Scores Individuales: 63     
GALVIS, Francisco | SCHEMEL, Alexander
Gross J2 6 4 6 6 4 5 3 5 6   6 4 3 5 4 6 4 6 5   HCP 13
Gross J4 4 4 5 5 4 4 3 5 5   4 4 5 5 3 5 5 5 4   HCP 13
Net 4 3 4 4 3 4 2 4 4 32 4 3 2 4 2 4 4 5 3 31
Score 2 3 2 3 2 2 3 2 3 22 2 3 3 3 3 2 2 2 3 23 45
Gross 4 4 5 5 4 4 3 5 5 39 4 4 3 5 3 5 4 5 4 37 76 / +4
Total Score Equipo: 108     
  07/07/2023 - La Cana Golf Club - White
Hole Par Yards HCP Gross J1 Gross J3 Score J1 Score J3
1 4 287 17 4 6 2 0
2 4 365 1 6 5 1 2
3 4 350 3 5 5 2 2
4 5 468 9 9 6 0 2
5 3 158 11 3 4 3 2
6 4 314 15 5 7 2 0
7 3 127 13 3 4 3 2
8 4 372 5 5 5 2 2
9 5 515 7 6 6 2 2
OUT 36 2956 17 14
10 4 323 18 5 5 1 1
11 4 369 6 5 5 2 2
12 3 136 8 3 4 3 2
13 5 492 12 7 6 1 2
14 3 114 10 4 3 2 3
15 4 388 2 6 5 1 2
16 4 288 14 5 5 2 2
17 5 418 16 6 7 2 1
18 4 351 4 6 5 1 2
IN 36 2879 15 17
Total 72 5835 32 31
HC 16 16  
  07/07/2023 - La Cana Golf Club - White
GALVIS, Francisco | SCHEMEL, Alexander
Hole Par Yards HCP Gross J2 Gross J4 Net Score
1 4 287 17 6 4 4 2
2 4 365 1 4 4 3 3
3 4 350 3 6 5 4 2
4 5 468 9 6 5 4 3
5 3 158 11 4 4 3 2
6 4 314 15 5 4 4 2
7 3 127 13 3 3 2 3
8 4 372 5 5 5 4 2
9 5 515 7 6 5 4 3
OUT 36 2956 32 22
10 4 323 18 6 4 4 2
11 4 369 6 4 4 3 3
12 3 136 8 3 5 2 3
13 5 492 12 5 5 4 3
14 3 114 10 4 3 2 3
15 4 388 2 6 5 4 2
16 4 288 14 4 5 4 2
17 5 418 16 6 5 5 2
18 4 351 4 5 4 3 3
IN 36 2879 31 23
Total 72 5835 45
HC 13 13 -72
Score Total Equipo: 108     
  Ace/Double Eagle   Eagle   Birdie   Par   Bogey   2+ Bogey

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total
Par 4 3 4 5 4 4 5 4 3 36 4 3 5 4 5 4 4 3 4 36 72
Yards 335 146 337 476 366 290 453 301 142 2846 386 161 451 341 517 354 338 147 385 3080 5926
HCP 3 9 7 11 1 13 17 5 15   4 10 12 16 6 14 2 18 8    
Gross J2 4 3 6 7 7 5 7 5 3   5 5 6 5 7 7 5 4 6   HCP 11
Gross J4 4 3 5 7 4 5 6 6 4   5 4 5 5 5 5 4 6 4   HCP 12
Score J2 3 3 1 1 0 1 0 2 2 13 2 1 1 1 1 0 2 1 1 10 23
Score J4 3 3 2 1 3 1 1 1 1 16 2 2 3 1 3 1 3 0 3 18 34
Total Scores Individuales: 57     
VARON, Alfredo | SOSA, Benjamin
Gross J1 5 4 4 6 7 6 7 5 3   4 5 7 5 5 5 6 5 7   HCP 14
Gross J3 6 4 5 7 5 6 7 6 5   5 4 7 6 6 5 5 5 5   HCP 15
Net 4 3 3 5 4 5 7 4 3 38 3 3 6 5 4 4 4 5 4 38
Score 2 2 3 2 2 1 0 2 2 16 3 2 1 1 3 2 2 0 2 16 32
Gross 5 4 4 6 5 6 7 5 3 45 4 4 7 5 5 5 5 5 5 45 90 / +18
Total Score Equipo: 89     
Hole Par Yards HCP Gross J2 Gross J4 Score J2 Score J4
1 4 335 3 4 4 3 3
2 3 146 9 3 3 3 3
3 4 337 7 6 5 1 2
4 5 476 11 7 7 1 1
5 4 366 1 7 4 0 3
6 4 290 13 5 5 1 1
7 5 453 17 7 6 0 1
8 4 301 5 5 6 2 1
9 3 142 15 3 4 2 1
OUT 36 2846 13 16
10 4 386 4 5 5 2 2
11 3 161 10 5 4 1 2
12 5 451 12 6 5 1 3
13 4 341 16 5 5 1 1
14 5 517 6 7 5 1 3
15 4 354 14 7 5 0 1
16 4 338 2 5 4 2 3
17 3 147 18 4 6 1 0
18 4 385 8 6 4 1 3
IN 36 3080 10 18
Total 72 5926 23 34
HC 11 12  
VARON, Alfredo | SOSA, Benjamin
Hole Par Yards HCP Gross J1 Gross J3 Net Score
1 4 335 3 5 6 4 2
2 3 146 9 4 4 3 2
3 4 337 7 4 5 3 3
4 5 476 11 6 7 5 2
5 4 366 1 7 5 4 2
6 4 290 13 6 6 5 1
7 5 453 17 7 7 7 0
8 4 301 5 5 6 4 2
9 3 142 15 3 5 3 2
OUT 36 2846 38 16
10 4 386 4 4 5 3 3
11 3 161 10 5 4 3 2
12 5 451 12 7 7 6 1
13 4 341 16 5 6 5 1
14 5 517 6 5 6 4 3
15 4 354 14 5 5 4 2
16 4 338 2 6 5 4 2
17 3 147 18 5 5 5 0
18 4 385 8 7 5 4 2
IN 36 3080 38 16
Total 72 5926 32
HC 14 15 -72
Score Total Equipo: 89     
  Ace/Double Eagle   Eagle   Birdie   Par   Bogey   2+ Bogey

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total
Par 4 3 4 4 5 4 4 3 5 36 4 3 4 5 4 4 3 5 4 36 72
Yards 308 169 275 355 448 317 290 148 484 2794 323 175 310 424 335 256 103 456 364 2746 5540
HCP 16 6 12 2 18 4 14 10 8   9 3 11 15 1 13 7 17 5    
Gross J3 5 4 7 5 6 6 5 4 6   7 4 4 5 5 4 6 6 6   HCP 14
Gross J4 5 4 5 4 6 5 3 3 7   4 4 5 6 5 6 6 5 5   HCP 11
Score J3 1 2 0 2 1 1 2 2 2 13 0 2 3 2 2 3 0 1 1 14 27
Score J4 1 2 1 3 1 2 3 3 1 17 3 2 2 1 2 0 0 2 2 14 31
Total Scores Individuales: 58     
VARON, Alfredo | GALVIS, Francisco
Gross J1 5 4 5 5 6 6 4 4 7   5 5 6 6 4 7 4 7 5   HCP 13
Gross J2 6 4 6 5 6 5 4 4 9   4 4 5 6 5 5 5 6 5   HCP 10
Net 5 3 4 4 6 4 4 3 6 39 3 3 5 6 3 5 3 6 4 38
Score 1 2 2 2 1 2 2 2 1 15 3 2 1 1 3 1 2 1 2 16 31
Gross 5 4 5 5 6 5 4 4 7 45 4 4 5 6 4 5 4 6 5 43 88 / +16
Total Score Equipo: 89     
Hole Par Yards HCP Gross J3 Gross J4 Score J3 Score J4
1 4 308 16 5 5 1 1
2 3 169 6 4 4 2 2
3 4 275 12 7 5 0 1
4 4 355 2 5 4 2 3
5 5 448 18 6 6 1 1
6 4 317 4 6 5 1 2
7 4 290 14 5 3 2 3
8 3 148 10 4 3 2 3
9 5 484 8 6 7 2 1
OUT 36 2794 13 17
10 4 323 9 7 4 0 3
11 3 175 3 4 4 2 2
12 4 310 11 4 5 3 2
13 5 424 15 5 6 2 1
14 4 335 1 5 5 2 2
15 4 256 13 4 6 3 0
16 3 103 7 6 6 0 0
17 5 456 17 6 5 1 2
18 4 364 5 6 5 1 2
IN 36 2746 14 14
Total 72 5540 27 31
HC 14 11  
VARON, Alfredo | GALVIS, Francisco
Hole Par Yards HCP Gross J1 Gross J2 Net Score
1 4 308 16 5 6 5 1
2 3 169 6 4 4 3 2
3 4 275 12 5 6 4 2
4 4 355 2 5 5 4 2
5 5 448 18 6 6 6 1
6 4 317 4 6 5 4 2
7 4 290 14 4 4 4 2
8 3 148 10 4 4 3 2
9 5 484 8 7 9 6 1
OUT 36 2794 39 15
10 4 323 9 5 4 3 3
11 3 175 3 5 4 3 2
12 4 310 11 6 5 5 1
13 5 424 15 6 6 6 1
14 4 335 1 4 5 3 3
15 4 256 13 7 5 5 1
16 3 103 7 4 5 3 2
17 5 456 17 7 6 6 1
18 4 364 5 5 5 4 2
IN 36 2746 38 16
Total 72 5540 31
HC 13 10 -72
Score Total Equipo: 89     
  Ace/Double Eagle   Eagle   Birdie   Par   Bogey   2+ Bogey


« Volver a Leaderboard