MALDONADO AGUILAR, Mary Carmen | DE LA LANZA GÁMIZ, Héctor | GARCÍA DE MARCO, María Fabiola | MARCO ARRAZOLA, Wenceslao
JUGADORA 1
MALDONADO AGUILAR, Mary Carmen
MATRICULA
IDX: 31.3
JUGADOR 2
DE LA LANZA GÁMIZ, Héctor
MATRICULA
IDX: 21.9
JUGADORA 3
GARCÍA DE MARCO, María Fabiola
MATRICULA
IDX: 19
JUGADOR 4
MARCO ARRAZOLA, Wenceslao
MATRICULA
IDX: 15.6
  08/07/2023 - Punta Espada - Rojo (W)
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total
Par 4 5 4 3 4 5 3 4 4 36 4 4 5 3 4 5 3 4 4 36 72
Yards 272 473 258 112 341 464 93 220 278 2511 283 379 395 114 288 452 108 229 293 2541 5052
HCP 11 3 9 13 1 7 15 17 5   10 4 14 12 8 2 16 18 6    
Gross J1 5 8 5 5 5 7 3 8 4   6 5 6 7 6 8 4 6 7   HCP 28
Gross J2 6 7 6 5 5 6 3 5 5   7 6 8 4 4 8 4 8 6   HCP 18
Gross J3 5 5 5 5 7 4 6   7 6 5 4 4 4 6   HCP 17
Gross J4 7 8 5 2 5 7 4 5 7   6 6 6 4 6 8 4 7 5   HCP 12
Score J1 2 1 3 1 3 2 3 0 4 19 2 3 2 0 2 1 2 1 1 14 33
Score J2 1 1 1 1 2 2 3 2 2 15 0 1 0 2 3 0 2 0 1 9 24
Score J3 2 0 2 1 2 1 2 0 1 11 0 1 0 1 3 0 2 2 1 10 21
Score J4 0 0 2 3 2 1 1 1 0 10 1 1 1 2 1 0 2 0 2 10 20
Score (3 Best): 78     
  08/07/2023 - Punta Espada - Rojo (W)
Hole Par Yards HCP Gross J1 Gross J2 Score J1 Score J2
1 4 272 11 5 6 2 1
2 5 473 3 8 7 1 1
3 4 258 9 5 6 3 1
4 3 112 13 5 5 1 1
5 4 341 1 5 5 3 2
6 5 464 7 7 6 2 2
7 3 93 15 3 3 3 3
8 4 220 17 8 5 0 2
9 4 278 5 4 5 4 2
OUT 36 2511 19 15
10 4 283 10 6 7 2 0
11 4 379 4 5 6 3 1
12 5 395 14 6 8 2 0
13 3 114 12 7 4 0 2
14 4 288 8 6 4 2 3
15 5 452 2 8 8 1 0
16 3 108 16 4 4 2 2
17 4 229 18 6 8 1 0
18 4 293 6 7 6 1 1
IN 36 2541 14 9
Total 72 5052 33 24
HC 28 18  
  08/07/2023 - Punta Espada - Rojo (W)
Hole Par Yards HCP Gross J3 Gross J4 Score J3 Score J4
1 4 272 11 5 7 2 0
2 5 473 3 8 0 0
3 4 258 9 5 5 2 2
4 3 112 13 5 2 1 3
5 4 341 1 5 5 2 2
6 5 464 7 7 7 1 1
7 3 93 15 4 4 2 1
8 4 220 17 5 0 1
9 4 278 5 6 7 1 0
OUT 36 2511 11 10
10 4 283 10 7 6 0 1
11 4 379 4 6 6 1 1
12 5 395 14 6 0 1
13 3 114 12 5 4 1 2
14 4 288 8 4 6 3 1
15 5 452 2 8 0 0
16 3 108 16 4 4 2 2
17 4 229 18 4 7 2 0
18 4 293 6 6 5 1 2
IN 36 2541 10 10
Total 72 5052 21 20
HC 17 12  
  Ace/Double Eagle   Eagle   Birdie   Par   Bogey   2+ Bogey

  07/07/2023 - La Cana Golf Club - White
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total
Par 4 4 4 5 3 4 3 4 5 36 4 4 3 5 3 4 4 5 4 36 72
Yards 287 365 350 468 158 314 127 372 515 2956 323 369 136 492 114 388 288 418 351 2879 5835
HCP 17 1 3 9 11 15 13 5 7   18 6 8 12 10 2 14 16 4    
Gross J2 5 7 7 6 4 6 4 6 5   5 5 5 8 4 6 4 6 4   HCP 16
Gross J4 5 5 5 7 5 7 4 5 5   6 6 5 6 4 6 5 5 5   HCP 11
Score J2 1 0 0 2 2 1 2 1 3 12 1 2 1 0 2 1 3 2 3 15 27
Score J4 1 2 2 1 1 0 1 2 3 13 0 1 1 1 2 1 1 2 2 11 24
Total Scores Individuales: 51     
MALDONADO AGUILAR, Mary Carmen | GARCÍA DE MARCO, María Fabiola
Gross J1 4 8 9 8 3 7 5 6 9   6 5 4 8 4 7 5 6   HCP 27
Gross J3 4 6 5 6 4 5 3 7 7   5 5 4 8 3 4 6 4   HCP 16
Net 3 5 4 5 2 4 2 4 6 35 5 3 2 7 2 3 4 3 29
Score 3 1 2 2 3 2 3 2 1 19 1 3 3 0 3 0 3 3 3 19 38
Gross 4 6 5 6 3 5 3 6 7 45 5 5 4 8 3 4 5 4 38 83 / +11
Total Score Equipo: 89     
  07/07/2023 - La Cana Golf Club - White
Hole Par Yards HCP Gross J2 Gross J4 Score J2 Score J4
1 4 287 17 5 5 1 1
2 4 365 1 7 5 0 2
3 4 350 3 7 5 0 2
4 5 468 9 6 7 2 1
5 3 158 11 4 5 2 1
6 4 314 15 6 7 1 0
7 3 127 13 4 4 2 1
8 4 372 5 6 5 1 2
9 5 515 7 5 5 3 3
OUT 36 2956 12 13
10 4 323 18 5 6 1 0
11 4 369 6 5 6 2 1
12 3 136 8 5 5 1 1
13 5 492 12 8 6 0 1
14 3 114 10 4 4 2 2
15 4 388 2 6 6 1 1
16 4 288 14 4 5 3 1
17 5 418 16 6 5 2 2
18 4 351 4 4 5 3 2
IN 36 2879 15 11
Total 72 5835 27 24
HC 16 11  
  07/07/2023 - La Cana Golf Club - Red
MALDONADO AGUILAR, Mary Carmen | GARCÍA DE MARCO, María Fabiola
Hole Par Yards HCP Gross J1 Gross J3 Net Score
1 4 287 17 4 4 3 3
2 4 365 1 8 6 5 1
3 4 350 3 9 5 4 2
4 5 468 9 8 6 5 2
5 3 158 11 3 4 2 3
6 4 314 15 7 5 4 2
7 3 127 13 5 3 2 3
8 4 372 5 6 7 4 2
9 5 515 7 9 7 6 1
OUT 36 2956 35 19
10 4 323 18 6 5 5 1
11 4 369 6 5 5 3 3
12 3 136 8 4 4 2 3
13 5 492 12 8 8 7 0
14 3 114 10 4 3 2 3
15 4 388 2 0
16 4 288 14 7 4 3 3
17 5 418 16 5 6 4 3
18 4 351 4 6 4 3 3
IN 36 2879 29 19
Total 72 5835 38
HC 27 16 -72
Score Total Equipo: 89     
  Ace/Double Eagle   Eagle   Birdie   Par   Bogey   2+ Bogey

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total
Par 4 3 4 5 4 4 5 4 3 36 4 3 5 4 5 4 4 3 4 36 72
Yards 248 121 254 433 325 260 376 253 115 2385 368 116 435 299 440 344 313 95 328 2738 5123
HCP 11 13 3 7 1 9 15 5 17   4 18 10 14 2 8 12 16 6    
Gross J3 4 3 6 6 6 6 6 6 4   6 3 5 5 6 6 5 3 5   HCP 12
Gross J4 4 4 6 8 5 6 6 4   5 6 6 6 8 6 5 3 5   HCP 9
Score J3 3 2 1 2 1 1 1 1 1 13 1 2 3 1 2 1 2 2 2 16 29
Score J4 3 2 1 0 2 0 1 0 1 10 2 0 1 0 0 0 2 2 2 9 19
Total Scores Individuales: 48     
MALDONADO AGUILAR, Mary Carmen | DE LA LANZA GÁMIZ, Héctor
Gross J1 6 4 6 7 7 6 6 7 4   8 4 7 7 6 6 5 4 7   HCP 22
Gross J2 4 3 5 6 6 6 4 5 4   7 4 8 5 5 4 4 4 6   HCP 14
Net 3 2 4 5 5 5 4 4 3 35 6 3 6 5 4 3 3 3 5 38
Score 3 3 2 2 1 1 3 2 2 19 0 2 1 1 3 3 3 2 1 16 35
Gross 4 3 5 6 6 6 4 5 4 43 7 4 7 5 5 4 4 4 6 46 89 / +17
Total Score Equipo: 83     
Hole Par Yards HCP Gross J3 Gross J4 Score J3 Score J4
1 4 248 11 4 4 3 3
2 3 121 13 3 4 2 2
3 4 254 3 6 6 1 1
4 5 433 7 6 8 2 0
5 4 325 1 6 5 1 2
6 4 260 9 6 6 1 0
7 5 376 15 6 6 1 1
8 4 253 5 6 1 0
9 3 115 17 4 4 1 1
OUT 36 2385 13 10
10 4 368 4 6 5 1 2
11 3 116 18 3 6 2 0
12 5 435 10 5 6 3 1
13 4 299 14 5 6 1 0
14 5 440 2 6 8 2 0
15 4 344 8 6 6 1 0
16 4 313 12 5 5 2 2
17 3 95 16 3 3 2 2
18 4 328 6 5 5 2 2
IN 36 2738 16 9
Total 72 5123 29 19
HC 12 9  
MALDONADO AGUILAR, Mary Carmen | DE LA LANZA GÁMIZ, Héctor
Hole Par Yards HCP Gross J1 Gross J2 Net Score
1 4 248 11 6 4 3 3
2 3 121 13 4 3 2 3
3 4 254 3 6 5 4 2
4 5 433 7 7 6 5 2
5 4 325 1 7 6 5 1
6 4 260 9 6 6 5 1
7 5 376 15 6 4 4 3
8 4 253 5 7 5 4 2
9 3 115 17 4 4 3 2
OUT 36 2385 35 19
10 4 368 4 8 7 6 0
11 3 116 18 4 4 3 2
12 5 435 10 7 8 6 1
13 4 299 14 7 5 5 1
14 5 440 2 6 5 4 3
15 4 344 8 6 4 3 3
16 4 313 12 5 4 3 3
17 3 95 16 4 4 3 2
18 4 328 6 7 6 5 1
IN 36 2738 38 16
Total 72 5123 35
HC 22 14 -72
Score Total Equipo: 83     
  Ace/Double Eagle   Eagle   Birdie   Par   Bogey   2+ Bogey

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total
Par 4 3 4 4 5 4 4 3 5 36 4 3 4 5 4 4 3 5 4 36 72
Yards 250 118 240 327 408 237 263 103 417 2363 293 136 240 404 305 224 73 367 330 2372 4735
HCP 16 6 12 2 18 4 14 10 8   9 3 11 15 1 13 7 17 5    
Gross J1 6 3 4 6 8 7 6 6 7   6 4 6 6 5 7 4 6 7   HCP 21
Gross J2 6 5 5 6 7 7 6 4 7   5 5 6 6 5 6 6 9 9   HCP 13
Score J1 1 3 3 2 0 0 1 0 1 11 1 3 1 2 3 0 2 2 0 14 25
Score J2 0 1 2 1 0 0 0 2 1 7 2 1 1 1 2 1 0 0 0 8 15
Total Scores Individuales: 40     
GARCÍA DE MARCO, María Fabiola | MARCO ARRAZOLA, Wenceslao
Gross J3 5 3 4 5 5 5 4 6   4 4 3 6 7 4 6 5   HCP 11
Gross J4 6 3 6 5 6 6 5 3 6   4 4 4 7 4 4 3 5   HCP 8
Net 5 2 4 4 5 4 5 3 5 37 3 3 2 6 3 4 2 6 4 33
Score 1 3 2 2 2 2 1 2 2 17 3 2 4 1 3 2 3 1 2 21 38
Gross 5 3 4 5 5 5 5 3 6 41 4 4 3 6 4 4 3 6 5 39 80 / +8
Total Score Equipo: 78     
Hole Par Yards HCP Gross J1 Gross J2 Score J1 Score J2
1 4 250 16 6 6 1 0
2 3 118 6 3 5 3 1
3 4 240 12 4 5 3 2
4 4 327 2 6 6 2 1
5 5 408 18 8 7 0 0
6 4 237 4 7 7 0 0
7 4 263 14 6 6 1 0
8 3 103 10 6 4 0 2
9 5 417 8 7 7 1 1
OUT 36 2363 11 7
10 4 293 9 6 5 1 2
11 3 136 3 4 5 3 1
12 4 240 11 6 6 1 1
13 5 404 15 6 6 2 1
14 4 305 1 5 5 3 2
15 4 224 13 7 6 0 1
16 3 73 7 4 6 2 0
17 5 367 17 6 9 2 0
18 4 330 5 7 9 0 0
IN 36 2372 14 8
Total 72 4735 25 15
HC 21 13  
GARCÍA DE MARCO, María Fabiola | MARCO ARRAZOLA, Wenceslao
Hole Par Yards HCP Gross J3 Gross J4 Net Score
1 4 250 16 5 6 5 1
2 3 118 6 3 3 2 3
3 4 240 12 4 6 4 2
4 4 327 2 5 4 2
5 5 408 18 5 6 5 2
6 4 237 4 5 6 4 2
7 4 263 14 5 5 5 1
8 3 103 10 4 3 3 2
9 5 417 8 6 6 5 2
OUT 36 2363 37 17
10 4 293 9 4 4 3 3
11 3 136 3 4 4 3 2
12 4 240 11 3 4 2 4
13 5 404 15 6 7 6 1
14 4 305 1 4 3 3
15 4 224 13 7 4 4 2
16 3 73 7 4 3 2 3
17 5 367 17 6 6 1
18 4 330 5 5 5 4 2
IN 36 2372 33 21
Total 72 4735 38
HC 11 8 -72
Score Total Equipo: 78     
  Ace/Double Eagle   Eagle   Birdie   Par   Bogey   2+ Bogey


« Volver a Leaderboard