SEGURA, Ma. Del Pilar | RODRIGUEZ, Argelio | RODRIGUEZ, Gabriel | RODRIGUEZ, Ivan
08/07/2023 - Punta Espada - Rojo (W) |
|||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Yards | 272 | 473 | 258 | 112 | 341 | 464 | 93 | 220 | 278 | 2511 | 283 | 379 | 395 | 114 | 288 | 452 | 108 | 229 | 293 | 2541 | 5052 |
HCP | 11 | 3 | 9 | 13 | 1 | 7 | 15 | 17 | 5 | 10 | 4 | 14 | 12 | 8 | 2 | 16 | 18 | 6 | |||
Gross J1 | 5 | 8 | 5 | 5 | 6 | 9 | 3 | 7 | 5 | 8 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | HCP 22 | |||
Gross J2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | HCP 13 | ||
Gross J3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | HCP 13 | ||
Gross J4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | HCP 7 | |||
Score J1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 14 | 27 |
Score J2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 18 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 14 | 32 |
Score J3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 17 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 18 | 35 |
Score J4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 15 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 14 | 29 |
Score (3 Best): 96 |
08/07/2023 - Punta Espada - Rojo (W) |
|||||||
Hole | Par | Yards | HCP | Gross J1 | Gross J2 | Score J1 | Score J2 |
1 | 4 | 272 | 11 | 5 | 4 | 2 | 3 |
2 | 5 | 473 | 3 | 8 | 6 | 1 | 2 |
3 | 4 | 258 | 9 | 5 | 5 | 2 | 2 |
4 | 3 | 112 | 13 | 5 | 4 | 1 | 2 |
5 | 4 | 341 | 1 | 6 | 5 | 2 | 2 |
6 | 5 | 464 | 7 | 9 | 6 | 0 | 2 |
7 | 3 | 93 | 15 | 3 | 4 | 3 | 1 |
8 | 4 | 220 | 17 | 7 | 5 | 0 | 1 |
9 | 4 | 278 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 |
OUT | 36 | 2511 | 13 | 18 | |||
10 | 4 | 283 | 10 | 6 | 0 | 1 | |
11 | 4 | 379 | 4 | 8 | 7 | 0 | 0 |
12 | 5 | 395 | 14 | 6 | 5 | 2 | 2 |
13 | 3 | 114 | 12 | 4 | 3 | 2 | 3 |
14 | 4 | 288 | 8 | 4 | 4 | 3 | 3 |
15 | 5 | 452 | 2 | 6 | 7 | 3 | 0 |
16 | 3 | 108 | 16 | 4 | 4 | 2 | 2 |
17 | 4 | 229 | 18 | 6 | 5 | 1 | 1 |
18 | 4 | 293 | 6 | 6 | 5 | 1 | 2 |
IN | 36 | 2541 | 14 | 14 | |||
Total | 72 | 5052 | 27 | 32 | |||
HC | 22 | 13 |
08/07/2023 - Punta Espada - Blanco/Verde |
|||||||
Hole | Par | Yards | HCP | Gross J3 | Gross J4 | Score J3 | Score J4 |
1 | 4 | 272 | 11 | 6 | 5 | 1 | 1 |
2 | 5 | 473 | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 |
3 | 4 | 258 | 9 | 4 | 4 | 3 | 2 |
4 | 3 | 112 | 13 | 5 | 4 | 1 | 1 |
5 | 4 | 341 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 |
6 | 5 | 464 | 7 | 6 | 5 | 2 | 3 |
7 | 3 | 93 | 15 | 4 | 5 | 1 | 0 |
8 | 4 | 220 | 17 | 5 | 6 | 1 | 0 |
9 | 4 | 278 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 |
OUT | 36 | 2511 | 17 | 15 | |||
10 | 4 | 283 | 10 | 6 | 4 | 1 | 2 |
11 | 4 | 379 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 |
12 | 5 | 395 | 14 | 5 | 6 | 2 | 1 |
13 | 3 | 114 | 12 | 3 | 5 | 3 | 1 |
14 | 4 | 288 | 8 | 4 | 4 | 3 | 2 |
15 | 5 | 452 | 2 | 5 | 6 | 2 | 1 |
16 | 3 | 108 | 16 | 4 | 2 | 0 | |
17 | 4 | 229 | 18 | 6 | 5 | 0 | 1 |
18 | 4 | 293 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 |
IN | 36 | 2541 | 18 | 14 | |||
Total | 72 | 5052 | 35 | 29 | |||
HC | 13 | 7 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
07/07/2023 - La Cana Golf Club - Red |
|||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 |
Yards | 242 | 345 | 306 | 421 | 117 | 288 | 119 | 317 | 463 | 2618 | 295 | 324 | 120 | 468 | 85 | 348 | 268 | 376 | 330 | 2614 | 5232 |
HCP | 17 | 1 | 3 | 9 | 11 | 15 | 13 | 5 | 7 | 18 | 6 | 8 | 12 | 10 | 2 | 14 | 16 | 4 | |||
Gross J1 | 5 | 6 | 6 | 7 | 3 | 5 | 3 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | 7 | 5 | 8 | 6 | HCP 21 | ||
Gross J3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | HCP 12 | ||
Score J1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 17 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 11 | 28 |
Score J3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 18 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 12 | 30 |
Total Scores Individuales: 58 |
|||||||||||||||||||||
RODRIGUEZ, Argelio | RODRIGUEZ, Ivan | |||||||||||||||||||||
Gross J2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | HCP 11 | |||||||||||
Gross J4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | HCP 5 | |||||||||||
Net | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 34 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 35 | |
Score | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 20 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 19 | 39 |
Total Score Equipo: 97 |
07/07/2023 - La Cana Golf Club - Red |
|||||||
Hole | Par | Yards | HCP | Gross J1 | Gross J3 | Score J1 | Score J3 |
1 | 4 | 242 | 17 | 5 | 4 | 2 | 2 |
2 | 4 | 345 | 1 | 6 | 5 | 2 | 2 |
3 | 4 | 306 | 3 | 6 | 5 | 2 | 2 |
4 | 5 | 421 | 9 | 7 | 5 | 1 | 3 |
5 | 3 | 117 | 11 | 3 | 3 | 3 | 3 |
6 | 4 | 288 | 15 | 5 | 5 | 2 | 1 |
7 | 3 | 119 | 13 | 3 | 3 | 3 | 2 |
8 | 4 | 317 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 |
9 | 5 | 463 | 7 | 7 | 6 | 1 | 2 |
OUT | 36 | 2618 | 17 | 18 | |||
10 | 4 | 295 | 18 | 4 | 5 | 3 | 1 |
11 | 4 | 324 | 6 | 6 | 5 | 1 | 2 |
12 | 3 | 120 | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 |
13 | 5 | 468 | 12 | 7 | 6 | 1 | 2 |
14 | 3 | 85 | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 |
15 | 4 | 348 | 2 | 7 | 7 | 1 | 0 |
16 | 4 | 268 | 14 | 5 | 5 | 2 | 1 |
17 | 5 | 376 | 16 | 8 | 5 | 0 | 2 |
18 | 4 | 330 | 4 | 6 | 5 | 1 | 2 |
IN | 36 | 2614 | 11 | 12 | |||
Total | 72 | 5232 | 28 | 30 | |||
HC | 21 | 12 |
07/07/2023 - La Cana Golf Club - White |
|||||||
RODRIGUEZ, Argelio | RODRIGUEZ, Ivan | |||||||
Hole | Par | Yards | HCP | Gross J2 | Gross J4 | Net | Score |
1 | 4 | 242 | 17 | 4 | 4 | 2 | |
2 | 4 | 345 | 1 | 5 | 4 | 2 | |
3 | 4 | 306 | 3 | 4 | 3 | 3 | |
4 | 5 | 421 | 9 | 5 | 5 | 2 | |
5 | 3 | 117 | 11 | 4 | 3 | 2 | |
6 | 4 | 288 | 15 | 5 | 5 | 1 | |
7 | 3 | 119 | 13 | 3 | 3 | 2 | |
8 | 4 | 317 | 5 | 4 | 3 | 3 | |
9 | 5 | 463 | 7 | 5 | 4 | 3 | |
OUT | 36 | 2618 | 34 | 20 | |||
10 | 4 | 295 | 18 | 5 | 5 | 1 | |
11 | 4 | 324 | 6 | 5 | 4 | 2 | |
12 | 3 | 120 | 8 | 3 | 3 | 2 | |
13 | 5 | 468 | 12 | 5 | 5 | 2 | |
14 | 3 | 85 | 10 | 3 | 2 | 3 | |
15 | 4 | 348 | 2 | 4 | 3 | 3 | |
16 | 4 | 268 | 14 | 4 | 4 | 2 | |
17 | 5 | 376 | 16 | 5 | 5 | 2 | |
18 | 4 | 330 | 4 | 5 | 4 | 2 | |
IN | 36 | 2614 | 35 | 19 | |||
Total | 72 | 5232 | 39 | ||||
HC | 11 | 5 | -72 | ||||
Score Total Equipo: 97 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
05/07/2023 - Corales Golf Course - Advantage/Green |
|||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
Yards | 335 | 146 | 337 | 476 | 366 | 290 | 453 | 301 | 142 | 2846 | 386 | 161 | 451 | 341 | 517 | 354 | 338 | 147 | 385 | 3080 | 5926 |
HCP | 3 | 9 | 7 | 11 | 1 | 13 | 17 | 5 | 15 | 4 | 10 | 12 | 16 | 6 | 14 | 2 | 18 | 8 | |||
Gross J3 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | HCP 10 | ||
Gross J4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | HCP 4 | ||
Score J3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 17 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 16 | 33 |
Score J4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 14 | 28 |
Total Scores Individuales: 61 |
|||||||||||||||||||||
SEGURA, Ma. Del Pilar | RODRIGUEZ, Argelio | |||||||||||||||||||||
Gross J1 | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | HCP 17 | ||||||||||||
Gross J2 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | HCP 10 | ||||||||||
Net | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 35 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 37 | |
Score | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 19 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 17 | 36 |
Total Score Equipo: 97 |
05/07/2023 - Corales Golf Course - Advantage/Green |
|||||||
Hole | Par | Yards | HCP | Gross J3 | Gross J4 | Score J3 | Score J4 |
1 | 4 | 335 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 |
2 | 3 | 146 | 9 | 4 | 3 | 2 | 2 |
3 | 4 | 337 | 7 | 3 | 6 | 4 | 0 |
4 | 5 | 476 | 11 | 7 | 5 | 0 | 2 |
5 | 4 | 366 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 |
6 | 4 | 290 | 13 | 4 | 5 | 2 | 1 |
7 | 5 | 453 | 17 | 5 | 5 | 2 | 2 |
8 | 4 | 301 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 |
9 | 3 | 142 | 15 | 5 | 4 | 0 | 1 |
OUT | 36 | 2846 | 17 | 14 | |||
10 | 4 | 386 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 |
11 | 3 | 161 | 10 | 5 | 4 | 1 | 1 |
12 | 5 | 451 | 12 | 5 | 6 | 2 | 1 |
13 | 4 | 341 | 16 | 4 | 4 | 2 | 2 |
14 | 5 | 517 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 |
15 | 4 | 354 | 14 | 5 | 4 | 1 | 2 |
16 | 4 | 338 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 |
17 | 3 | 147 | 18 | 4 | 3 | 1 | 2 |
18 | 4 | 385 | 8 | 5 | 4 | 2 | 2 |
IN | 36 | 3080 | 16 | 14 | |||
Total | 72 | 5926 | 33 | 28 | |||
HC | 10 | 4 |
05/07/2023 - Corales Golf Course - Forward/Red (W) |
|||||||
SEGURA, Ma. Del Pilar | RODRIGUEZ, Argelio | |||||||
Hole | Par | Yards | HCP | Gross J1 | Gross J2 | Net | Score |
1 | 4 | 335 | 3 | 5 | 4 | 2 | |
2 | 3 | 146 | 9 | 3 | 2 | 3 | |
3 | 4 | 337 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
4 | 5 | 476 | 11 | 6 | 6 | 1 | |
5 | 4 | 366 | 1 | 5 | 4 | 2 | |
6 | 4 | 290 | 13 | 5 | 4 | 2 | |
7 | 5 | 453 | 17 | 7 | 6 | 1 | |
8 | 4 | 301 | 5 | 4 | 3 | 3 | |
9 | 3 | 142 | 15 | 4 | 3 | 2 | |
OUT | 36 | 2846 | 35 | 19 | |||
10 | 4 | 386 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
11 | 3 | 161 | 10 | 3 | 2 | 3 | |
12 | 5 | 451 | 12 | 5 | 5 | 2 | |
13 | 4 | 341 | 16 | 6 | 5 | 1 | |
14 | 5 | 517 | 6 | 6 | 5 | 2 | |
15 | 4 | 354 | 14 | 5 | 5 | 1 | |
16 | 4 | 338 | 2 | 5 | 4 | 2 | |
17 | 3 | 147 | 18 | 4 | 3 | 2 | |
18 | 4 | 385 | 8 | 6 | 5 | 1 | |
IN | 36 | 3080 | 37 | 17 | |||
Total | 72 | 5926 | 36 | ||||
HC | 17 | 10 | -72 | ||||
Score Total Equipo: 97 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
04/07/2023 - Iberostar Bávaro Golf Club - White |
|||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
Yards | 308 | 169 | 275 | 355 | 448 | 317 | 290 | 148 | 484 | 2794 | 323 | 175 | 310 | 424 | 335 | 256 | 103 | 456 | 364 | 2746 | 5540 |
HCP | 16 | 6 | 12 | 2 | 18 | 4 | 14 | 10 | 8 | 9 | 3 | 11 | 15 | 1 | 13 | 7 | 17 | 5 | |||
Gross J2 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | HCP 9 | ||
Gross J4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | HCP 3 | ||
Score J2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 14 | 29 |
Score J4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 17 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 16 | 33 |
Total Scores Individuales: 62 |
|||||||||||||||||||||
SEGURA, Ma. Del Pilar | RODRIGUEZ, Gabriel | |||||||||||||||||||||
Gross J1 | 5 | 3 | 5 | 5 | HCP 16 | ||||||||||||||||
Gross J3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | HCP 9 | |||||
Net | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 35 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 34 | |
Score | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 19 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 20 | 39 |
Total Score Equipo: 101 |
04/07/2023 - Iberostar Bávaro Golf Club - White |
|||||||
Hole | Par | Yards | HCP | Gross J2 | Gross J4 | Score J2 | Score J4 |
1 | 4 | 308 | 16 | 7 | 4 | 0 | 2 |
2 | 3 | 169 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 |
3 | 4 | 275 | 12 | 4 | 4 | 2 | 2 |
4 | 4 | 355 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 |
5 | 5 | 448 | 18 | 6 | 5 | 1 | 2 |
6 | 4 | 317 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 |
7 | 4 | 290 | 14 | 4 | 4 | 2 | 2 |
8 | 3 | 148 | 10 | 3 | 4 | 2 | 1 |
9 | 5 | 484 | 8 | 5 | 5 | 3 | 2 |
OUT | 36 | 2794 | 15 | 17 | |||
10 | 4 | 323 | 9 | 5 | 3 | 2 | 3 |
11 | 3 | 175 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 |
12 | 4 | 310 | 11 | 5 | 4 | 1 | 2 |
13 | 5 | 424 | 15 | 6 | 5 | 1 | 2 |
14 | 4 | 335 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 |
15 | 4 | 256 | 13 | 4 | 4 | 2 | 2 |
16 | 3 | 103 | 7 | 3 | 5 | 3 | 0 |
17 | 5 | 456 | 17 | 6 | 5 | 1 | 2 |
18 | 4 | 364 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 |
IN | 36 | 2746 | 14 | 16 | |||
Total | 72 | 5540 | 29 | 33 | |||
HC | 9 | 3 |
04/07/2023 - Iberostar Bávaro Golf Club - RED (W) |
|||||||
SEGURA, Ma. Del Pilar | RODRIGUEZ, Gabriel | |||||||
Hole | Par | Yards | HCP | Gross J1 | Gross J3 | Net | Score |
1 | 4 | 308 | 16 | 5 | 5 | 1 | |
2 | 3 | 169 | 6 | 4 | 3 | 2 | |
3 | 4 | 275 | 12 | 4 | 4 | 2 | |
4 | 4 | 355 | 2 | 5 | 4 | 2 | |
5 | 5 | 448 | 18 | 5 | 5 | 2 | |
6 | 4 | 317 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
7 | 4 | 290 | 14 | 5 | 4 | 4 | 2 |
8 | 3 | 148 | 10 | 3 | 2 | 3 | |
9 | 5 | 484 | 8 | 6 | 5 | 2 | |
OUT | 36 | 2794 | 35 | 19 | |||
10 | 4 | 323 | 9 | 4 | 3 | 3 | |
11 | 3 | 175 | 3 | 4 | 3 | 2 | |
12 | 4 | 310 | 11 | 5 | 4 | 2 | |
13 | 5 | 424 | 15 | 5 | 5 | 2 | |
14 | 4 | 335 | 1 | 5 | 4 | 2 | |
15 | 4 | 256 | 13 | 4 | 4 | 2 | |
16 | 3 | 103 | 7 | 3 | 2 | 3 | |
17 | 5 | 456 | 17 | 5 | 5 | 2 | |
18 | 4 | 364 | 5 | 5 | 4 | 2 | |
IN | 36 | 2746 | 34 | 20 | |||
Total | 72 | 5540 | 39 | ||||
HC | 16 | 9 | -72 | ||||
Score Total Equipo: 101 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
« Volver a Leaderboard