FIGUEROA, Laura | RIVAS PELA, Rodolfo | BRUCCO, Esteban | REYMONDES, Guillermina
08/07/2023 - Punta Espada - Rojo (W) |
|||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Yards | 272 | 473 | 258 | 112 | 341 | 464 | 93 | 220 | 278 | 2511 | 283 | 379 | 395 | 114 | 288 | 452 | 108 | 229 | 293 | 2541 | 5052 |
HCP | 11 | 3 | 9 | 13 | 1 | 7 | 15 | 17 | 5 | 10 | 4 | 14 | 12 | 8 | 2 | 16 | 18 | 6 | |||
Gross J1 | 4 | 7 | 5 | 5 | 8 | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | HCP 20 | |||||
Gross J2 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 8 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | HCP 18 | ||||
Gross J3 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | HCP 19 | |||
Gross J4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 7 | 6 | 4 | 5 | 8 | 2 | 4 | 6 | HCP 19 | ||||||
Score J1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 11 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 15 | 26 |
Score J2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 14 | 26 |
Score J3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 22 |
Score J4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 14 | 24 |
Score (3 Best): 76 |
08/07/2023 - Punta Espada - Rojo (W) |
|||||||
Hole | Par | Yards | HCP | Gross J1 | Gross J2 | Score J1 | Score J2 |
1 | 4 | 272 | 11 | 4 | 7 | 3 | 0 |
2 | 5 | 473 | 3 | 7 | 1 | 0 | |
3 | 4 | 258 | 9 | 5 | 5 | 2 | 2 |
4 | 3 | 112 | 13 | 5 | 4 | 1 | 2 |
5 | 4 | 341 | 1 | 8 | 6 | 0 | 1 |
6 | 5 | 464 | 7 | 7 | 6 | 1 | 2 |
7 | 3 | 93 | 15 | 4 | 4 | 2 | 2 |
8 | 4 | 220 | 17 | 6 | 6 | 1 | 1 |
9 | 4 | 278 | 5 | 5 | 0 | 2 | |
OUT | 36 | 2511 | 11 | 12 | |||
10 | 4 | 283 | 10 | 5 | 4 | 2 | 3 |
11 | 4 | 379 | 4 | 6 | 5 | 1 | 2 |
12 | 5 | 395 | 14 | 5 | 8 | 3 | 0 |
13 | 3 | 114 | 12 | 4 | 3 | 2 | 3 |
14 | 4 | 288 | 8 | 4 | 6 | 3 | 1 |
15 | 5 | 452 | 2 | 0 | 0 | ||
16 | 3 | 108 | 16 | 4 | 4 | 2 | 2 |
17 | 4 | 229 | 18 | 5 | 5 | 2 | 2 |
18 | 4 | 293 | 6 | 6 | 0 | 1 | |
IN | 36 | 2541 | 15 | 14 | |||
Total | 72 | 5052 | 26 | 26 | |||
HC | 20 | 18 |
08/07/2023 - Punta Espada - Blanco/Verde |
|||||||
Hole | Par | Yards | HCP | Gross J3 | Gross J4 | Score J3 | Score J4 |
1 | 4 | 272 | 11 | 6 | 6 | 1 | 1 |
2 | 5 | 473 | 3 | 7 | 1 | 0 | |
3 | 4 | 258 | 9 | 6 | 5 | 1 | 2 |
4 | 3 | 112 | 13 | 6 | 0 | 0 | |
5 | 4 | 341 | 1 | 6 | 5 | 2 | 3 |
6 | 5 | 464 | 7 | 7 | 6 | 1 | 2 |
7 | 3 | 93 | 15 | 4 | 4 | 2 | 2 |
8 | 4 | 220 | 17 | 7 | 0 | 0 | |
9 | 4 | 278 | 5 | 5 | 2 | 0 | |
OUT | 36 | 2511 | 10 | 10 | |||
10 | 4 | 283 | 10 | 7 | 0 | 0 | |
11 | 4 | 379 | 4 | 6 | 7 | 1 | 0 |
12 | 5 | 395 | 14 | 6 | 6 | 2 | 2 |
13 | 3 | 114 | 12 | 5 | 4 | 1 | 2 |
14 | 4 | 288 | 8 | 5 | 5 | 2 | 2 |
15 | 5 | 452 | 2 | 7 | 8 | 1 | 0 |
16 | 3 | 108 | 16 | 5 | 2 | 1 | 4 |
17 | 4 | 229 | 18 | 5 | 4 | 2 | 3 |
18 | 4 | 293 | 6 | 5 | 6 | 2 | 1 |
IN | 36 | 2541 | 12 | 14 | |||
Total | 72 | 5052 | 22 | 24 | |||
HC | 19 | 19 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
07/07/2023 - La Cana Golf Club - White |
|||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 |
Yards | 287 | 365 | 350 | 468 | 158 | 314 | 127 | 372 | 515 | 2956 | 323 | 369 | 136 | 492 | 114 | 388 | 288 | 418 | 351 | 2879 | 5835 |
HCP | 17 | 1 | 3 | 9 | 11 | 15 | 13 | 5 | 7 | 18 | 6 | 8 | 12 | 10 | 2 | 14 | 16 | 4 | |||
Gross J3 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | HCP 17 | ||||||
Gross J4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | HCP 19 | |||
Score J3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 13 | 27 |
Score J4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 20 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 17 | 37 |
Total Scores Individuales: 64 |
|||||||||||||||||||||
FIGUEROA, Laura | RIVAS PELA, Rodolfo | |||||||||||||||||||||
Gross J1 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | HCP 19 | ||||||||||
Gross J2 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | HCP 17 | ||||||||||||
Net | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 34 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 32 | |
Score | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 20 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 22 | 42 |
Total Score Equipo: 106 |
07/07/2023 - La Cana Golf Club - White |
|||||||
Hole | Par | Yards | HCP | Gross J3 | Gross J4 | Score J3 | Score J4 |
1 | 4 | 287 | 17 | 5 | 5 | 2 | 2 |
2 | 4 | 365 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 |
3 | 4 | 350 | 3 | 5 | 0 | 2 | |
4 | 5 | 468 | 9 | 7 | 8 | 1 | 0 |
5 | 3 | 158 | 11 | 4 | 3 | 2 | 3 |
6 | 4 | 314 | 15 | 4 | 5 | 3 | 2 |
7 | 3 | 127 | 13 | 3 | 3 | 3 | 3 |
8 | 4 | 372 | 5 | 5 | 0 | 2 | |
9 | 5 | 515 | 7 | 6 | 5 | 2 | 3 |
OUT | 36 | 2956 | 14 | 20 | |||
10 | 4 | 323 | 18 | 6 | 4 | 0 | 3 |
11 | 4 | 369 | 6 | 6 | 4 | 1 | 3 |
12 | 3 | 136 | 8 | 5 | 5 | 1 | 1 |
13 | 5 | 492 | 12 | 6 | 0 | 2 | |
14 | 3 | 114 | 10 | 0 | 0 | ||
15 | 4 | 388 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 |
16 | 4 | 288 | 14 | 4 | 5 | 3 | 2 |
17 | 5 | 418 | 16 | 5 | 5 | 3 | 3 |
18 | 4 | 351 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 |
IN | 36 | 2879 | 13 | 17 | |||
Total | 72 | 5835 | 27 | 37 | |||
HC | 17 | 19 |
07/07/2023 - La Cana Golf Club - Red |
|||||||
FIGUEROA, Laura | RIVAS PELA, Rodolfo | |||||||
Hole | Par | Yards | HCP | Gross J1 | Gross J2 | Net | Score |
1 | 4 | 287 | 17 | 4 | 3 | 3 | |
2 | 4 | 365 | 1 | 6 | 5 | 1 | |
3 | 4 | 350 | 3 | 4 | 3 | 3 | |
4 | 5 | 468 | 9 | 7 | 6 | 1 | |
5 | 3 | 158 | 11 | 4 | 3 | 2 | |
6 | 4 | 314 | 15 | 5 | 4 | 2 | |
7 | 3 | 127 | 13 | 3 | 2 | 3 | |
8 | 4 | 372 | 5 | 4 | 3 | 3 | |
9 | 5 | 515 | 7 | 6 | 5 | 2 | |
OUT | 36 | 2956 | 34 | 20 | |||
10 | 4 | 323 | 18 | 4 | 4 | 2 | |
11 | 4 | 369 | 6 | 5 | 4 | 2 | |
12 | 3 | 136 | 8 | 3 | 2 | 3 | |
13 | 5 | 492 | 12 | 4 | 3 | 4 | |
14 | 3 | 114 | 10 | 4 | 3 | 2 | |
15 | 4 | 388 | 2 | 6 | 5 | 1 | |
16 | 4 | 288 | 14 | 5 | 4 | 2 | |
17 | 5 | 418 | 16 | 5 | 4 | 3 | |
18 | 4 | 351 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
IN | 36 | 2879 | 32 | 22 | |||
Total | 72 | 5835 | 42 | ||||
HC | 19 | 17 | -72 | ||||
Score Total Equipo: 106 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
05/07/2023 - Corales Golf Course - Advantage/Green |
|||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
Yards | 335 | 146 | 337 | 476 | 366 | 290 | 453 | 301 | 142 | 2846 | 386 | 161 | 451 | 341 | 517 | 354 | 338 | 147 | 385 | 3080 | 5926 |
HCP | 3 | 9 | 7 | 11 | 1 | 13 | 17 | 5 | 15 | 4 | 10 | 12 | 16 | 6 | 14 | 2 | 18 | 8 | |||
Gross J2 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | HCP 15 | ||||||
Gross J4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | HCP 15 | ||
Score J2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | 24 |
Score J4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 16 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 11 | 27 |
Total Scores Individuales: 51 |
|||||||||||||||||||||
FIGUEROA, Laura | BRUCCO, Esteban | |||||||||||||||||||||
Gross J1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | HCP 15 | ||||||||||||
Gross J3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | HCP 15 | ||||||||||
Net | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 34 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | |
Score | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 20 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 18 | 38 |
Total Score Equipo: 89 |
05/07/2023 - Corales Golf Course - Advantage/Green |
|||||||
Hole | Par | Yards | HCP | Gross J2 | Gross J4 | Score J2 | Score J4 |
1 | 4 | 335 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 |
2 | 3 | 146 | 9 | 4 | 4 | 2 | 2 |
3 | 4 | 337 | 7 | 6 | 5 | 1 | 2 |
4 | 5 | 476 | 11 | 4 | 6 | 4 | 2 |
5 | 4 | 366 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 |
6 | 4 | 290 | 13 | 5 | 6 | 2 | 1 |
7 | 5 | 453 | 17 | 5 | 0 | 3 | |
8 | 4 | 301 | 5 | 5 | 0 | 2 | |
9 | 3 | 142 | 15 | 4 | 5 | 2 | 0 |
OUT | 36 | 2846 | 14 | 16 | |||
10 | 4 | 386 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
11 | 3 | 161 | 10 | 4 | 5 | 2 | 0 |
12 | 5 | 451 | 12 | 5 | 6 | 3 | 2 |
13 | 4 | 341 | 16 | 5 | 5 | 1 | 2 |
14 | 5 | 517 | 6 | 8 | 0 | 0 | |
15 | 4 | 354 | 14 | 6 | 6 | 1 | 1 |
16 | 4 | 338 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 |
17 | 3 | 147 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 |
18 | 4 | 385 | 8 | 6 | 6 | 1 | 1 |
IN | 36 | 3080 | 10 | 11 | |||
Total | 72 | 5926 | 24 | 27 | |||
HC | 15 | 15 |
05/07/2023 - Corales Golf Course - Forward/Red (W) |
|||||||
FIGUEROA, Laura | BRUCCO, Esteban | |||||||
Hole | Par | Yards | HCP | Gross J1 | Gross J3 | Net | Score |
1 | 4 | 335 | 3 | 4 | 3 | 3 | |
2 | 3 | 146 | 9 | 4 | 3 | 2 | |
3 | 4 | 337 | 7 | 5 | 4 | 2 | |
4 | 5 | 476 | 11 | 6 | 5 | 2 | |
5 | 4 | 366 | 1 | 5 | 4 | 2 | |
6 | 4 | 290 | 13 | 4 | 3 | 3 | |
7 | 5 | 453 | 17 | 6 | 6 | 1 | |
8 | 4 | 301 | 5 | 4 | 3 | 3 | |
9 | 3 | 142 | 15 | 4 | 3 | 2 | |
OUT | 36 | 2846 | 34 | 20 | |||
10 | 4 | 386 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
11 | 3 | 161 | 10 | 3 | 3 | 2 | |
12 | 5 | 451 | 12 | 6 | 5 | 2 | |
13 | 4 | 341 | 16 | 5 | 4 | 2 | |
14 | 5 | 517 | 6 | 6 | 5 | 2 | |
15 | 4 | 354 | 14 | 6 | 5 | 1 | |
16 | 4 | 338 | 2 | 5 | 4 | 2 | |
17 | 3 | 147 | 18 | 3 | 3 | 2 | |
18 | 4 | 385 | 8 | 5 | 4 | 2 | |
IN | 36 | 3080 | 36 | 18 | |||
Total | 72 | 5926 | 38 | ||||
HC | 15 | 15 | -72 | ||||
Score Total Equipo: 89 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
04/07/2023 - Iberostar Bávaro Golf Club - RED (W) |
|||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
Yards | 250 | 118 | 240 | 327 | 408 | 237 | 263 | 103 | 417 | 2363 | 293 | 136 | 240 | 404 | 305 | 224 | 73 | 367 | 330 | 2372 | 4735 |
HCP | 16 | 6 | 12 | 2 | 18 | 4 | 14 | 10 | 8 | 9 | 3 | 11 | 15 | 1 | 13 | 7 | 17 | 5 | |||
Gross J1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | HCP 14 | |||
Gross J2 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | HCP 14 | |||||
Score J1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 12 | 27 |
Score J2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 15 | 28 |
Total Scores Individuales: 55 |
|||||||||||||||||||||
BRUCCO, Esteban | REYMONDES, Guillermina | |||||||||||||||||||||
Gross J3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | HCP 14 | ||||||||
Gross J4 | 5 | 7 | 3 | 6 | 3 | 3 | HCP 14 | ||||||||||||||
Net | 6 | 2 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 2 | 5 | 37 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 35 | |
Score | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 17 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 19 | 36 |
Total Score Equipo: 91 |
04/07/2023 - Iberostar Bávaro Golf Club - RED (W) |
|||||||
Hole | Par | Yards | HCP | Gross J1 | Gross J2 | Score J1 | Score J2 |
1 | 4 | 250 | 16 | 5 | 6 | 1 | 0 |
2 | 3 | 118 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 |
3 | 4 | 240 | 12 | 5 | 5 | 2 | 2 |
4 | 4 | 327 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 |
5 | 5 | 408 | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 |
6 | 4 | 237 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
7 | 4 | 263 | 14 | 5 | 5 | 2 | 2 |
8 | 3 | 103 | 10 | 4 | 6 | 2 | 0 |
9 | 5 | 417 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
OUT | 36 | 2363 | 15 | 13 | |||
10 | 4 | 293 | 9 | 6 | 4 | 1 | 3 |
11 | 3 | 136 | 3 | 5 | 0 | 1 | |
12 | 4 | 240 | 11 | 6 | 1 | 0 | |
13 | 5 | 404 | 15 | 6 | 5 | 1 | 2 |
14 | 4 | 305 | 1 | 6 | 1 | 0 | |
15 | 4 | 224 | 13 | 5 | 5 | 2 | 2 |
16 | 3 | 73 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 |
17 | 5 | 367 | 17 | 6 | 5 | 1 | 2 |
18 | 4 | 330 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 |
IN | 36 | 2372 | 12 | 15 | |||
Total | 72 | 4735 | 27 | 28 | |||
HC | 14 | 14 |
04/07/2023 - Iberostar Bávaro Golf Club - White |
|||||||
BRUCCO, Esteban | REYMONDES, Guillermina | |||||||
Hole | Par | Yards | HCP | Gross J3 | Gross J4 | Net | Score |
1 | 4 | 250 | 16 | 6 | 6 | 0 | |
2 | 3 | 118 | 6 | 3 | 2 | 3 | |
3 | 4 | 240 | 12 | 5 | 4 | 2 | |
4 | 4 | 327 | 2 | 5 | 4 | 2 | |
5 | 5 | 408 | 18 | 7 | 7 | 0 | |
6 | 4 | 237 | 4 | 5 | 4 | 2 | |
7 | 4 | 263 | 14 | 4 | 3 | 3 | |
8 | 3 | 103 | 10 | 3 | 2 | 3 | |
9 | 5 | 417 | 8 | 6 | 5 | 2 | |
OUT | 36 | 2363 | 37 | 17 | |||
10 | 4 | 293 | 9 | 6 | 5 | 1 | |
11 | 3 | 136 | 3 | 4 | 3 | 2 | |
12 | 4 | 240 | 11 | 3 | 2 | 4 | |
13 | 5 | 404 | 15 | 5 | 5 | 2 | |
14 | 4 | 305 | 1 | 5 | 4 | 2 | |
15 | 4 | 224 | 13 | 5 | 4 | 2 | |
16 | 3 | 73 | 7 | 3 | 2 | 3 | |
17 | 5 | 367 | 17 | 6 | 6 | 1 | |
18 | 4 | 330 | 5 | 5 | 4 | 2 | |
IN | 36 | 2372 | 35 | 19 | |||
Total | 72 | 4735 | 36 | ||||
HC | 14 | 14 | -72 | ||||
Score Total Equipo: 91 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
« Volver a Leaderboard