LA PROVIDENCIA
JUGADOR 1
PIZZOLANTE, Nicolás
MATRICULA 84247
IDX: -1.4
JUGADOR 2
VILLANUEVA, Claudio
MATRICULA 139188
IDX: 27.2
JUGADOR 3
GÓMEZ, Nahuel
MATRICULA 150905
IDX: 16.9
JUGADOR 4
PASTORE, Sergio
MATRICULA 180149
IDX: 27.6
11/06/2023 - Praderas CC - Blanco |
|||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 |
Yards | 385 | 158 | 388 | 526 | 382 | 408 | 160 | 370 | 502 | 3279 | 390 | 399 | 386 | 152 | 532 | 165 | 348 | 507 | 383 | 3262 | 6541 |
HCP | 7 | 17 | 5 | 1 | 9 | 3 | 15 | 13 | 11 | 10 | 4 | 14 | 16 | 2 | 18 | 12 | 6 | 8 | |||
Gross J1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | HCP -2 | ||
Gross J2 | 5 | 5 | 5 | 8 | 4 | 8 | 5 | 5 | 8 | 6 | 7 | 9 | 3 | 4 | 8 | 6 | 6 | HCP 29 | |||
Gross J3 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | HCP 18 | ||||||
Gross J4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 8 | 4 | 7 | 4 | 6 | 8 | 7 | HCP 30 | ||||||||
Score J1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 17 | 30 |
Score J2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 16 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 13 | 29 |
Score J3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 21 |
Score J4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 20 |
Score (3 Best): 80 |
11/06/2023 - Praderas CC - Blanco |
|||||||
Hole | Par | Yards | HCP | Gross J1 | Gross J2 | Score J1 | Score J2 |
1 | 4 | 385 | 7 | 4 | 5 | 2 | 3 |
2 | 3 | 158 | 17 | 3 | 5 | 1 | 1 |
3 | 4 | 388 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 |
4 | 5 | 526 | 1 | 5 | 8 | 2 | 1 |
5 | 4 | 382 | 9 | 3 | 4 | 3 | 4 |
6 | 4 | 408 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 |
7 | 3 | 160 | 15 | 4 | 5 | 1 | 1 |
8 | 4 | 370 | 13 | 5 | 5 | 1 | 2 |
9 | 5 | 502 | 11 | 6 | 8 | 1 | 1 |
OUT | 36 | 3279 | 13 | 16 | |||
10 | 4 | 390 | 10 | 4 | 6 | 2 | 2 |
11 | 4 | 399 | 4 | 4 | 7 | 2 | 1 |
12 | 4 | 386 | 14 | 3 | 9 | 3 | 0 |
13 | 3 | 152 | 16 | 4 | 3 | 1 | 3 |
14 | 5 | 532 | 2 | 5 | 2 | 0 | |
15 | 3 | 165 | 18 | 4 | 4 | 0 | 2 |
16 | 4 | 348 | 12 | 4 | 8 | 2 | 0 |
17 | 5 | 507 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 |
18 | 4 | 383 | 8 | 4 | 6 | 2 | 2 |
IN | 36 | 3262 | 17 | 13 | |||
Total | 72 | 6541 | 30 | 29 | |||
HC | +2 | 29 |
11/06/2023 - Praderas CC - Blanco |
|||||||
Hole | Par | Yards | HCP | Gross J3 | Gross J4 | Score J3 | Score J4 |
1 | 4 | 385 | 7 | 6 | 1 | 0 | |
2 | 3 | 158 | 17 | 4 | 5 | 2 | 1 |
3 | 4 | 388 | 5 | 6 | 5 | 1 | 3 |
4 | 5 | 526 | 1 | 7 | 1 | 0 | |
5 | 4 | 382 | 9 | 5 | 2 | 0 | |
6 | 4 | 408 | 3 | 5 | 2 | 0 | |
7 | 3 | 160 | 15 | 4 | 0 | 2 | |
8 | 4 | 370 | 13 | 7 | 5 | 0 | 2 |
9 | 5 | 502 | 11 | 7 | 0 | 2 | |
OUT | 36 | 3279 | 9 | 10 | |||
10 | 4 | 390 | 10 | 5 | 2 | 0 | |
11 | 4 | 399 | 4 | 4 | 8 | 3 | 0 |
12 | 4 | 386 | 14 | 0 | 0 | ||
13 | 3 | 152 | 16 | 4 | 4 | 2 | 2 |
14 | 5 | 532 | 2 | 7 | 0 | 2 | |
15 | 3 | 165 | 18 | 4 | 4 | 2 | 2 |
16 | 4 | 348 | 12 | 6 | 6 | 1 | 2 |
17 | 5 | 507 | 6 | 7 | 8 | 1 | 1 |
18 | 4 | 383 | 8 | 6 | 7 | 1 | 1 |
IN | 36 | 3262 | 12 | 10 | |||
Total | 72 | 6541 | 21 | 20 | |||
HC | 18 | 30 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
10/06/2023 - Praderas CC - Blanco |
|||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 |
Yards | 385 | 158 | 388 | 526 | 382 | 408 | 160 | 370 | 502 | 3279 | 390 | 399 | 386 | 152 | 532 | 165 | 348 | 507 | 383 | 3262 | 6541 |
HCP | 7 | 17 | 5 | 1 | 9 | 3 | 15 | 13 | 11 | 10 | 4 | 14 | 16 | 2 | 18 | 12 | 6 | 8 | |||
Gross J1 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | HCP -2 | |||||||||
Gross J2 | 4 | 7 | 6 | 5 | 7 | 4 | 7 | HCP 29 | |||||||||||||
Net | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 38 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 34 | |
Score | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 16 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 36 |
Gross J3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 6 | 7 | 4 | 9 | 7 | 3 | 11 | 7 | 7 | HCP 18 | |||||
Gross J4 | 5 | 6 | 4 | HCP 30 | |||||||||||||||||
Net | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 36 | 6 | 3 | 8 | 3 | 6 | 2 | 10 | 6 | 6 | 50 | |
Score | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 18 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 28 | Score Aggregate: 64 |
10/06/2023 - Praderas CC - Blanco |
|||||||
Hole | Par | Yards | HCP | Gross J1 | Gross J2 | Net | Score |
1 | 4 | 385 | 7 | 4 | 4 | 2 | |
2 | 3 | 158 | 17 | 4 | 3 | 2 | |
3 | 4 | 388 | 5 | 4 | 4 | 2 | |
4 | 5 | 526 | 1 | 7 | 7 | 0 | |
5 | 4 | 382 | 9 | 4 | 4 | 2 | |
6 | 4 | 408 | 3 | 7 | 5 | 1 | |
7 | 3 | 160 | 15 | 3 | 3 | 2 | |
8 | 4 | 370 | 13 | 4 | 4 | 2 | |
9 | 5 | 502 | 11 | 6 | 4 | 3 | |
OUT | 36 | 3279 | 38 | 16 | |||
10 | 4 | 390 | 10 | 5 | 3 | 3 | |
11 | 4 | 399 | 4 | 7 | 5 | 1 | |
12 | 4 | 386 | 14 | 3 | 3 | 3 | |
13 | 3 | 152 | 16 | 3 | 3 | 2 | |
14 | 5 | 532 | 2 | 4 | 4 | 3 | |
15 | 3 | 165 | 18 | 4 | 3 | 2 | |
16 | 4 | 348 | 12 | 4 | 4 | 2 | |
17 | 5 | 507 | 6 | 7 | 5 | 2 | |
18 | 4 | 383 | 8 | 4 | 4 | 2 | |
IN | 36 | 3262 | 34 | 20 | |||
Total | 72 | 6541 | 72 | 36 | |||
HC | +2 | 29 | +0 |
10/06/2023 - Praderas CC - Blanco |
|||||||
Hole | Par | Yards | HCP | Gross J3 | Gross J4 | Net | Score |
1 | 4 | 385 | 7 | 5 | 4 | 2 | |
2 | 3 | 158 | 17 | 4 | 3 | 2 | |
3 | 4 | 388 | 5 | 6 | 5 | 1 | |
4 | 5 | 526 | 1 | 7 | 6 | 1 | |
5 | 4 | 382 | 9 | 4 | 3 | 3 | |
6 | 4 | 408 | 3 | 5 | 3 | 3 | |
7 | 3 | 160 | 15 | 4 | 3 | 2 | |
8 | 4 | 370 | 13 | 6 | 5 | 1 | |
9 | 5 | 502 | 11 | 6 | 4 | 3 | |
OUT | 36 | 3279 | 36 | 18 | |||
10 | 4 | 390 | 10 | 7 | 6 | 0 | |
11 | 4 | 399 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
12 | 4 | 386 | 14 | 9 | 8 | 0 | |
13 | 3 | 152 | 16 | 4 | 3 | 2 | |
14 | 5 | 532 | 2 | 7 | 6 | 1 | |
15 | 3 | 165 | 18 | 3 | 2 | 3 | |
16 | 4 | 348 | 12 | 11 | 10 | 0 | |
17 | 5 | 507 | 6 | 7 | 6 | 1 | |
18 | 4 | 383 | 8 | 7 | 6 | 0 | |
IN | 36 | 3262 | 50 | 10 | |||
Total | 72 | 6541 | 28 | ||||
HC | 18 | 30 | +0 | ||||
Score Aggregate: 64 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
« Volver a Leaderboard