LOS CANALES DE PLOTTIER
JUGADOR 1
DURAN, Dante
MATRICULA 108298IDX: 4.3
JUGADOR 2
GOMEZ, Lionel
MATRICULA 124934IDX: 14.8
JUGADOR 3
GINGINS, Fernando
MATRICULA 137230IDX: 13.2
JUGADOR 4
CIAMPA, Cláudio
MATRICULA 111879IDX: 21.5
11/06/2023 - Praderas CC - Blanco |
|||||||||||||||||||||
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| Yards | 385 | 158 | 388 | 526 | 382 | 408 | 160 | 370 | 502 | 3279 | 390 | 399 | 386 | 152 | 532 | 165 | 348 | 507 | 383 | 3262 | 6541 |
| HCP | 7 | 17 | 5 | 1 | 9 | 3 | 15 | 13 | 11 | 10 | 4 | 14 | 16 | 2 | 18 | 12 | 6 | 8 | |||
| Gross J1 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | HCP 4 | ||
| Gross J2 | 6 | 3 | 6 | 7 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | HCP 16 | ||
| Gross J3 | 7 | 3 | 4 | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | HCP 14 | ||
| Gross J4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 10 | 7 | 4 | 6 | 10 | 6 | 6 | 9 | 5 | 8 | 6 | 4 | 7 | 6 | HCP 23 | ||
| Score J1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 17 | 30 |
| Score J2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 13 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 16 | 29 |
| Score J3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 17 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 18 | 35 |
| Score J4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 10 | 22 |
Score (3 Best): 94 |
11/06/2023 - Praderas CC - Blanco |
|||||||
| Hole | Par | Yards | HCP | Gross J1 | Gross J2 | Score J1 | Score J2 |
| 1 | 4 | 385 | 7 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 2 | 3 | 158 | 17 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 3 | 4 | 388 | 5 | 4 | 6 | 2 | 1 |
| 4 | 5 | 526 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 |
| 5 | 4 | 382 | 9 | 5 | 5 | 1 | 2 |
| 6 | 4 | 408 | 3 | 5 | 7 | 2 | 0 |
| 7 | 3 | 160 | 15 | 4 | 4 | 1 | 2 |
| 8 | 4 | 370 | 13 | 5 | 5 | 1 | 2 |
| 9 | 5 | 502 | 11 | 5 | 6 | 2 | 2 |
| OUT | 36 | 3279 | 13 | 13 | |||
| 10 | 4 | 390 | 10 | 4 | 5 | 2 | 2 |
| 11 | 4 | 399 | 4 | 4 | 7 | 3 | 0 |
| 12 | 4 | 386 | 14 | 4 | 5 | 2 | 2 |
| 13 | 3 | 152 | 16 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 14 | 5 | 532 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 |
| 15 | 3 | 165 | 18 | 3 | 4 | 2 | 1 |
| 16 | 4 | 348 | 12 | 4 | 6 | 2 | 1 |
| 17 | 5 | 507 | 6 | 6 | 5 | 1 | 3 |
| 18 | 4 | 383 | 8 | 4 | 5 | 2 | 2 |
| IN | 36 | 3262 | 17 | 16 | |||
| Total | 72 | 6541 | 30 | 29 | |||
| HC | 4 | 16 | |||||
11/06/2023 - Praderas CC - Blanco |
|||||||
| Hole | Par | Yards | HCP | Gross J3 | Gross J4 | Score J3 | Score J4 |
| 1 | 4 | 385 | 7 | 7 | 6 | 0 | 1 |
| 2 | 3 | 158 | 17 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| 3 | 4 | 388 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 |
| 4 | 5 | 526 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3 |
| 5 | 4 | 382 | 9 | 5 | 10 | 2 | 0 |
| 6 | 4 | 408 | 3 | 5 | 7 | 2 | 1 |
| 7 | 3 | 160 | 15 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| 8 | 4 | 370 | 13 | 5 | 6 | 2 | 1 |
| 9 | 5 | 502 | 11 | 5 | 10 | 3 | 0 |
| OUT | 36 | 3279 | 17 | 12 | |||
| 10 | 4 | 390 | 10 | 4 | 6 | 3 | 1 |
| 11 | 4 | 399 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 |
| 12 | 4 | 386 | 14 | 5 | 9 | 2 | 0 |
| 13 | 3 | 152 | 16 | 5 | 5 | 0 | 1 |
| 14 | 5 | 532 | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 |
| 15 | 3 | 165 | 18 | 4 | 6 | 1 | 0 |
| 16 | 4 | 348 | 12 | 5 | 4 | 2 | 3 |
| 17 | 5 | 507 | 6 | 5 | 7 | 3 | 1 |
| 18 | 4 | 383 | 8 | 5 | 6 | 2 | 1 |
| IN | 36 | 3262 | 18 | 10 | |||
| Total | 72 | 6541 | 35 | 22 | |||
| HC | 14 | 23 | |||||
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
10/06/2023 - Praderas CC - Blanco |
|||||||||||||||||||||
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| Yards | 385 | 158 | 388 | 526 | 382 | 408 | 160 | 370 | 502 | 3279 | 390 | 399 | 386 | 152 | 532 | 165 | 348 | 507 | 383 | 3262 | 6541 |
| HCP | 7 | 17 | 5 | 1 | 9 | 3 | 15 | 13 | 11 | 10 | 4 | 14 | 16 | 2 | 18 | 12 | 6 | 8 | |||
| Gross J1 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | HCP 4 | ||||||||||
| Gross J2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | HCP 16 | ||||||||||||
| Net | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 35 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 33 | |
| Score | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 19 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 21 | 40 |
| Gross J3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | HCP 14 | ||||||||
| Gross J4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 3 | HCP 23 | ||||||||||||||
| Net | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 34 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 31 | |
| Score | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 20 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 23 | 43 | Score Aggregate: 83 |
10/06/2023 - Praderas CC - Blanco |
|||||||
| Hole | Par | Yards | HCP | Gross J1 | Gross J2 | Net | Score |
| 1 | 4 | 385 | 7 | 5 | 5 | 1 | |
| 2 | 3 | 158 | 17 | 3 | 3 | 2 | |
| 3 | 4 | 388 | 5 | 4 | 3 | 3 | |
| 4 | 5 | 526 | 1 | 6 | 5 | 2 | |
| 5 | 4 | 382 | 9 | 4 | 4 | 2 | |
| 6 | 4 | 408 | 3 | 4 | 3 | 3 | |
| 7 | 3 | 160 | 15 | 4 | 3 | 2 | |
| 8 | 4 | 370 | 13 | 6 | 5 | 1 | |
| 9 | 5 | 502 | 11 | 4 | 4 | 3 | |
| OUT | 36 | 3279 | 35 | 19 | |||
| 10 | 4 | 390 | 10 | 4 | 3 | 3 | |
| 11 | 4 | 399 | 4 | 5 | 4 | 2 | |
| 12 | 4 | 386 | 14 | 5 | 5 | 1 | |
| 13 | 3 | 152 | 16 | 3 | 2 | 3 | |
| 14 | 5 | 532 | 2 | 6 | 5 | 2 | |
| 15 | 3 | 165 | 18 | 3 | 3 | 2 | |
| 16 | 4 | 348 | 12 | 5 | 4 | 2 | |
| 17 | 5 | 507 | 6 | 4 | 4 | 3 | |
| 18 | 4 | 383 | 8 | 4 | 3 | 3 | |
| IN | 36 | 3262 | 33 | 21 | |||
| Total | 72 | 6541 | 68 | 40 | |||
| HC | 4 | 16 | -4 | ||||
10/06/2023 - Praderas CC - Blanco |
|||||||
| Hole | Par | Yards | HCP | Gross J3 | Gross J4 | Net | Score |
| 1 | 4 | 385 | 7 | 6 | 5 | 1 | |
| 2 | 3 | 158 | 17 | 3 | 3 | 2 | |
| 3 | 4 | 388 | 5 | 5 | 3 | 3 | |
| 4 | 5 | 526 | 1 | 6 | 5 | 2 | |
| 5 | 4 | 382 | 9 | 6 | 5 | 1 | |
| 6 | 4 | 408 | 3 | 5 | 3 | 3 | |
| 7 | 3 | 160 | 15 | 4 | 3 | 2 | |
| 8 | 4 | 370 | 13 | 4 | 3 | 3 | |
| 9 | 5 | 502 | 11 | 5 | 4 | 3 | |
| OUT | 36 | 3279 | 34 | 20 | |||
| 10 | 4 | 390 | 10 | 4 | 3 | 3 | |
| 11 | 4 | 399 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
| 12 | 4 | 386 | 14 | 5 | 4 | 2 | |
| 13 | 3 | 152 | 16 | 4 | 4 | 1 | |
| 14 | 5 | 532 | 2 | 7 | 5 | 2 | |
| 15 | 3 | 165 | 18 | 3 | 2 | 3 | |
| 16 | 4 | 348 | 12 | 4 | 3 | 3 | |
| 17 | 5 | 507 | 6 | 5 | 4 | 3 | |
| 18 | 4 | 383 | 8 | 4 | 3 | 3 | |
| IN | 36 | 3262 | 31 | 23 | |||
| Total | 72 | 6541 | 43 | ||||
| HC | 14 | 23 | -4 | ||||
Score Aggregate: 83 |
|||||||
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
« Volver a Leaderboard

