LA PROVIDENCIA
JUGADOR 1
GARCIA SANCHEZ, Mariano
MATRICULA 117328
IDX: 10.4
JUGADOR 2
IMPARATO, Juan
MATRICULA 180799
IDX: 37.1
JUGADOR 3
MARANO, Agustin
MATRICULA 175349
IDX: 9.5
JUGADOR 4
GARCÍA SÁNCHEZ, Patricio
MATRICULA 175057
IDX: 17.6
  11/06/2023 - Praderas CC - Blanco
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total
Par 4 3 4 5 4 4 3 4 5 36 4 4 4 3 5 3 4 5 4 36 72
Yards 385 158 388 526 382 408 160 370 502 3279 390 399 386 152 532 165 348 507 383 3262 6541
HCP 7 17 5 1 9 3 15 13 11   10 4 14 16 2 18 12 6 8    
Gross J1 5 3 5 6 5 6 3 6 5   6 7 7 4 6 3 6 6 4   HCP 11
Gross J2 9 3 8 10 6 6 5 6 7   6 8 8 5 10 6 8 6 4   HCP 40
Gross J3     HCP
Gross J4 6 5 4 5 5 6 4 7 5   5 5 4 6 5 5 6 5   HCP 19
Score J1 2 2 2 2 2 1 2 0 3 16 1 0 0 1 2 2 0 2 3 11 27
Score J2 0 4 0 0 2 3 2 2 2 15 2 1 0 2 0 1 0 3 4 13 28
Score J3 0 0
Score J4 1 1 3 4 2 1 2 0 3 17 2 0 2 2 2 1 2 2 2 15 32
Score (3 Best): 87     
  11/06/2023 - Praderas CC - Blanco
Hole Par Yards HCP Gross J1 Gross J2 Score J1 Score J2
1 4 385 7 5 9 2 0
2 3 158 17 3 3 2 4
3 4 388 5 5 8 2 0
4 5 526 1 6 10 2 0
5 4 382 9 5 6 2 2
6 4 408 3 6 6 1 3
7 3 160 15 3 5 2 2
8 4 370 13 6 6 0 2
9 5 502 11 5 7 3 2
OUT 36 3279 16 15
10 4 390 10 6 6 1 2
11 4 399 4 7 8 0 1
12 4 386 14 7 8 0 0
13 3 152 16 4 5 1 2
14 5 532 2 6 10 2 0
15 3 165 18 3 6 2 1
16 4 348 12 6 8 0 0
17 5 507 6 6 6 2 3
18 4 383 8 4 4 3 4
IN 36 3262 11 13
Total 72 6541 27 28
HC 11 40  
  - -
Hole Par Yards HCP Gross J3 Gross J4 Score J3 Score J4
1 4 385 7 6 1
2 3 158 17 5 1
3 4 388 5 4 3
4 5 526 1 5 4
5 4 382 9 5 2
6 4 408 3 6 1
7 3 160 15 4 2
8 4 370 13 7 0
9 5 502 11 5 3
OUT 36 3279 0 17
10 4 390 10 5 2
11 4 399 4 0
12 4 386 14 5 2
13 3 152 16 4 2
14 5 532 2 6 2
15 3 165 18 5 1
16 4 348 12 5 2
17 5 507 6 6 2
18 4 383 8 5 2
IN 36 3262 0 15
Total 72 6541 32
HC 19  
  Ace/Double Eagle   Eagle   Birdie   Par   Bogey   2+ Bogey

  10/06/2023 - Praderas CC - Blanco
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total
Par 4 3 4 5 4 4 3 4 5 36 4 4 4 3 5 3 4 5 4 36 72
Yards 385 158 388 526 382 408 160 370 502 3279 390 399 386 152 532 165 348 507 383 3262 6541
HCP 7 17 5 1 9 3 15 13 11   10 4 14 16 2 18 12 6 8    
Gross J1 4 6 4 5 4 4 4   4 5 5 3 6   HCP 11
Gross J2 6 3   4 6 6 7   HCP 35
Net 4 1 3 5 3 4 4 4 3 31 3 4 5 2 4 3 4 5 5 35
Score 2 4 3 2 3 2 1 2 4 23 3 2 1 3 3 2 2 2 1 19 42
Gross 6 3 4 6 4 5 4 4 4 40 4 5 5 4 6 3 6 7 6 46
Gross J3 5 4   5 3   HCP 10
Gross J4 5 4 7 5 4 6 6   5 4 7 3 3 5 6   HCP 19
Net 4 4 3 5 4 3 3 5 5 36 4 3 6 2 4 2 4 5 2 32
Score 2 1 3 2 2 3 2 1 2 18 2 3 0 3 3 3 2 2 4 22 40
Gross 5 5 4 7 5 4 4 6 6 46 5 4 7 3 5 3 5 6 3 41 87 / +15
Score Aggregate: 82     
  10/06/2023 - Praderas CC - Blanco
Hole Par Yards HCP Gross J1 Gross J2 Net Score
1 4 385 7 6 4 2
2 3 158 17 3 1 4
3 4 388 5 4 3 3
4 5 526 1 6 5 2
5 4 382 9 4 3 3
6 4 408 3 5 4 2
7 3 160 15 4 4 1
8 4 370 13 4 4 2
9 5 502 11 4 3 4
OUT 36 3279 31 23
10 4 390 10 4 3 3
11 4 399 4 5 4 2
12 4 386 14 5 5 1
13 3 152 16 4 2 3
14 5 532 2 6 4 3
15 3 165 18 3 3 2
16 4 348 12 6 4 2
17 5 507 6 7 5 2
18 4 383 8 6 5 1
IN 36 3262 35 19
Total 72 6541 66 42
HC 11 35 -6
  10/06/2023 - Praderas CC - Blanco
Hole Par Yards HCP Gross J3 Gross J4 Net Score
1 4 385 7 5 4 2
2 3 158 17 5 4 1
3 4 388 5 4 3 3
4 5 526 1 7 5 2
5 4 382 9 5 4 2
6 4 408 3 4 3 3
7 3 160 15 4 3 2
8 4 370 13 6 5 1
9 5 502 11 6 5 2
OUT 36 3279 36 18
10 4 390 10 5 4 2
11 4 399 4 4 3 3
12 4 386 14 7 6 0
13 3 152 16 3 2 3
14 5 532 2 5 4 3
15 3 165 18 3 2 3
16 4 348 12 5 4 2
17 5 507 6 6 5 2
18 4 383 8 3 2 4
IN 36 3262 32 22
Total 72 6541 40
HC 10 19 -6
Score Aggregate: 82     
  Ace/Double Eagle   Eagle   Birdie   Par   Bogey   2+ Bogey


« Volver a Leaderboard