PINK GOLF PINGÜINOS
JUGADORA 1
VALENZA, Maria
MATRICULA 18630
IDX: 12.9
JUGADOR 2
VALENZA, Javier
MATRICULA 39224
IDX: 13.2
JUGADORA 3
DI LUCIANO, Victoria
MATRICULA 60169
IDX: 10.7
JUGADOR 4
TERRA, Jorge
MATRICULA 74926
IDX: 17.3
11/06/2023 - Praderas CC - Rojo (Damas) |
|||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 |
Yards | 362 | 133 | 330 | 444 | 311 | 312 | 132 | 325 | 416 | 2765 | 358 | 347 | 320 | 112 | 465 | 141 | 300 | 445 | 351 | 2839 | 5604 |
HCP | 3 | 17 | 5 | 1 | 11 | 7 | 15 | 13 | 9 | 10 | 4 | 12 | 18 | 2 | 16 | 14 | 8 | 6 | |||
Gross J1 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 7 | HCP 14 | ||
Gross J2 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 8 | 4 | 5 | 5 | 6 | HCP 14 | ||
Gross J3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 8 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | HCP 12 | ||
Gross J4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 3 | 4 | 6 | 5 | HCP 18 | ||
Score J1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 15 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 14 | 29 |
Score J2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 17 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 13 | 30 |
Score J3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 19 | 32 |
Score J4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 19 | 33 |
Score (3 Best): 95 |
11/06/2023 - Praderas CC - Rojo (Damas) |
|||||||
Hole | Par | Yards | HCP | Gross J1 | Gross J2 | Score J1 | Score J2 |
1 | 4 | 362 | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 |
2 | 3 | 133 | 17 | 5 | 5 | 0 | 0 |
3 | 4 | 330 | 5 | 7 | 5 | 0 | 2 |
4 | 5 | 444 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 |
5 | 4 | 311 | 11 | 5 | 4 | 2 | 3 |
6 | 4 | 312 | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 |
7 | 3 | 132 | 15 | 3 | 3 | 2 | 2 |
8 | 4 | 325 | 13 | 5 | 4 | 2 | 3 |
9 | 5 | 416 | 9 | 5 | 6 | 3 | 2 |
OUT | 36 | 2765 | 15 | 17 | |||
10 | 4 | 358 | 10 | 5 | 5 | 2 | 2 |
11 | 4 | 347 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 |
12 | 4 | 320 | 12 | 6 | 5 | 1 | 2 |
13 | 3 | 112 | 18 | 3 | 4 | 2 | 1 |
14 | 5 | 465 | 2 | 5 | 8 | 3 | 0 |
15 | 3 | 141 | 16 | 5 | 4 | 0 | 1 |
16 | 4 | 300 | 14 | 4 | 5 | 3 | 2 |
17 | 5 | 445 | 8 | 7 | 5 | 1 | 3 |
18 | 4 | 351 | 6 | 7 | 6 | 0 | 1 |
IN | 36 | 2839 | 14 | 13 | |||
Total | 72 | 5604 | 29 | 30 | |||
HC | 14 | 14 |
11/06/2023 - Praderas CC - Rojo (Damas) |
|||||||
Hole | Par | Yards | HCP | Gross J3 | Gross J4 | Score J3 | Score J4 |
1 | 4 | 362 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 |
2 | 3 | 133 | 17 | 5 | 5 | 0 | 1 |
3 | 4 | 330 | 5 | 6 | 5 | 1 | 2 |
4 | 5 | 444 | 1 | 5 | 7 | 3 | 1 |
5 | 4 | 311 | 11 | 4 | 6 | 3 | 1 |
6 | 4 | 312 | 7 | 5 | 6 | 2 | 1 |
7 | 3 | 132 | 15 | 4 | 4 | 1 | 2 |
8 | 4 | 325 | 13 | 5 | 5 | 1 | 2 |
9 | 5 | 416 | 9 | 8 | 6 | 0 | 2 |
OUT | 36 | 2765 | 13 | 14 | |||
10 | 4 | 358 | 10 | 4 | 5 | 3 | 2 |
11 | 4 | 347 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 |
12 | 4 | 320 | 12 | 4 | 5 | 3 | 2 |
13 | 3 | 112 | 18 | 3 | 4 | 2 | 2 |
14 | 5 | 465 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 |
15 | 3 | 141 | 16 | 4 | 3 | 1 | 3 |
16 | 4 | 300 | 14 | 5 | 4 | 1 | 3 |
17 | 5 | 445 | 8 | 6 | 6 | 2 | 2 |
18 | 4 | 351 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 |
IN | 36 | 2839 | 19 | 19 | |||
Total | 72 | 5604 | 32 | 33 | |||
HC | 12 | 18 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
10/06/2023 - Praderas CC - Rojo (Damas) |
|||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 |
Yards | 362 | 133 | 330 | 444 | 311 | 312 | 132 | 325 | 416 | 2765 | 358 | 347 | 320 | 112 | 465 | 141 | 300 | 445 | 351 | 2839 | 5604 |
HCP | 3 | 17 | 5 | 1 | 11 | 7 | 15 | 13 | 9 | 10 | 4 | 12 | 18 | 2 | 16 | 14 | 8 | 6 | |||
Gross J1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | HCP 14 | ||||||||||
Gross J2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 6 | HCP 14 | ||||||||||||
Net | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 32 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 37 | |
Score | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 22 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 17 | 39 |
Gross J3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 7 | 5 | HCP 12 | |||||||||||
Gross J4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | HCP 18 | |||||||||||
Net | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 35 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | |
Score | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 19 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 19 | 38 | Score Aggregate: 77 |
10/06/2023 - Praderas CC - Rojo (Damas) |
|||||||
Hole | Par | Yards | HCP | Gross J1 | Gross J2 | Net | Score |
1 | 4 | 362 | 3 | 5 | 4 | 2 | |
2 | 3 | 133 | 17 | 2 | 2 | 3 | |
3 | 4 | 330 | 5 | 4 | 3 | 3 | |
4 | 5 | 444 | 1 | 5 | 4 | 3 | |
5 | 4 | 311 | 11 | 5 | 4 | 2 | |
6 | 4 | 312 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
7 | 3 | 132 | 15 | 3 | 3 | 2 | |
8 | 4 | 325 | 13 | 5 | 4 | 2 | |
9 | 5 | 416 | 9 | 6 | 5 | 2 | |
OUT | 36 | 2765 | 32 | 22 | |||
10 | 4 | 358 | 10 | 5 | 4 | 2 | |
11 | 4 | 347 | 4 | 5 | 4 | 2 | |
12 | 4 | 320 | 12 | 5 | 4 | 2 | |
13 | 3 | 112 | 18 | 2 | 2 | 3 | |
14 | 5 | 465 | 2 | 6 | 5 | 2 | |
15 | 3 | 141 | 16 | 4 | 4 | 1 | |
16 | 4 | 300 | 14 | 5 | 4 | 2 | |
17 | 5 | 445 | 8 | 6 | 5 | 2 | |
18 | 4 | 351 | 6 | 6 | 5 | 1 | |
IN | 36 | 2839 | 37 | 17 | |||
Total | 72 | 5604 | 69 | 39 | |||
HC | 14 | 14 | -3 |
10/06/2023 - Praderas CC - Rojo (Damas) |
|||||||
Hole | Par | Yards | HCP | Gross J3 | Gross J4 | Net | Score |
1 | 4 | 362 | 3 | 4 | 3 | 3 | |
2 | 3 | 133 | 17 | 5 | 4 | 1 | |
3 | 4 | 330 | 5 | 4 | 3 | 3 | |
4 | 5 | 444 | 1 | 6 | 5 | 2 | |
5 | 4 | 311 | 11 | 6 | 5 | 1 | |
6 | 4 | 312 | 7 | 3 | 2 | 4 | |
7 | 3 | 132 | 15 | 3 | 3 | 2 | |
8 | 4 | 325 | 13 | 6 | 6 | 0 | |
9 | 5 | 416 | 9 | 5 | 4 | 3 | |
OUT | 36 | 2765 | 35 | 19 | |||
10 | 4 | 358 | 10 | 5 | 4 | 2 | |
11 | 4 | 347 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
12 | 4 | 320 | 12 | 5 | 4 | 2 | |
13 | 3 | 112 | 18 | 3 | 3 | 2 | |
14 | 5 | 465 | 2 | 7 | 6 | 1 | |
15 | 3 | 141 | 16 | 4 | 3 | 2 | |
16 | 4 | 300 | 14 | 5 | 4 | 2 | |
17 | 5 | 445 | 8 | 5 | 4 | 3 | |
18 | 4 | 351 | 6 | 5 | 4 | 2 | |
IN | 36 | 2839 | 35 | 19 | |||
Total | 72 | 5604 | 38 | ||||
HC | 12 | 18 | -3 | ||||
Score Aggregate: 77 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
« Volver a Leaderboard