GOLFERS CC
JUGADOR 1
BELLOCCHIO, Tristan
MATRICULA 24846
IDX: 1.3
JUGADOR 2
BELLOCCHIO, Ezequiel
MATRICULA 24847
IDX: 4.8
JUGADOR 3
PASCUAL, Pedro
MATRICULA 86772
IDX: 15.5
JUGADORA 4
BARBERÍA, Mariana
MATRICULA 168762
IDX: 28.2
11/06/2023 - Praderas CC - Blanco |
|||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 |
Yards | 385 | 158 | 388 | 526 | 382 | 408 | 160 | 370 | 502 | 3279 | 390 | 399 | 386 | 152 | 532 | 165 | 348 | 507 | 383 | 3262 | 6541 |
HCP | 7 | 17 | 5 | 1 | 9 | 3 | 15 | 13 | 11 | 10 | 4 | 14 | 16 | 2 | 18 | 12 | 6 | 8 | |||
Gross J1 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | HCP 1 | ||
Gross J2 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | HCP 4 | ||
Gross J3 | 6 | 4 | 7 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | HCP 16 | ||||||
Gross J4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 4 | 8 | 4 | 5 | 8 | 5 | HCP 31 | ||
Score J1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 17 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 15 | 32 |
Score J2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 17 | 29 |
Score J3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 11 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 23 |
Score J4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 17 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 13 | 30 |
Score (3 Best): 91 |
11/06/2023 - Praderas CC - Blanco |
|||||||
Hole | Par | Yards | HCP | Gross J1 | Gross J2 | Score J1 | Score J2 |
1 | 4 | 385 | 7 | 4 | 6 | 2 | 0 |
2 | 3 | 158 | 17 | 3 | 3 | 2 | 2 |
3 | 4 | 388 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 |
4 | 5 | 526 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 |
5 | 4 | 382 | 9 | 4 | 5 | 2 | 1 |
6 | 4 | 408 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 |
7 | 3 | 160 | 15 | 3 | 4 | 2 | 1 |
8 | 4 | 370 | 13 | 4 | 5 | 2 | 1 |
9 | 5 | 502 | 11 | 6 | 4 | 1 | 3 |
OUT | 36 | 3279 | 17 | 12 | |||
10 | 4 | 390 | 10 | 4 | 5 | 2 | 1 |
11 | 4 | 399 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 |
12 | 4 | 386 | 14 | 5 | 7 | 1 | 0 |
13 | 3 | 152 | 16 | 3 | 3 | 2 | 2 |
14 | 5 | 532 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 |
15 | 3 | 165 | 18 | 3 | 3 | 2 | 2 |
16 | 4 | 348 | 12 | 6 | 2 | 0 | 4 |
17 | 5 | 507 | 6 | 5 | 6 | 2 | 1 |
18 | 4 | 383 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 |
IN | 36 | 3262 | 15 | 17 | |||
Total | 72 | 6541 | 32 | 29 | |||
HC | 1 | 4 |
11/06/2023 - Praderas CC - Blanco |
|||||||
Hole | Par | Yards | HCP | Gross J3 | Gross J4 | Score J3 | Score J4 |
1 | 4 | 385 | 7 | 6 | 7 | 1 | 1 |
2 | 3 | 158 | 17 | 5 | 0 | 1 | |
3 | 4 | 388 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 |
4 | 5 | 526 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3 |
5 | 4 | 382 | 9 | 6 | 6 | 1 | 2 |
6 | 4 | 408 | 3 | 6 | 0 | 2 | |
7 | 3 | 160 | 15 | 3 | 4 | 3 | 2 |
8 | 4 | 370 | 13 | 7 | 0 | 1 | |
9 | 5 | 502 | 11 | 6 | 7 | 2 | 2 |
OUT | 36 | 3279 | 11 | 17 | |||
10 | 4 | 390 | 10 | 6 | 8 | 1 | 0 |
11 | 4 | 399 | 4 | 4 | 7 | 3 | 1 |
12 | 4 | 386 | 14 | 5 | 7 | 2 | 1 |
13 | 3 | 152 | 16 | 5 | 4 | 1 | 2 |
14 | 5 | 532 | 2 | 7 | 8 | 1 | 1 |
15 | 3 | 165 | 18 | 5 | 4 | 0 | 2 |
16 | 4 | 348 | 12 | 5 | 0 | 2 | |
17 | 5 | 507 | 6 | 6 | 8 | 2 | 1 |
18 | 4 | 383 | 8 | 5 | 5 | 2 | 3 |
IN | 36 | 3262 | 12 | 13 | |||
Total | 72 | 6541 | 23 | 30 | |||
HC | 16 | 31 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
10/06/2023 - Praderas CC - Blanco |
|||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 |
Yards | 385 | 158 | 388 | 526 | 382 | 408 | 160 | 370 | 502 | 3279 | 390 | 399 | 386 | 152 | 532 | 165 | 348 | 507 | 383 | 3262 | 6541 |
HCP | 7 | 17 | 5 | 1 | 9 | 3 | 15 | 13 | 11 | 10 | 4 | 14 | 16 | 2 | 18 | 12 | 6 | 8 | |||
Gross J1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | HCP 1 | ||||||||||
Gross J2 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | HCP 4 | ||||||||||||
Net | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 34 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | |
Score | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 20 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 18 | 38 |
Gross J3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 8 | 3 | 5 | 7 | 7 | HCP 16 | ||
Gross J4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | HCP 31 | ||
Net | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 38 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | |
Score | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 19 | 35 | Score Aggregate: 73 |
10/06/2023 - Praderas CC - Blanco |
|||||||
Hole | Par | Yards | HCP | Gross J1 | Gross J2 | Net | Score |
1 | 4 | 385 | 7 | 4 | 4 | 2 | |
2 | 3 | 158 | 17 | 3 | 3 | 2 | |
3 | 4 | 388 | 5 | 3 | 3 | 3 | |
4 | 5 | 526 | 1 | 6 | 5 | 2 | |
5 | 4 | 382 | 9 | 5 | 5 | 1 | |
6 | 4 | 408 | 3 | 3 | 2 | 4 | |
7 | 3 | 160 | 15 | 3 | 3 | 2 | |
8 | 4 | 370 | 13 | 4 | 4 | 2 | |
9 | 5 | 502 | 11 | 5 | 5 | 2 | |
OUT | 36 | 3279 | 34 | 20 | |||
10 | 4 | 390 | 10 | 5 | 5 | 1 | |
11 | 4 | 399 | 4 | 5 | 4 | 2 | |
12 | 4 | 386 | 14 | 4 | 4 | 2 | |
13 | 3 | 152 | 16 | 3 | 3 | 2 | |
14 | 5 | 532 | 2 | 6 | 5 | 2 | |
15 | 3 | 165 | 18 | 3 | 3 | 2 | |
16 | 4 | 348 | 12 | 4 | 4 | 2 | |
17 | 5 | 507 | 6 | 4 | 4 | 3 | |
18 | 4 | 383 | 8 | 4 | 4 | 2 | |
IN | 36 | 3262 | 36 | 18 | |||
Total | 72 | 6541 | 70 | 38 | |||
HC | 1 | 4 | -2 |
10/06/2023 - Praderas CC - Blanco |
|||||||
Hole | Par | Yards | HCP | Gross J3 | Gross J4 | Net | Score |
1 | 4 | 385 | 7 | 4 | 6 | 3 | 3 |
2 | 3 | 158 | 17 | 3 | 4 | 3 | 2 |
3 | 4 | 388 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 |
4 | 5 | 526 | 1 | 6 | 7 | 5 | 2 |
5 | 4 | 382 | 9 | 6 | 7 | 5 | 1 |
6 | 4 | 408 | 3 | 5 | 8 | 4 | 2 |
7 | 3 | 160 | 15 | 5 | 6 | 4 | 1 |
8 | 4 | 370 | 13 | 6 | 7 | 5 | 1 |
9 | 5 | 502 | 11 | 6 | 8 | 5 | 2 |
OUT | 36 | 3279 | 38 | 16 | |||
10 | 4 | 390 | 10 | 6 | 8 | 5 | 1 |
11 | 4 | 399 | 4 | 5 | 7 | 4 | 2 |
12 | 4 | 386 | 14 | 5 | 5 | 3 | 3 |
13 | 3 | 152 | 16 | 4 | 4 | 3 | 2 |
14 | 5 | 532 | 2 | 8 | 7 | 5 | 2 |
15 | 3 | 165 | 18 | 3 | 5 | 3 | 2 |
16 | 4 | 348 | 12 | 5 | 5 | 4 | 2 |
17 | 5 | 507 | 6 | 7 | 6 | 4 | 3 |
18 | 4 | 383 | 8 | 7 | 6 | 4 | 2 |
IN | 36 | 3262 | 35 | 19 | |||
Total | 72 | 6541 | 35 | ||||
HC | 16 | 31 | -2 | ||||
Score Aggregate: 73 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
« Volver a Leaderboard