PINK GOLF LAGARTOS
JUGADOR 1
PAPUCCIO, Claudio
MATRICULA 46026IDX: 10.7
JUGADOR 2
BREGLIANO, Jorge
MATRICULA 103427IDX: 24.4
JUGADOR 3
TORELLO, Rafael
MATRICULA 9170IDX: 17.2
JUGADORA 4
PUIGGARI, Sylvia
MATRICULA 132098IDX: 23.5
11/06/2023 - Praderas CC - Blanco |
|||||||||||||||||||||
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| Yards | 385 | 158 | 388 | 526 | 382 | 408 | 160 | 370 | 502 | 3279 | 390 | 399 | 386 | 152 | 532 | 165 | 348 | 507 | 383 | 3262 | 6541 |
| HCP | 7 | 17 | 5 | 1 | 9 | 3 | 15 | 13 | 11 | 10 | 4 | 14 | 16 | 2 | 18 | 12 | 6 | 8 | |||
| Gross J1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 5 | 6 | 6 | 5 | HCP 11 | ||
| Gross J2 | 6 | 4 | 7 | 9 | 5 | 8 | 6 | 8 | 9 | 6 | 4 | 9 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | HCP 26 | ||
| Gross J3 | 4 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 7 | HCP 18 | |||||||
| Gross J4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 | HCP 26 | ||||
| Score J1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 18 |
| Score J2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 | 19 |
| Score J3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 16 |
| Score J4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 18 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | 29 |
Score (3 Best): 66 |
11/06/2023 - Praderas CC - Blanco |
|||||||
| Hole | Par | Yards | HCP | Gross J1 | Gross J2 | Score J1 | Score J2 |
| 1 | 4 | 385 | 7 | 4 | 6 | 3 | 2 |
| 2 | 3 | 158 | 17 | 4 | 4 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 388 | 5 | 5 | 7 | 2 | 1 |
| 4 | 5 | 526 | 1 | 5 | 9 | 3 | 0 |
| 5 | 4 | 382 | 9 | 7 | 5 | 0 | 2 |
| 6 | 4 | 408 | 3 | 6 | 8 | 1 | 0 |
| 7 | 3 | 160 | 15 | 5 | 6 | 0 | 0 |
| 8 | 4 | 370 | 13 | 6 | 8 | 0 | 0 |
| 9 | 5 | 502 | 11 | 7 | 9 | 1 | 0 |
| OUT | 36 | 3279 | 11 | 7 | |||
| 10 | 4 | 390 | 10 | 5 | 6 | 2 | 1 |
| 11 | 4 | 399 | 4 | 6 | 4 | 1 | 4 |
| 12 | 4 | 386 | 14 | 6 | 9 | 0 | 0 |
| 13 | 3 | 152 | 16 | 8 | 6 | 0 | 0 |
| 14 | 5 | 532 | 2 | 8 | 7 | 0 | 2 |
| 15 | 3 | 165 | 18 | 5 | 5 | 0 | 1 |
| 16 | 4 | 348 | 12 | 6 | 7 | 0 | 0 |
| 17 | 5 | 507 | 6 | 6 | 7 | 2 | 2 |
| 18 | 4 | 383 | 8 | 5 | 6 | 2 | 2 |
| IN | 36 | 3262 | 7 | 12 | |||
| Total | 72 | 6541 | 18 | 19 | |||
| HC | 11 | 26 | |||||
11/06/2023 - Praderas CC - Blanco |
|||||||
| Hole | Par | Yards | HCP | Gross J3 | Gross J4 | Score J3 | Score J4 |
| 1 | 4 | 385 | 7 | 5 | 0 | 3 | |
| 2 | 3 | 158 | 17 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 3 | 4 | 388 | 5 | 7 | 5 | 0 | 3 |
| 4 | 5 | 526 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 |
| 5 | 4 | 382 | 9 | 5 | 5 | 2 | 2 |
| 6 | 4 | 408 | 3 | 7 | 6 | 0 | 2 |
| 7 | 3 | 160 | 15 | 6 | 3 | 0 | 3 |
| 8 | 4 | 370 | 13 | 5 | 6 | 2 | 1 |
| 9 | 5 | 502 | 11 | 6 | 2 | 0 | |
| OUT | 36 | 3279 | 10 | 18 | |||
| 10 | 4 | 390 | 10 | 7 | 6 | 0 | 1 |
| 11 | 4 | 399 | 4 | 6 | 0 | 2 | |
| 12 | 4 | 386 | 14 | 7 | 0 | 0 | |
| 13 | 3 | 152 | 16 | 5 | 5 | 1 | 1 |
| 14 | 5 | 532 | 2 | 6 | 2 | 0 | |
| 15 | 3 | 165 | 18 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 16 | 4 | 348 | 12 | 5 | 0 | 2 | |
| 17 | 5 | 507 | 6 | 7 | 7 | 1 | 2 |
| 18 | 4 | 383 | 8 | 7 | 0 | 1 | |
| IN | 36 | 3262 | 6 | 11 | |||
| Total | 72 | 6541 | 16 | 29 | |||
| HC | 18 | 26 | |||||
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
10/06/2023 - Praderas CC - Blanco |
|||||||||||||||||||||
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| Yards | 385 | 158 | 388 | 526 | 382 | 408 | 160 | 370 | 502 | 3279 | 390 | 399 | 386 | 152 | 532 | 165 | 348 | 507 | 383 | 3262 | 6541 |
| HCP | 7 | 17 | 5 | 1 | 9 | 3 | 15 | 13 | 11 | 10 | 4 | 14 | 16 | 2 | 18 | 12 | 6 | 8 | |||
| Gross J1 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 2 | 7 | 3 | 4 | 6 | 5 | HCP 11 | |||
| Gross J2 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 7 | HCP 26 | |||
| Net | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 35 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 33 | |
| Score | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 19 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 21 | 40 |
| Gross J3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | HCP 18 | ||||||||
| Gross J4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | HCP 26 | ||||||||||||||
| Net | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 34 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 34 | |
| Score | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 20 | 40 | Score Aggregate: 80 |
10/06/2023 - Praderas CC - Blanco |
|||||||
| Hole | Par | Yards | HCP | Gross J1 | Gross J2 | Net | Score |
| 1 | 4 | 385 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 |
| 2 | 3 | 158 | 17 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| 3 | 4 | 388 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 |
| 4 | 5 | 526 | 1 | 6 | 7 | 5 | 2 |
| 5 | 4 | 382 | 9 | 5 | 4 | 2 | |
| 6 | 4 | 408 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 |
| 7 | 3 | 160 | 15 | 5 | 5 | 4 | 1 |
| 8 | 4 | 370 | 13 | 7 | 6 | 5 | 1 |
| 9 | 5 | 502 | 11 | 5 | 7 | 4 | 3 |
| OUT | 36 | 3279 | 35 | 19 | |||
| 10 | 4 | 390 | 10 | 6 | 6 | 5 | 1 |
| 11 | 4 | 399 | 4 | 4 | 2 | 4 | |
| 12 | 4 | 386 | 14 | 5 | 5 | 4 | 2 |
| 13 | 3 | 152 | 16 | 2 | 5 | 2 | 3 |
| 14 | 5 | 532 | 2 | 7 | 7 | 5 | 2 |
| 15 | 3 | 165 | 18 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 16 | 4 | 348 | 12 | 4 | 5 | 4 | 2 |
| 17 | 5 | 507 | 6 | 6 | 7 | 5 | 2 |
| 18 | 4 | 383 | 8 | 5 | 7 | 4 | 2 |
| IN | 36 | 3262 | 33 | 21 | |||
| Total | 72 | 6541 | 68 | 40 | |||
| HC | 11 | 26 | -4 | ||||
10/06/2023 - Praderas CC - Blanco |
|||||||
| Hole | Par | Yards | HCP | Gross J3 | Gross J4 | Net | Score |
| 1 | 4 | 385 | 7 | 6 | 5 | 1 | |
| 2 | 3 | 158 | 17 | 4 | 3 | 2 | |
| 3 | 4 | 388 | 5 | 4 | 3 | 3 | |
| 4 | 5 | 526 | 1 | 5 | 4 | 3 | |
| 5 | 4 | 382 | 9 | 5 | 4 | 2 | |
| 6 | 4 | 408 | 3 | 5 | 3 | 3 | |
| 7 | 3 | 160 | 15 | 4 | 3 | 2 | |
| 8 | 4 | 370 | 13 | 5 | 4 | 2 | |
| 9 | 5 | 502 | 11 | 6 | 5 | 2 | |
| OUT | 36 | 3279 | 34 | 20 | |||
| 10 | 4 | 390 | 10 | 5 | 4 | 2 | |
| 11 | 4 | 399 | 4 | 6 | 4 | 2 | |
| 12 | 4 | 386 | 14 | 5 | 4 | 2 | |
| 13 | 3 | 152 | 16 | 3 | 2 | 3 | |
| 14 | 5 | 532 | 2 | 7 | 5 | 2 | |
| 15 | 3 | 165 | 18 | 4 | 3 | 2 | |
| 16 | 4 | 348 | 12 | 5 | 4 | 2 | |
| 17 | 5 | 507 | 6 | 7 | 5 | 2 | |
| 18 | 4 | 383 | 8 | 5 | 3 | 3 | |
| IN | 36 | 3262 | 34 | 20 | |||
| Total | 72 | 6541 | 40 | ||||
| HC | 18 | 26 | -4 | ||||
Score Aggregate: 80 |
|||||||
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
« Volver a Leaderboard

