PILARÁ COUNTRY CLUB
JUGADORA 1
REYMONDES, Guillermina
MATRICULA 94524
IDX: 21.7
JUGADOR 2
RIVAS, Rodolfo
MATRICULA 81887
IDX: 22.5
JUGADORA 3
FIGUEROA, Laura
MATRICULA 137112
IDX: 22.2
JUGADOR 4
BRUCCO, Esteban
MATRICULA 94523
IDX: 22.4
11/06/2023 - Praderas CC - Rojo (Damas) |
|||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 |
Yards | 362 | 133 | 330 | 444 | 311 | 312 | 132 | 325 | 416 | 2765 | 358 | 347 | 320 | 112 | 465 | 141 | 300 | 445 | 351 | 2839 | 5604 |
HCP | 3 | 17 | 5 | 1 | 11 | 7 | 15 | 13 | 9 | 10 | 4 | 12 | 18 | 2 | 16 | 14 | 8 | 6 | |||
Gross J1 | 8 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | HCP 24 | ||
Gross J2 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 8 | 5 | 4 | 8 | HCP 24 | |||
Gross J3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 8 | 6 | 5 | 7 | 5 | HCP 24 | ||
Gross J4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 5 | 8 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 8 | 5 | 7 | 6 | 5 | HCP 24 | ||
Score J1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 17 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 19 | 36 |
Score J2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 15 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 12 | 27 |
Score J3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 18 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 17 | 35 |
Score J4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 13 | 30 |
Score (3 Best): 101 |
11/06/2023 - Praderas CC - Rojo (Damas) |
|||||||
Hole | Par | Yards | HCP | Gross J1 | Gross J2 | Score J1 | Score J2 |
1 | 4 | 362 | 3 | 8 | 6 | 0 | 1 |
2 | 3 | 133 | 17 | 5 | 4 | 1 | 2 |
3 | 4 | 330 | 5 | 5 | 7 | 3 | 1 |
4 | 5 | 444 | 1 | 6 | 5 | 3 | 4 |
5 | 4 | 311 | 11 | 4 | 6 | 3 | 1 |
6 | 4 | 312 | 7 | 6 | 7 | 1 | 1 |
7 | 3 | 132 | 15 | 4 | 4 | 2 | 2 |
8 | 4 | 325 | 13 | 6 | 5 | 1 | 2 |
9 | 5 | 416 | 9 | 5 | 7 | 3 | 1 |
OUT | 36 | 2765 | 17 | 15 | |||
10 | 4 | 358 | 10 | 5 | 6 | 2 | 1 |
11 | 4 | 347 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 |
12 | 4 | 320 | 12 | 6 | 5 | 1 | 2 |
13 | 3 | 112 | 18 | 4 | 7 | 2 | 0 |
14 | 5 | 465 | 2 | 6 | 8 | 3 | 1 |
15 | 3 | 141 | 16 | 4 | 5 | 2 | 1 |
16 | 4 | 300 | 14 | 5 | 4 | 2 | 3 |
17 | 5 | 445 | 8 | 6 | 8 | 2 | 1 |
18 | 4 | 351 | 6 | 5 | 3 | 0 | |
IN | 36 | 2839 | 19 | 12 | |||
Total | 72 | 5604 | 36 | 27 | |||
HC | 24 | 24 |
11/06/2023 - Praderas CC - Rojo (Damas) |
|||||||
Hole | Par | Yards | HCP | Gross J3 | Gross J4 | Score J3 | Score J4 |
1 | 4 | 362 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 |
2 | 3 | 133 | 17 | 3 | 4 | 3 | 2 |
3 | 4 | 330 | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 |
4 | 5 | 444 | 1 | 6 | 8 | 3 | 1 |
5 | 4 | 311 | 11 | 5 | 5 | 2 | 2 |
6 | 4 | 312 | 7 | 7 | 8 | 0 | 0 |
7 | 3 | 132 | 15 | 4 | 3 | 2 | 3 |
8 | 4 | 325 | 13 | 6 | 5 | 1 | 2 |
9 | 5 | 416 | 9 | 6 | 6 | 2 | 2 |
OUT | 36 | 2765 | 18 | 17 | |||
10 | 4 | 358 | 10 | 5 | 4 | 2 | 3 |
11 | 4 | 347 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 |
12 | 4 | 320 | 12 | 5 | 7 | 2 | 0 |
13 | 3 | 112 | 18 | 3 | 5 | 3 | 1 |
14 | 5 | 465 | 2 | 8 | 8 | 1 | 1 |
15 | 3 | 141 | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 |
16 | 4 | 300 | 14 | 5 | 7 | 2 | 0 |
17 | 5 | 445 | 8 | 7 | 6 | 1 | 3 |
18 | 4 | 351 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 |
IN | 36 | 2839 | 17 | 13 | |||
Total | 72 | 5604 | 35 | 30 | |||
HC | 24 | 24 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
10/06/2023 - Praderas CC - Rojo (Damas) |
|||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 |
Yards | 362 | 133 | 330 | 444 | 311 | 312 | 132 | 325 | 416 | 2765 | 358 | 347 | 320 | 112 | 465 | 141 | 300 | 445 | 351 | 2839 | 5604 |
HCP | 3 | 17 | 5 | 1 | 11 | 7 | 15 | 13 | 9 | 10 | 4 | 12 | 18 | 2 | 16 | 14 | 8 | 6 | |||
Gross J1 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 7 | HCP 24 | ||||||||||
Gross J2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 7 | HCP 24 | ||||||||||||
Net | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 34 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 32 | |
Score | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 20 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 22 | 42 |
Gross J3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | HCP 24 | |||||||||||
Gross J4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 7 | 5 | 6 | 5 | HCP 24 | |||||||||||
Net | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 32 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 33 | |
Score | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 22 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 21 | 43 | Score Aggregate: 85 |
10/06/2023 - Praderas CC - Rojo (Damas) |
|||||||
Hole | Par | Yards | HCP | Gross J1 | Gross J2 | Net | Score |
1 | 4 | 362 | 3 | 6 | 5 | 1 | |
2 | 3 | 133 | 17 | 5 | 4 | 1 | |
3 | 4 | 330 | 5 | 5 | 3 | 3 | |
4 | 5 | 444 | 1 | 6 | 4 | 3 | |
5 | 4 | 311 | 11 | 5 | 4 | 2 | |
6 | 4 | 312 | 7 | 5 | 3 | 3 | |
7 | 3 | 132 | 15 | 3 | 2 | 3 | |
8 | 4 | 325 | 13 | 5 | 4 | 2 | |
9 | 5 | 416 | 9 | 6 | 5 | 2 | |
OUT | 36 | 2765 | 34 | 20 | |||
10 | 4 | 358 | 10 | 5 | 4 | 2 | |
11 | 4 | 347 | 4 | 5 | 3 | 3 | |
12 | 4 | 320 | 12 | 4 | 3 | 3 | |
13 | 3 | 112 | 18 | 3 | 2 | 3 | |
14 | 5 | 465 | 2 | 7 | 5 | 2 | |
15 | 3 | 141 | 16 | 3 | 2 | 3 | |
16 | 4 | 300 | 14 | 4 | 3 | 3 | |
17 | 5 | 445 | 8 | 7 | 5 | 2 | |
18 | 4 | 351 | 6 | 7 | 5 | 1 | |
IN | 36 | 2839 | 32 | 22 | |||
Total | 72 | 5604 | 66 | 42 | |||
HC | 24 | 24 | -6 |
10/06/2023 - Praderas CC - Rojo (Damas) |
|||||||
Hole | Par | Yards | HCP | Gross J3 | Gross J4 | Net | Score |
1 | 4 | 362 | 3 | 5 | 3 | 3 | |
2 | 3 | 133 | 17 | 3 | 2 | 3 | |
3 | 4 | 330 | 5 | 5 | 3 | 3 | |
4 | 5 | 444 | 1 | 6 | 4 | 3 | |
5 | 4 | 311 | 11 | 6 | 5 | 1 | |
6 | 4 | 312 | 7 | 5 | 4 | 2 | |
7 | 3 | 132 | 15 | 4 | 3 | 2 | |
8 | 4 | 325 | 13 | 4 | 3 | 3 | |
9 | 5 | 416 | 9 | 6 | 5 | 2 | |
OUT | 36 | 2765 | 32 | 22 | |||
10 | 4 | 358 | 10 | 5 | 4 | 2 | |
11 | 4 | 347 | 4 | 6 | 4 | 2 | |
12 | 4 | 320 | 12 | 5 | 4 | 2 | |
13 | 3 | 112 | 18 | 3 | 2 | 3 | |
14 | 5 | 465 | 2 | 7 | 5 | 2 | |
15 | 3 | 141 | 16 | 3 | 2 | 3 | |
16 | 4 | 300 | 14 | 5 | 4 | 2 | |
17 | 5 | 445 | 8 | 6 | 4 | 3 | |
18 | 4 | 351 | 6 | 5 | 4 | 2 | |
IN | 36 | 2839 | 33 | 21 | |||
Total | 72 | 5604 | 43 | ||||
HC | 24 | 24 | -6 | ||||
Score Aggregate: 85 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
« Volver a Leaderboard