QUALY ATC GCA
JUGADOR 1
KOLOCSAR, Lorenzo
MATRICULA 78106
IDX: 6.1
JUGADOR 2
DERIANE, Jorge
MATRICULA 84229
IDX: 15.1
JUGADOR 3
COMPAGNET, Gabriel
MATRICULA 74027
IDX: 6
JUGADOR 4
DERIANE, Juan
MATRICULA 112089
IDX: 10.7
11/06/2023 - Praderas CC - Blanco |
|||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 |
Yards | 385 | 158 | 388 | 526 | 382 | 408 | 160 | 370 | 502 | 3279 | 390 | 399 | 386 | 152 | 532 | 165 | 348 | 507 | 383 | 3262 | 6541 |
HCP | 7 | 17 | 5 | 1 | 9 | 3 | 15 | 13 | 11 | 10 | 4 | 14 | 16 | 2 | 18 | 12 | 6 | 8 | |||
Gross J1 | 4 | 3 | 4 | 9 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | HCP 6 | ||
Gross J2 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | HCP 16 | ||
Gross J3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | HCP 6 | |||
Gross J4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 8 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | HCP 11 | ||
Score J1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 16 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 18 | 34 |
Score J2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 17 | 31 |
Score J3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 15 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 15 | 30 |
Score J4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 13 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 15 | 28 |
Score (3 Best): 95 |
11/06/2023 - Praderas CC - Blanco |
|||||||
Hole | Par | Yards | HCP | Gross J1 | Gross J2 | Score J1 | Score J2 |
1 | 4 | 385 | 7 | 4 | 7 | 2 | 0 |
2 | 3 | 158 | 17 | 3 | 5 | 2 | 0 |
3 | 4 | 388 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 |
4 | 5 | 526 | 1 | 9 | 6 | 0 | 2 |
5 | 4 | 382 | 9 | 5 | 5 | 1 | 2 |
6 | 4 | 408 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 |
7 | 3 | 160 | 15 | 4 | 4 | 1 | 2 |
8 | 4 | 370 | 13 | 4 | 5 | 2 | 2 |
9 | 5 | 502 | 11 | 4 | 6 | 3 | 2 |
OUT | 36 | 3279 | 16 | 14 | |||
10 | 4 | 390 | 10 | 4 | 5 | 2 | 2 |
11 | 4 | 399 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
12 | 4 | 386 | 14 | 5 | 5 | 1 | 2 |
13 | 3 | 152 | 16 | 3 | 5 | 2 | 1 |
14 | 5 | 532 | 2 | 6 | 7 | 2 | 1 |
15 | 3 | 165 | 18 | 4 | 4 | 1 | 1 |
16 | 4 | 348 | 12 | 4 | 5 | 2 | 2 |
17 | 5 | 507 | 6 | 5 | 6 | 3 | 2 |
18 | 4 | 383 | 8 | 4 | 5 | 2 | 2 |
IN | 36 | 3262 | 18 | 17 | |||
Total | 72 | 6541 | 34 | 31 | |||
HC | 6 | 16 |
11/06/2023 - Praderas CC - Blanco |
|||||||
Hole | Par | Yards | HCP | Gross J3 | Gross J4 | Score J3 | Score J4 |
1 | 4 | 385 | 7 | 4 | 6 | 2 | 1 |
2 | 3 | 158 | 17 | 4 | 5 | 1 | 0 |
3 | 4 | 388 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 |
4 | 5 | 526 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 |
5 | 4 | 382 | 9 | 5 | 5 | 1 | 2 |
6 | 4 | 408 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 |
7 | 3 | 160 | 15 | 3 | 0 | 2 | |
8 | 4 | 370 | 13 | 4 | 5 | 2 | 1 |
9 | 5 | 502 | 11 | 5 | 8 | 2 | 0 |
OUT | 36 | 3279 | 15 | 13 | |||
10 | 4 | 390 | 10 | 4 | 5 | 2 | 2 |
11 | 4 | 399 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
12 | 4 | 386 | 14 | 5 | 6 | 1 | 0 |
13 | 3 | 152 | 16 | 4 | 4 | 1 | 1 |
14 | 5 | 532 | 2 | 7 | 6 | 1 | 2 |
15 | 3 | 165 | 18 | 4 | 4 | 1 | 1 |
16 | 4 | 348 | 12 | 4 | 5 | 2 | 1 |
17 | 5 | 507 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 |
18 | 4 | 383 | 8 | 5 | 5 | 1 | 2 |
IN | 36 | 3262 | 15 | 15 | |||
Total | 72 | 6541 | 30 | 28 | |||
HC | 6 | 11 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
10/06/2023 - Praderas CC - Blanco |
|||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 |
Yards | 385 | 158 | 388 | 526 | 382 | 408 | 160 | 370 | 502 | 3279 | 390 | 399 | 386 | 152 | 532 | 165 | 348 | 507 | 383 | 3262 | 6541 |
HCP | 7 | 17 | 5 | 1 | 9 | 3 | 15 | 13 | 11 | 10 | 4 | 14 | 16 | 2 | 18 | 12 | 6 | 8 | |||
Gross J1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | HCP 6 | ||||||||||
Gross J2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | HCP 16 | |||||||||
Net | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 32 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 32 | |
Score | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 22 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 22 | 44 |
Gross J3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | HCP 6 | ||||||||||||
Gross J4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | HCP 11 | ||||||||||
Net | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 38 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | |
Score | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 19 | 35 | Score Aggregate: 79 |
10/06/2023 - Praderas CC - Blanco |
|||||||
Hole | Par | Yards | HCP | Gross J1 | Gross J2 | Net | Score |
1 | 4 | 385 | 7 | 4 | 4 | 2 | |
2 | 3 | 158 | 17 | 3 | 3 | 3 | 2 |
3 | 4 | 388 | 5 | 5 | 4 | 2 | |
4 | 5 | 526 | 1 | 5 | 4 | 3 | |
5 | 4 | 382 | 9 | 5 | 5 | 1 | |
6 | 4 | 408 | 3 | 4 | 3 | 3 | |
7 | 3 | 160 | 15 | 3 | 2 | 3 | |
8 | 4 | 370 | 13 | 4 | 3 | 3 | |
9 | 5 | 502 | 11 | 5 | 4 | 3 | |
OUT | 36 | 3279 | 32 | 22 | |||
10 | 4 | 390 | 10 | 4 | 4 | 2 | |
11 | 4 | 399 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
12 | 4 | 386 | 14 | 5 | 4 | 2 | |
13 | 3 | 152 | 16 | 3 | 2 | 3 | |
14 | 5 | 532 | 2 | 6 | 5 | 2 | |
15 | 3 | 165 | 18 | 3 | 3 | 2 | |
16 | 4 | 348 | 12 | 6 | 5 | 1 | |
17 | 5 | 507 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 |
18 | 4 | 383 | 8 | 4 | 4 | 3 | 3 |
IN | 36 | 3262 | 32 | 22 | |||
Total | 72 | 6541 | 64 | 44 | |||
HC | 6 | 16 | -8 |
10/06/2023 - Praderas CC - Blanco |
|||||||
Hole | Par | Yards | HCP | Gross J3 | Gross J4 | Net | Score |
1 | 4 | 385 | 7 | 7 | 6 | 0 | |
2 | 3 | 158 | 17 | 3 | 3 | 2 | |
3 | 4 | 388 | 5 | 4 | 3 | 3 | |
4 | 5 | 526 | 1 | 6 | 5 | 2 | |
5 | 4 | 382 | 9 | 6 | 6 | 0 | |
6 | 4 | 408 | 3 | 4 | 3 | 3 | |
7 | 3 | 160 | 15 | 4 | 4 | 1 | |
8 | 4 | 370 | 13 | 4 | 4 | 2 | |
9 | 5 | 502 | 11 | 5 | 4 | 3 | |
OUT | 36 | 3279 | 38 | 16 | |||
10 | 4 | 390 | 10 | 5 | 4 | 2 | |
11 | 4 | 399 | 4 | 5 | 4 | 2 | |
12 | 4 | 386 | 14 | 4 | 4 | 2 | |
13 | 3 | 152 | 16 | 3 | 3 | 2 | |
14 | 5 | 532 | 2 | 6 | 5 | 2 | |
15 | 3 | 165 | 18 | 3 | 3 | 2 | |
16 | 4 | 348 | 12 | 4 | 4 | 2 | |
17 | 5 | 507 | 6 | 5 | 4 | 3 | |
18 | 4 | 383 | 8 | 5 | 4 | 2 | |
IN | 36 | 3262 | 35 | 19 | |||
Total | 72 | 6541 | 35 | ||||
HC | 6 | 11 | -8 | ||||
Score Aggregate: 79 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
« Volver a Leaderboard