COBO , Lucas (9.5)
ROSSI, Agustin (22.1)
Equipo (31.6)
ROSSI, Agustin (22.1)
Equipo (31.6)
11/01/2024 - Estancias Golf Club - Azul - ALTERNATIVO |
|||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 34 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 37 | 71 |
Yards | 358 | 412 | 367 | 337 | 155 | 546 | 164 | 130 | 421 | 2890 | 442 | 345 | 175 | 330 | 497 | 163 | 474 | 394 | 537 | 3357 | 6247 |
HCP | 11 | 3 | 7 | 9 | 17 | 13 | 15 | 5 | 1 | 2 | 10 | 12 | 16 | 18 | 8 | 14 | 4 | 6 | |||
Gross 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | HCP 8 | |||||||
Gross 2 | 4 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | HCP 19 | ||||||||||
Net | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 31 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 33 | 64 / -7 |
FECHA 15 - Estancias Golf Club - Azul - ALTERNATIVO |
||||||
Hole | Par | Yards | HCP | Gross 1 - 8 | Gross 2 19 | Net |
1 | 4 | 358 | 11 | 5 | 4 | 3 |
2 | 4 | 412 | 3 | 5 | 6 | 4 |
3 | 4 | 367 | 7 | 4 | 7 | 3 |
4 | 4 | 337 | 9 | 5 | 4 | |
5 | 3 | 155 | 17 | 2 | 2 | |
6 | 5 | 546 | 13 | 7 | 6 | |
7 | 3 | 164 | 15 | 3 | 3 | |
8 | 3 | 130 | 5 | 4 | 3 | |
9 | 4 | 421 | 1 | 4 | 3 | |
OUT | 34 | 2890 | 31 | |||
10 | 4 | 442 | 2 | 5 | 4 | |
11 | 4 | 345 | 10 | 3 | 3 | |
12 | 3 | 175 | 12 | 3 | 3 | |
13 | 4 | 330 | 16 | 5 | 4 | |
14 | 5 | 497 | 18 | 6 | 6 | |
15 | 3 | 163 | 8 | 5 | 4 | 3 |
16 | 5 | 474 | 14 | 5 | 4 | |
17 | 4 | 394 | 4 | 4 | 5 | 3 |
18 | 5 | 537 | 6 | 4 | 3 | |
IN | 37 | 3357 | 33 | |||
Total | 71 | 6247 | 64 | |||
HC | 8 | 19 | -7 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
« Volver a Leaderboard