ACOSTA , Alberto (9.1)
PALLADINO , Miguel Martin (22.4)
Equipo (31.5)
PALLADINO , Miguel Martin (22.4)
Equipo (31.5)
11/01/2024 - Estancias Golf Club - Azul - ALTERNATIVO |
|||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 34 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 37 | 71 |
Yards | 358 | 412 | 367 | 337 | 155 | 546 | 164 | 130 | 421 | 2890 | 442 | 345 | 175 | 330 | 497 | 163 | 474 | 394 | 537 | 3357 | 6247 |
HCP | 11 | 3 | 7 | 9 | 17 | 13 | 15 | 5 | 1 | 2 | 10 | 12 | 16 | 18 | 8 | 14 | 4 | 6 | |||
Gross 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | HCP 7 | |||||||
Gross 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | HCP 18 | |||||||||||||||
Net | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 33 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 35 | 68 / -3 |
FECHA 15 - Estancias Golf Club - Azul - ALTERNATIVO |
||||||
Hole | Par | Yards | HCP | Gross 1 - 7 | Gross 2 18 | Net |
1 | 4 | 358 | 11 | 4 | 4 | |
2 | 4 | 412 | 3 | 5 | 4 | |
3 | 4 | 367 | 7 | 4 | 3 | |
4 | 4 | 337 | 9 | 5 | 5 | |
5 | 3 | 155 | 17 | 3 | 3 | |
6 | 5 | 546 | 13 | 6 | 5 | |
7 | 3 | 164 | 15 | 3 | 3 | |
8 | 3 | 130 | 5 | 3 | 2 | |
9 | 4 | 421 | 1 | 5 | 4 | |
OUT | 34 | 2890 | 33 | |||
10 | 4 | 442 | 2 | 5 | 4 | |
11 | 4 | 345 | 10 | 5 | 5 | |
12 | 3 | 175 | 12 | 4 | 4 | |
13 | 4 | 330 | 16 | 4 | 3 | |
14 | 5 | 497 | 18 | 5 | 4 | |
15 | 3 | 163 | 8 | 3 | 3 | |
16 | 5 | 474 | 14 | 5 | 5 | |
17 | 4 | 394 | 4 | 5 | 4 | |
18 | 5 | 537 | 6 | 4 | 3 | |
IN | 37 | 3357 | 35 | |||
Total | 71 | 6247 | 68 | |||
HC | 7 | 18 | -3 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
« Volver a Leaderboard