SUARES, Maria Laura (27.2)
CALCATERRA, Mariela (27.5)
Equipo (54.7)
CALCATERRA, Mariela (27.5)
Equipo (54.7)
12/01/2024 - Villa Gesell GC - Roja |
|||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 36 | 72 |
Yards | 313 | 131 | 332 | 273 | 446 | 348 | 150 | 470 | 321 | 2784 | 317 | 316 | 109 | 308 | 304 | 148 | 400 | 414 | 276 | 2592 | 5376 |
HCP | 9 | 17 | 7 | 15 | 11 | 1 | 13 | 3 | 5 | 2 | 14 | 18 | 8 | 10 | 12 | 4 | 6 | 16 | |||
Gross 1 | 6 | 5 | 5 | 5 | HCP 24 | ||||||||||||||||
Gross 2 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | HCP 25 | ||||||
Net | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 35 | 75 / +3 |
FECHA 16 - Villa Gesell GC - Roja |
||||||
Hole | Par | Yards | HCP | Gross 1 - 24 | Gross 2 25 | Net |
1 | 4 | 313 | 9 | 6 | 5 | |
2 | 3 | 131 | 17 | 5 | 4 | |
3 | 4 | 332 | 7 | 6 | 4 | |
4 | 4 | 273 | 15 | 5 | 4 | |
5 | 5 | 446 | 11 | 8 | 7 | |
6 | 4 | 348 | 1 | 6 | 4 | |
7 | 3 | 150 | 13 | 5 | 4 | |
8 | 5 | 470 | 3 | 6 | 4 | |
9 | 4 | 321 | 5 | 6 | 4 | |
OUT | 36 | 2784 | 40 | |||
10 | 4 | 317 | 2 | 6 | 4 | |
11 | 4 | 316 | 14 | 5 | 4 | |
12 | 3 | 109 | 18 | 5 | 4 | |
13 | 4 | 308 | 8 | 6 | 5 | |
14 | 4 | 304 | 10 | 5 | 4 | |
15 | 3 | 148 | 12 | 3 | 2 | |
16 | 5 | 400 | 4 | 6 | 4 | |
17 | 5 | 414 | 6 | 6 | 4 | |
18 | 4 | 276 | 16 | 5 | 4 | |
IN | 36 | 2592 | 35 | |||
Total | 72 | 5376 | 75 | |||
HC | 24 | 25 | +3 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
« Volver a Leaderboard