LAURITO, Ernesto (24.1)
INCAURGARAT, Fernando (26)
Equipo (50.1)
INCAURGARAT, Fernando (26)
Equipo (50.1)
12/01/2024 - Villa Gesell GC - Blanco |
|||||||||||||||||||||
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| Yards | 362 | 137 | 366 | 278 | 482 | 394 | 174 | 506 | 342 | 3041 | 370 | 344 | 132 | 359 | 355 | 156 | 452 | 485 | 281 | 2934 | 5975 |
| HCP | 9 | 17 | 7 | 15 | 11 | 1 | 13 | 3 | 5 | 2 | 14 | 18 | 8 | 10 | 12 | 4 | 6 | 16 | |||
| Gross 1 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | HCP 21 | |||||||||||||||
| Gross 2 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | HCP 23 | |||||||
| Net | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 32 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 33 | 65 / -7 |
FECHA 16 - Villa Gesell GC - Blanco |
||||||
| Hole | Par | Yards | HCP | Gross 1 - 21 | Gross 2 23 | Net |
| 1 | 4 | 362 | 9 | 6 | 5 | |
| 2 | 3 | 137 | 17 | 4 | 3 | |
| 3 | 4 | 366 | 7 | 5 | 4 | |
| 4 | 4 | 278 | 15 | 5 | 4 | |
| 5 | 5 | 482 | 11 | 6 | 5 | |
| 6 | 4 | 394 | 1 | 5 | 3 | |
| 7 | 3 | 174 | 13 | 2 | 1 | |
| 8 | 5 | 506 | 3 | 5 | 3 | |
| 9 | 4 | 342 | 5 | 6 | 4 | |
| OUT | 36 | 3041 | 32 | |||
| 10 | 4 | 370 | 2 | 6 | 4 | |
| 11 | 4 | 344 | 14 | 5 | 4 | |
| 12 | 3 | 132 | 18 | 4 | 3 | |
| 13 | 4 | 359 | 8 | 5 | 4 | |
| 14 | 4 | 355 | 10 | 6 | 5 | |
| 15 | 3 | 156 | 12 | 3 | 2 | |
| 16 | 5 | 452 | 4 | 6 | 4 | |
| 17 | 5 | 485 | 6 | 4 | 3 | |
| 18 | 4 | 281 | 16 | 5 | 4 | |
| IN | 36 | 2934 | 33 | |||
| Total | 72 | 5975 | 65 | |||
| HC | 21 | 23 | -7 | |||
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
« Volver a Leaderboard