NOONAN, Helena (28)
DIEGUEZ, Liliana (28)
Equipo (56)
DIEGUEZ, Liliana (28)
Equipo (56)
12/01/2024 - Villa Gesell GC - Roja |
|||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 36 | 72 |
Yards | 313 | 131 | 332 | 273 | 446 | 348 | 150 | 470 | 321 | 2784 | 317 | 316 | 109 | 308 | 304 | 148 | 400 | 414 | 276 | 2592 | 5376 |
HCP | 9 | 17 | 7 | 15 | 11 | 1 | 13 | 3 | 5 | 2 | 14 | 18 | 8 | 10 | 12 | 4 | 6 | 16 | |||
Gross 1 | 6 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | HCP 42 | |||||||||||||
Gross 2 | 7 | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | 3 | 7 | 7 | 3 | 8 | HCP 42 | |||||||||
Net | 5 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 36 | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 32 | 68 / -4 |
FECHA 16 - Villa Gesell GC - Roja |
||||||
Hole | Par | Yards | HCP | Gross 1 - 42 | Gross 2 42 | Net |
1 | 4 | 313 | 9 | 7 | 5 | |
2 | 3 | 131 | 17 | 4 | 2 | |
3 | 4 | 332 | 7 | 6 | 4 | |
4 | 4 | 273 | 15 | 8 | 6 | |
5 | 5 | 446 | 11 | 7 | 5 | |
6 | 4 | 348 | 1 | 7 | 4 | |
7 | 3 | 150 | 13 | 5 | 3 | |
8 | 5 | 470 | 3 | 6 | 3 | |
9 | 4 | 321 | 5 | 7 | 4 | |
OUT | 36 | 2784 | 36 | |||
10 | 4 | 317 | 2 | 6 | 3 | |
11 | 4 | 316 | 14 | 6 | 4 | |
12 | 3 | 109 | 18 | 3 | 1 | |
13 | 4 | 308 | 8 | 7 | 5 | |
14 | 4 | 304 | 10 | 7 | 5 | |
15 | 3 | 148 | 12 | 3 | 1 | |
16 | 5 | 400 | 4 | 8 | 5 | |
17 | 5 | 414 | 6 | 6 | 3 | |
18 | 4 | 276 | 16 | 7 | 5 | |
IN | 36 | 2592 | 32 | |||
Total | 72 | 5376 | 68 | |||
HC | 42 | 42 | -4 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
« Volver a Leaderboard