SCABUZZO , Maria Alejandra (15)
ROCCA, Hector Luis (19.3)
Equipo (34.3)
ROCCA, Hector Luis (19.3)
Equipo (34.3)
16/01/2024 - Cariló Golf Club - Colorada (damas) |
|||||||||||||||||||||
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 37 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 37 | 74 |
| Yards | 390 | 328 | 261 | 163 | 398 | 131 | 299 | 408 | 317 | 2695 | 283 | 130 | 322 | 309 | 416 | 134 | 422 | 335 | 403 | 2754 | 5449 |
| HCP | 7 | 3 | 13 | 15 | 5 | 17 | 9 | 1 | 11 | 12 | 16 | 4 | 14 | 6 | 18 | 8 | 2 | 10 | |||
| Gross 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | HCP 16 | |||||||||||
| Gross 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | HCP 18 | |||||||||||
| Net | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 30 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 32 | 62 / -12 |
FECHA 18 - Cariló Golf Club - Colorada (damas) |
||||||
| Hole | Par | Yards | HCP | Gross 1 - 16 | Gross 2 18 | Net |
| 1 | 5 | 390 | 7 | 4 | 3 | |
| 2 | 4 | 328 | 3 | 5 | 4 | |
| 3 | 4 | 261 | 13 | 5 | 4 | |
| 4 | 3 | 163 | 15 | 3 | 2 | |
| 5 | 5 | 398 | 5 | 5 | 4 | |
| 6 | 3 | 131 | 17 | 3 | 2 | |
| 7 | 4 | 299 | 9 | 6 | 5 | |
| 8 | 5 | 408 | 1 | 4 | 3 | |
| 9 | 4 | 317 | 11 | 4 | 3 | |
| OUT | 37 | 2695 | 30 | |||
| 10 | 4 | 283 | 12 | 5 | 4 | |
| 11 | 3 | 130 | 16 | 3 | 2 | |
| 12 | 4 | 322 | 4 | 4 | 3 | |
| 13 | 4 | 309 | 14 | 4 | 3 | |
| 14 | 5 | 416 | 6 | 5 | 4 | |
| 15 | 3 | 134 | 18 | 3 | 3 | |
| 16 | 5 | 422 | 8 | 5 | 4 | |
| 17 | 4 | 335 | 2 | 6 | 5 | |
| 18 | 5 | 403 | 10 | 5 | 4 | |
| IN | 37 | 2754 | 32 | |||
| Total | 74 | 5449 | 62 | |||
| HC | 16 | 18 | -12 | |||
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
« Volver a Leaderboard