CARAMES , Walter (15.6)
MOLINI , Marcelo Luis (26)
Equipo (41.6)
MOLINI , Marcelo Luis (26)
Equipo (41.6)
16/01/2024 - Cariló Golf Club - Blanca |
|||||||||||||||||||||
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 37 | 73 |
| Yards | 435 | 385 | 327 | 171 | 461 | 131 | 340 | 397 | 390 | 3037 | 318 | 142 | 357 | 368 | 460 | 144 | 500 | 344 | 473 | 3106 | 6143 |
| HCP | 13 | 1 | 15 | 9 | 5 | 17 | 11 | 3 | 7 | 14 | 18 | 4 | 10 | 12 | 16 | 6 | 2 | 8 | |||
| Gross 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | HCP 14 | ||||||||
| Gross 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | HCP 25 | ||||||||||||||
| Net | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 30 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 36 | 66 / -7 |
FECHA 18 - Cariló Golf Club - Blanca |
||||||
| Hole | Par | Yards | HCP | Gross 1 - 14 | Gross 2 25 | Net |
| 1 | 5 | 435 | 13 | 5 | 4 | |
| 2 | 4 | 385 | 1 | 5 | 3 | |
| 3 | 4 | 327 | 15 | 4 | 4 | |
| 4 | 3 | 171 | 9 | 3 | 2 | |
| 5 | 5 | 461 | 5 | 4 | 3 | |
| 6 | 3 | 131 | 17 | 2 | 2 | |
| 7 | 4 | 340 | 11 | 5 | 4 | |
| 8 | 4 | 397 | 3 | 5 | 4 | |
| 9 | 4 | 390 | 7 | 6 | 4 | |
| OUT | 36 | 3037 | 30 | |||
| 10 | 4 | 318 | 14 | 6 | 5 | |
| 11 | 3 | 142 | 18 | 4 | 4 | |
| 12 | 4 | 357 | 4 | 6 | 4 | |
| 13 | 4 | 368 | 10 | 4 | 3 | |
| 14 | 5 | 460 | 12 | 6 | 5 | |
| 15 | 3 | 144 | 16 | 4 | 4 | |
| 16 | 5 | 500 | 6 | 4 | 2 | |
| 17 | 4 | 344 | 2 | 5 | 4 | |
| 18 | 5 | 473 | 8 | 6 | 5 | |
| IN | 37 | 3106 | 36 | |||
| Total | 73 | 6143 | 66 | |||
| HC | 14 | 25 | -7 | |||
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
« Volver a Leaderboard