LARRERE , Carlos Alejandro (11.6)
PRINCIPE, Gustavo (23)
Equipo (34.6)
PRINCIPE, Gustavo (23)
Equipo (34.6)
16/01/2024 - Cariló Golf Club - Blanca |
|||||||||||||||||||||
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 37 | 73 |
| Yards | 435 | 385 | 327 | 171 | 461 | 131 | 340 | 397 | 390 | 3037 | 318 | 142 | 357 | 368 | 460 | 144 | 500 | 344 | 473 | 3106 | 6143 |
| HCP | 13 | 1 | 15 | 9 | 5 | 17 | 11 | 3 | 7 | 14 | 18 | 4 | 10 | 12 | 16 | 6 | 2 | 8 | |||
| Gross 1 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 7 | 2 | 6 | 5 | 6 | HCP 10 | ||
| Gross 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 8 | 4 | 5 | HCP 21 | |||||
| Net | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 34 | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 | 2 | 5 | 3 | 5 | 38 | 72 / -1 |
FECHA 18 - Cariló Golf Club - Blanca |
||||||
| Hole | Par | Yards | HCP | Gross 1 - 10 | Gross 2 21 | Net |
| 1 | 5 | 435 | 13 | 6 | 6 | 5 |
| 2 | 4 | 385 | 1 | 5 | 5 | 3 |
| 3 | 4 | 327 | 15 | 4 | 5 | 4 |
| 4 | 3 | 171 | 9 | 5 | 5 | 4 |
| 5 | 5 | 461 | 5 | 5 | 6 | 4 |
| 6 | 3 | 131 | 17 | 3 | 8 | 3 |
| 7 | 4 | 340 | 11 | 4 | 7 | 4 |
| 8 | 4 | 397 | 3 | 5 | 5 | 3 |
| 9 | 4 | 390 | 7 | 5 | 5 | 4 |
| OUT | 36 | 3037 | 34 | |||
| 10 | 4 | 318 | 14 | 6 | 5 | 4 |
| 11 | 3 | 142 | 18 | 3 | 3 | |
| 12 | 4 | 357 | 4 | 6 | 7 | 5 |
| 13 | 4 | 368 | 10 | 5 | 6 | 4 |
| 14 | 5 | 460 | 12 | 7 | 8 | 7 |
| 15 | 3 | 144 | 16 | 2 | 4 | 2 |
| 16 | 5 | 500 | 6 | 6 | 5 | |
| 17 | 4 | 344 | 2 | 5 | 5 | 3 |
| 18 | 5 | 473 | 8 | 6 | 5 | |
| IN | 37 | 3106 | 38 | |||
| Total | 73 | 6143 | 72 | |||
| HC | 10 | 21 | -1 | |||
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
« Volver a Leaderboard