ROBERT, Diego (13.3)
MACKINSON, Eduardo (22.9)
Equipo (36.2)
MACKINSON, Eduardo (22.9)
Equipo (36.2)
25/01/2024 - Villa Gesell GC - Blanco |
|||||||||||||||||||||
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| Yards | 362 | 137 | 366 | 278 | 482 | 394 | 174 | 506 | 342 | 3041 | 370 | 344 | 132 | 359 | 355 | 156 | 452 | 485 | 281 | 2934 | 5975 |
| HCP | 9 | 17 | 7 | 15 | 11 | 1 | 13 | 3 | 5 | 2 | 14 | 18 | 8 | 10 | 12 | 4 | 6 | 16 | |||
| Gross 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | HCP 11 | ||||||||||||||
| Gross 2 | 4 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | HCP 20 | ||||||||
| Net | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 36 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 30 | 66 / -6 |
FECHA 20 - Villa Gesell GC - Blanco |
||||||
| Hole | Par | Yards | HCP | Gross 1 - 11 | Gross 2 20 | Net |
| 1 | 4 | 362 | 9 | 4 | 3 | |
| 2 | 3 | 137 | 17 | 4 | 4 | |
| 3 | 4 | 366 | 7 | 5 | 4 | |
| 4 | 4 | 278 | 15 | 5 | 5 | |
| 5 | 5 | 482 | 11 | 7 | 6 | |
| 6 | 4 | 394 | 1 | 7 | 5 | |
| 7 | 3 | 174 | 13 | 3 | 3 | |
| 8 | 5 | 506 | 3 | 4 | 3 | |
| 9 | 4 | 342 | 5 | 4 | 3 | |
| OUT | 36 | 3041 | 36 | |||
| 10 | 4 | 370 | 2 | 5 | 3 | |
| 11 | 4 | 344 | 14 | 5 | 4 | |
| 12 | 3 | 132 | 18 | 4 | 3 | |
| 13 | 4 | 359 | 8 | 5 | 4 | |
| 14 | 4 | 355 | 10 | 3 | 2 | |
| 15 | 3 | 156 | 12 | 3 | 2 | |
| 16 | 5 | 452 | 4 | 6 | 5 | |
| 17 | 5 | 485 | 6 | 5 | 4 | |
| 18 | 4 | 281 | 16 | 4 | 3 | |
| IN | 36 | 2934 | 30 | |||
| Total | 72 | 5975 | 66 | |||
| HC | 11 | 20 | -6 | |||
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
« Volver a Leaderboard