CHIFFEL , Figueiredo Karina Alej (14.3)
MIELNICHUK , Andrea (14.5)
Equipo (28.8)
MIELNICHUK , Andrea (14.5)
Equipo (28.8)
08/02/2024 - Estancias Golf Club - Roja (Damas) - ALTERNATIVO |
|||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 34 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 37 | 71 |
Yards | 315 | 375 | 324 | 292 | 129 | 511 | 143 | 130 | 374 | 2593 | 390 | 294 | 159 | 330 | 463 | 126 | 427 | 373 | 464 | 3026 | 5619 |
HCP | 13 | 1 | 7 | 9 | 15 | 5 | 17 | 11 | 3 | 2 | 16 | 14 | 18 | 10 | 12 | 8 | 4 | 6 | |||
Gross 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | HCP 14 | ||||||||
Gross 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | HCP 13 | ||||||||
Net | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 33 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 | 36 | 69 / -2 |
FECHA 21 - Estancias Golf Club - Roja (Damas) - ALTERNATIVO |
||||||
Hole | Par | Yards | HCP | Gross 1 - 14 | Gross 2 13 | Net |
1 | 4 | 315 | 13 | 5 | 4 | 3 |
2 | 4 | 375 | 1 | 5 | 6 | 4 |
3 | 4 | 324 | 7 | 5 | 4 | |
4 | 4 | 292 | 9 | 5 | 4 | |
5 | 3 | 129 | 15 | 3 | 3 | |
6 | 5 | 511 | 5 | 6 | 5 | |
7 | 3 | 143 | 17 | 4 | 4 | |
8 | 3 | 130 | 11 | 4 | 4 | 3 |
9 | 4 | 374 | 3 | 4 | 3 | |
OUT | 34 | 2593 | 33 | |||
10 | 4 | 390 | 2 | 5 | 4 | |
11 | 4 | 294 | 16 | 4 | 4 | 4 |
12 | 3 | 159 | 14 | 4 | 3 | |
13 | 4 | 330 | 18 | 4 | 4 | 4 |
14 | 5 | 463 | 10 | 5 | 4 | |
15 | 3 | 126 | 12 | 3 | 4 | 2 |
16 | 5 | 427 | 8 | 6 | 5 | |
17 | 4 | 373 | 4 | 5 | 4 | |
18 | 5 | 464 | 6 | 7 | 6 | |
IN | 37 | 3026 | 36 | |||
Total | 71 | 5619 | 69 | |||
HC | 14 | 13 | -2 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
« Volver a Leaderboard