VEGA , Sergio Federico (22.7)
DELAUNAY , Miguel Angel (25.2)
Equipo (47.9)
DELAUNAY , Miguel Angel (25.2)
Equipo (47.9)
08/02/2024 - Estancias Golf Club - Azul - ALTERNATIVO |
|||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 34 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 37 | 71 |
Yards | 358 | 412 | 367 | 337 | 155 | 546 | 164 | 130 | 421 | 2890 | 442 | 345 | 175 | 330 | 497 | 163 | 474 | 394 | 537 | 3357 | 6247 |
HCP | 11 | 3 | 7 | 9 | 17 | 13 | 15 | 5 | 1 | 2 | 10 | 12 | 16 | 18 | 8 | 14 | 4 | 6 | |||
Gross 1 | 9 | 4 | 6 | 5 | 2 | 7 | 5 | 4 | 8 | 5 | 6 | 4 | 8 | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | HCP 20 | ||
Gross 2 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 8 | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 6 | 8 | 4 | 7 | 7 | 6 | HCP 23 | ||
Net | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | 34 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 37 | 71 / +0 |
FECHA 21 - Estancias Golf Club - Azul - ALTERNATIVO |
||||||
Hole | Par | Yards | HCP | Gross 1 - 20 | Gross 2 23 | Net |
1 | 4 | 358 | 11 | 9 | 6 | 5 |
2 | 4 | 412 | 3 | 4 | 6 | 3 |
3 | 4 | 367 | 7 | 6 | 6 | 5 |
4 | 4 | 337 | 9 | 5 | 7 | 4 |
5 | 3 | 155 | 17 | 2 | 4 | 1 |
6 | 5 | 546 | 13 | 7 | 8 | 6 |
7 | 3 | 164 | 15 | 5 | 5 | 4 |
8 | 3 | 130 | 5 | 4 | 4 | 2 |
9 | 4 | 421 | 1 | 8 | 6 | 4 |
OUT | 34 | 2890 | 34 | |||
10 | 4 | 442 | 2 | 5 | 7 | 3 |
11 | 4 | 345 | 10 | 6 | 4 | 3 |
12 | 3 | 175 | 12 | 4 | 4 | 3 |
13 | 4 | 330 | 16 | 8 | 6 | 5 |
14 | 5 | 497 | 18 | 5 | 8 | 4 |
15 | 3 | 163 | 8 | 5 | 4 | 3 |
16 | 5 | 474 | 14 | 7 | 7 | 6 |
17 | 4 | 394 | 4 | 8 | 7 | 5 |
18 | 5 | 537 | 6 | 8 | 6 | 5 |
IN | 37 | 3357 | 37 | |||
Total | 71 | 6247 | 71 | |||
HC | 20 | 23 | +0 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
« Volver a Leaderboard