CHIFFEL , Figueiredo Karina Alej (14.2)
MIELNICHUK , Andrea (14.4)
Equipo (28.6)
MIELNICHUK , Andrea (14.4)
Equipo (28.6)
15/02/2024 - Los Lagartos Golf & Country Club - Rojo (Damas) |
|||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
Par | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 37 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 36 | 73 |
Yards | 344 | 340 | 401 | 428 | 145 | 372 | 313 | 470 | 146 | 2959 | 353 | 155 | 160 | 267 | 119 | 343 | 384 | 362 | 421 | 2564 | 5523 |
HCP | 9 | 11 | 1 | 5 | 17 | 7 | 13 | 3 | 15 | 10 | 18 | 4 | 14 | 16 | 8 | 2 | 6 | 12 | |||
Gross 1 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 7 | 6 | HCP 12 | |||||
Gross 2 | 4 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | HCP 12 | ||
Net | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 35 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 32 | 67 / -6 |
FECHA 22 - Los Lagartos Golf & Country Club - Rojo (Damas) |
||||||
Hole | Par | Yards | HCP | Gross 1 - 12 | Gross 2 12 | Net |
1 | 4 | 344 | 9 | 5 | 4 | 3 |
2 | 4 | 340 | 11 | 7 | 4 | 3 |
3 | 5 | 401 | 1 | 5 | 6 | 4 |
4 | 5 | 428 | 5 | 5 | 7 | 4 |
5 | 3 | 145 | 17 | 4 | 5 | 4 |
6 | 4 | 372 | 7 | 5 | 4 | 3 |
7 | 4 | 313 | 13 | 5 | 5 | 5 |
8 | 5 | 470 | 3 | 7 | 6 | 5 |
9 | 3 | 146 | 15 | 4 | 4 | 4 |
OUT | 37 | 2959 | 35 | |||
10 | 4 | 353 | 10 | 6 | 5 | 4 |
11 | 3 | 155 | 18 | 3 | 4 | 3 |
12 | 3 | 160 | 4 | 4 | 4 | 3 |
13 | 4 | 267 | 14 | 5 | 3 | 3 |
14 | 3 | 119 | 16 | 3 | 3 | |
15 | 5 | 343 | 8 | 7 | 6 | 5 |
16 | 5 | 384 | 2 | 5 | 4 | |
17 | 4 | 362 | 6 | 6 | 4 | 3 |
18 | 5 | 421 | 12 | 5 | 4 | |
IN | 36 | 2564 | 32 | |||
Total | 73 | 5523 | 67 | |||
HC | 12 | 12 | -6 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
« Volver a Leaderboard