BEQUI , Angel Alberto (5.3)
MOLTEDO , Fabian Alejandro (18.3)
Equipo (23.6)
MOLTEDO , Fabian Alejandro (18.3)
Equipo (23.6)
15/02/2024 - Los Lagartos Golf & Country Club - VIEJA/AGUA - Blanco (Caballeros) |
|||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 35 | 71 |
Yards | 369 | 348 | 414 | 483 | 167 | 382 | 331 | 497 | 156 | 3147 | 378 | 165 | 198 | 319 | 138 | 353 | 192 | 391 | 497 | 2631 | 5778 |
HCP | 3 | 11 | 1 | 15 | 7 | 5 | 13 | 17 | 9 | 6 | 12 | 2 | 16 | 10 | 8 | 14 | 4 | 18 | |||
Gross 1 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | HCP 2 | ||||
Gross 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | HCP 14 | ||||||
Net | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 35 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 33 | 68 / -3 |
FECHA 22 - Los Lagartos Golf & Country Club - VIEJA/AGUA - Blanco (Caballeros) |
||||||
Hole | Par | Yards | HCP | Gross 1 - 2 | Gross 2 14 | Net |
1 | 4 | 369 | 3 | 5 | 5 | 4 |
2 | 4 | 348 | 11 | 6 | 5 | 4 |
3 | 4 | 414 | 1 | 4 | 5 | 3 |
4 | 5 | 483 | 15 | 5 | 6 | 5 |
5 | 3 | 167 | 7 | 3 | 2 | |
6 | 4 | 382 | 5 | 4 | 5 | 4 |
7 | 4 | 331 | 13 | 4 | 5 | 4 |
8 | 5 | 497 | 17 | 6 | 7 | 6 |
9 | 3 | 156 | 9 | 4 | 4 | 3 |
OUT | 36 | 3147 | 35 | |||
10 | 4 | 378 | 6 | 4 | 6 | 4 |
11 | 3 | 165 | 12 | 4 | 3 | |
12 | 3 | 198 | 2 | 2 | 4 | 1 |
13 | 4 | 319 | 16 | 5 | 5 | 5 |
14 | 3 | 138 | 10 | 3 | 3 | |
15 | 4 | 353 | 8 | 4 | 4 | |
16 | 5 | 192 | 14 | 4 | 6 | 4 |
17 | 4 | 391 | 4 | 4 | 4 | |
18 | 5 | 497 | 18 | 5 | 5 | |
IN | 35 | 2631 | 33 | |||
Total | 71 | 5778 | 68 | |||
HC | 2 | 14 | -3 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
« Volver a Leaderboard