VERDU , Ocean (16.4)
FERNANDEZ , Irma Liliana (22.6)
Equipo (39)
FERNANDEZ , Irma Liliana (22.6)
Equipo (39)
28/03/2023 - Pilar Golf Club - Rojas |
|||||||||||||||||||||
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| Yards | 339 | 510 | 323 | 277 | 367 | 145 | 486 | 96 | 352 | 2895 | 510 | 134 | 316 | 420 | 360 | 329 | 304 | 95 | 344 | 2812 | 5707 |
| HCP | 7 | 1 | 13 | 11 | 3 | 15 | 9 | 17 | 5 | 8 | 18 | 10 | 12 | 2 | 6 | 14 | 16 | 4 | |||
| Gross 1 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | HCP 16 | |||||||
| Gross 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | HCP 22 | |||||||||||||||
| Net | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 35 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 70 / -2 |
FECHA 1 - Pilar Golf Club - Rojas |
||||||
| Hole | Par | Yards | HCP | Gross 1 - 16 | Gross 2 22 | Net |
| 1 | 4 | 339 | 7 | 6 | 5 | |
| 2 | 5 | 510 | 1 | 5 | 4 | |
| 3 | 4 | 323 | 13 | 5 | 4 | |
| 4 | 4 | 277 | 11 | 4 | 3 | |
| 5 | 4 | 367 | 3 | 5 | 3 | |
| 6 | 3 | 145 | 15 | 4 | 3 | |
| 7 | 5 | 486 | 9 | 6 | 5 | |
| 8 | 3 | 96 | 17 | 5 | 4 | |
| 9 | 4 | 352 | 5 | 5 | 4 | |
| OUT | 36 | 2895 | 35 | |||
| 10 | 5 | 510 | 8 | 6 | 5 | |
| 11 | 3 | 134 | 18 | 3 | 3 | |
| 12 | 4 | 316 | 10 | 4 | 3 | |
| 13 | 5 | 420 | 12 | 6 | 5 | |
| 14 | 4 | 360 | 2 | 4 | 3 | |
| 15 | 4 | 329 | 6 | 5 | 4 | |
| 16 | 4 | 304 | 14 | 5 | 4 | |
| 17 | 3 | 95 | 16 | 5 | 4 | |
| 18 | 4 | 344 | 4 | 5 | 4 | |
| IN | 36 | 2812 | 35 | |||
| Total | 72 | 5707 | 70 | |||
| HC | 16 | 22 | -2 | |||
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
« Volver a Leaderboard