UHRIG , Roberto (22.8)
ALMENDROS ROLDAN DE, Liliana (44.8)
Equipo (67.6)
ALMENDROS ROLDAN DE, Liliana (44.8)
Equipo (67.6)
28/03/2023 - Pilar Golf Club - Blanco |
|||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
Yards | 379 | 548 | 358 | 328 | 401 | 174 | 533 | 128 | 398 | 3247 | 557 | 174 | 354 | 461 | 403 | 373 | 344 | 131 | 389 | 3186 | 6433 |
HCP | 7 | 1 | 13 | 11 | 3 | 15 | 9 | 17 | 5 | 8 | 18 | 10 | 12 | 2 | 6 | 14 | 16 | 4 | |||
Gross 1 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | HCP 20 | |||||||
Gross 2 | 7 | 4 | 7 | 4 | 8 | HCP 43 | |||||||||||||||
Net | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | 40 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 76 / +4 |
FECHA 1 - Pilar Golf Club - Blanco |
||||||
Hole | Par | Yards | HCP | Gross 1 - 20 | Gross 2 43 | Net |
1 | 4 | 379 | 7 | 7 | 4 | |
2 | 5 | 548 | 1 | 7 | 5 | |
3 | 4 | 358 | 13 | 6 | 5 | |
4 | 4 | 328 | 11 | 5 | 4 | |
5 | 4 | 401 | 3 | 6 | 5 | |
6 | 3 | 174 | 15 | 4 | 2 | |
7 | 5 | 533 | 9 | 7 | 6 | |
8 | 3 | 128 | 17 | 5 | 4 | |
9 | 4 | 398 | 5 | 6 | 5 | |
OUT | 36 | 3247 | 40 | |||
10 | 5 | 557 | 8 | 7 | 5 | |
11 | 3 | 174 | 18 | 4 | 2 | |
12 | 4 | 354 | 10 | 6 | 5 | |
13 | 5 | 461 | 12 | 6 | 5 | |
14 | 4 | 403 | 2 | 5 | 3 | |
15 | 4 | 373 | 6 | 5 | 4 | |
16 | 4 | 344 | 14 | 4 | 3 | |
17 | 3 | 131 | 16 | 5 | 4 | |
18 | 4 | 389 | 4 | 8 | 5 | |
IN | 36 | 3186 | 36 | |||
Total | 72 | 6433 | 76 | |||
HC | 20 | 43 | +4 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
« Volver a Leaderboard