SOULAS , Constanza (26.7)
LAVAYEN MATIAS, No Informado (32.6)
Equipo (59.3)
LAVAYEN MATIAS, No Informado (32.6)
Equipo (59.3)
28/03/2023 - Pilar Golf Club - Rojas |
|||||||||||||||||||||
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| Yards | 339 | 510 | 323 | 277 | 367 | 145 | 486 | 96 | 352 | 2895 | 510 | 134 | 316 | 420 | 360 | 329 | 304 | 95 | 344 | 2812 | 5707 |
| HCP | 7 | 1 | 13 | 11 | 3 | 15 | 9 | 17 | 5 | 8 | 18 | 10 | 12 | 2 | 6 | 14 | 16 | 4 | |||
| Gross 1 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | HCP 26 | ||||||||
| Gross 2 | 6 | 9 | 7 | 4 | 5 | 3 | HCP 29 | ||||||||||||||
| Net | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 | 35 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 30 | 65 / -7 |
FECHA 1 - Pilar Golf Club - Rojas |
||||||
| Hole | Par | Yards | HCP | Gross 1 - 26 | Gross 2 29 | Net |
| 1 | 4 | 339 | 7 | 6 | 4 | |
| 2 | 5 | 510 | 1 | 5 | 3 | |
| 3 | 4 | 323 | 13 | 5 | 4 | |
| 4 | 4 | 277 | 11 | 4 | 3 | |
| 5 | 4 | 367 | 3 | 6 | 4 | |
| 6 | 3 | 145 | 15 | 5 | 4 | |
| 7 | 5 | 486 | 9 | 9 | 7 | |
| 8 | 3 | 96 | 17 | 4 | 3 | |
| 9 | 4 | 352 | 5 | 5 | 3 | |
| OUT | 36 | 2895 | 35 | |||
| 10 | 5 | 510 | 8 | 7 | 5 | |
| 11 | 3 | 134 | 18 | 3 | 2 | |
| 12 | 4 | 316 | 10 | 5 | 4 | |
| 13 | 5 | 420 | 12 | 5 | 4 | |
| 14 | 4 | 360 | 2 | 4 | 2 | |
| 15 | 4 | 329 | 6 | 5 | 3 | |
| 16 | 4 | 304 | 14 | 5 | 4 | |
| 17 | 3 | 95 | 16 | 3 | 2 | |
| 18 | 4 | 344 | 4 | 6 | 4 | |
| IN | 36 | 2812 | 30 | |||
| Total | 72 | 5707 | 65 | |||
| HC | 26 | 29 | -7 | |||
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
« Volver a Leaderboard