GODOY , Claudio (24.8)
BARBONE , Jose Luis (26.6)
Equipo (51.4)
BARBONE , Jose Luis (26.6)
Equipo (51.4)
12/10/2023 - Los Lagartos Golf & Country Club - AGUA/LARGA - Blanco (Caballeros) |
|||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
Par | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 35 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 37 | 72 |
Yards | 378 | 165 | 198 | 319 | 138 | 353 | 492 | 391 | 497 | 2931 | 157 | 467 | 418 | 415 | 484 | 151 | 561 | 367 | 440 | 3460 | 6391 |
HCP | 5 | 11 | 1 | 15 | 9 | 7 | 13 | 3 | 17 | 12 | 16 | 2 | 4 | 18 | 14 | 8 | 10 | 6 | |||
Gross 1 | 6 | 4 | 5 | 6 | 8 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 7 | 7 | HCP 20 | ||||||
Gross 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 8 | 6 | 5 | 7 | 3 | 7 | 7 | 6 | HCP 21 | |||||
Net | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 34 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 39 | 73 / +1 |
FECHA 10 - Los Lagartos Golf & Country Club - AGUA/LARGA - Blanco (Caballeros) |
||||||
Hole | Par | Yards | HCP | Gross 1 - 20 | Gross 2 21 | Net |
1 | 4 | 378 | 5 | 6 | 5 | |
2 | 3 | 165 | 11 | 4 | 4 | 3 |
3 | 3 | 198 | 1 | 5 | 3 | 1 |
4 | 4 | 319 | 15 | 6 | 5 | 4 |
5 | 3 | 138 | 9 | 8 | 5 | 4 |
6 | 4 | 353 | 7 | 5 | 4 | |
7 | 5 | 492 | 13 | 6 | 5 | |
8 | 4 | 391 | 3 | 5 | 3 | |
9 | 5 | 497 | 17 | 6 | 8 | 5 |
OUT | 35 | 2931 | 34 | |||
10 | 3 | 157 | 12 | 3 | 2 | |
11 | 5 | 467 | 16 | 5 | 4 | |
12 | 4 | 418 | 2 | 6 | 6 | 4 |
13 | 4 | 415 | 4 | 5 | 5 | 4 |
14 | 5 | 484 | 18 | 7 | 7 | 6 |
15 | 3 | 151 | 14 | 4 | 3 | 2 |
16 | 5 | 561 | 8 | 7 | 7 | 6 |
17 | 4 | 367 | 10 | 7 | 7 | 6 |
18 | 4 | 440 | 6 | 6 | 5 | |
IN | 37 | 3460 | 39 | |||
Total | 72 | 6391 | 73 | |||
HC | 20 | 21 | +1 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
« Volver a Leaderboard