ROSA , Roberto (15.9)
BERALDI , Gaston Esteban (18.4)
Equipo (34.3)
BERALDI , Gaston Esteban (18.4)
Equipo (34.3)
30/11/2023 - Los Lagartos Golf & Country Club - AGUA/LARGA - Blanco (Caballeros) |
|||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
Par | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 35 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 37 | 72 |
Yards | 378 | 165 | 198 | 319 | 138 | 353 | 492 | 391 | 497 | 2931 | 157 | 467 | 418 | 415 | 484 | 151 | 561 | 367 | 440 | 3460 | 6391 |
HCP | 5 | 11 | 1 | 15 | 9 | 7 | 13 | 3 | 17 | 12 | 16 | 2 | 4 | 18 | 14 | 8 | 10 | 6 | |||
Gross 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 6 | 3 | 7 | 5 | 6 | HCP 12 | ||
Gross 2 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 7 | 4 | 6 | 3 | 4 | 9 | 7 | 5 | 3 | 8 | 7 | 5 | HCP 14 | ||
Net | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 34 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | 38 | 72 / +0 |
FECHA 13 - Los Lagartos Golf & Country Club - AGUA/LARGA - Blanco (Caballeros) |
||||||
Hole | Par | Yards | HCP | Gross 1 - 12 | Gross 2 14 | Net |
1 | 4 | 378 | 5 | 5 | 5 | 4 |
2 | 3 | 165 | 11 | 3 | 5 | 2 |
3 | 3 | 198 | 1 | 4 | 5 | 3 |
4 | 4 | 319 | 15 | 4 | 7 | 4 |
5 | 3 | 138 | 9 | 5 | 6 | 4 |
6 | 4 | 353 | 7 | 4 | 4 | 3 |
7 | 5 | 492 | 13 | 6 | 7 | 6 |
8 | 4 | 391 | 3 | 5 | 4 | 3 |
9 | 5 | 497 | 17 | 5 | 6 | 5 |
OUT | 35 | 2931 | 34 | |||
10 | 3 | 157 | 12 | 3 | 3 | 2 |
11 | 5 | 467 | 16 | 4 | 4 | 4 |
12 | 4 | 418 | 2 | 6 | 9 | 5 |
13 | 4 | 415 | 4 | 7 | 7 | 6 |
14 | 5 | 484 | 18 | 6 | 5 | 5 |
15 | 3 | 151 | 14 | 3 | 3 | 2 |
16 | 5 | 561 | 8 | 7 | 8 | 6 |
17 | 4 | 367 | 10 | 5 | 7 | 4 |
18 | 4 | 440 | 6 | 6 | 5 | 4 |
IN | 37 | 3460 | 38 | |||
Total | 72 | 6391 | 72 | |||
HC | 12 | 14 | +0 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
« Volver a Leaderboard