Buscar Jugador:
Categoría A |
||||||||
| # | Team | R1 | R2 | R3 | R4 | Tot | Par | |
| 1 | 67 | 67 | 67 | 65 | 266 | -22 |
||
| 2 | 63 | 72 | 64 | 70 | 269 | -19 |
||
| 3 | 73 | 69 | 68 | 67 | 277 | -11 |
||
| 3 | 67 | 71 | 70 | 69 | 277 | -11 |
||
| 3 | 69 | 67 | 72 | 69 | 277 | -11 |
||
| 3 | 68 | 69 | 70 | 70 | 277 | -11 |
||
| 7 | 65 | 73 | 69 | 71 | 278 | -10 |
||
| 8 | 67 | 72 | 70 | 70 | 279 | -9 |
||
| 9 | 69 | 73 | 70 | 69 | 281 | -7 |
||
| 9 | 67 | 70 | 70 | 74 | 281 | -7 |
||
| 11 | 69 | 74 | 73 | 68 | 284 | -4 |
||
| 12 | 71 | 71 | 73 | 70 | 285 | -3 |
||
| 12 | 70 | 71 | 72 | 72 | 285 | -3 |
||
| 14 | 69 | 76 | 72 | 69 | 286 | -2 |
||
| 14 | 74 | 72 | 70 | 70 | 286 | -2 |
||
| 16 | 70 | 71 | 76 | 71 | 288 | E |
||
| 17 | 79 | 71 | 76 | 71 | 297 | +9 | ||
| 17 | 76 | 75 | 73 | 73 | 297 | +9 | ||
| 17 | 71 | 77 | 70 | 79 | 297 | +9 | ||
Dye Fore Teeth of the Dog
Categoría B |
||||||||
| # | Team | R1 | R2 | R3 | R4 | Tot | Par | |
| 1 | 67 | 65 | 56 | 59 | 247 | -41 |
||
| 2 | 65 | 70 | 64 | 69 | 268 | -20 |
||
| 3 | 66 | 67 | 70 | 67 | 270 | -18 |
||
| 3 | 65 | 67 | 71 | 67 | 270 | -18 |
||
| 5 | 70 | 69 | 68 | 65 | 272 | -16 |
||
| 6 | 66 | 68 | 69 | 71 | 274 | -14 |
||
| 7 | 68 | 74 | 68 | 66 | 276 | -12 |
||
| 8 | 70 | 71 | 69 | 68 | 278 | -10 |
||
| 9 | 71 | 71 | 73 | 64 | 279 | -9 |
||
| 10 | 72 | 66 | 75 | 68 | 281 | -7 |
||
| 10 | 73 | 66 | 71 | 71 | 281 | -7 |
||
| 12 | 75 | 71 | 68 | 68 | 282 | -6 |
||
| 12 | 70 | 72 | 70 | 70 | 282 | -6 |
||
| 14 | 73 | 66 | 75 | 70 | 284 | -4 |
||
| 15 | 73 | 74 | 70 | 69 | 286 | -2 |
||
| 16 | 70 | 78 | 71 | 69 | 288 | E |
||
| 17 | 73 | 73 | 74 | 70 | 290 | +2 | ||
| 17 | 73 | 71 | 68 | 78 | 290 | +2 | ||
| 19 | 77 | 73 | 75 | 67 | 292 | +4 | ||
Dye Fore Teeth of the Dog
Categoría C |
||||||||
| # | Team | R1 | R2 | R3 | R4 | Tot | Par | |
| 1 | 65 | 59 | 67 | 62 | 253 | -35 |
||
| 2 | 65 | 62 | 67 | 66 | 260 | -28 |
||
| 3 | 70 | 66 | 64 | 66 | 266 | -22 |
||
| 4 | 65 | 69 | 68 | 67 | 269 | -19 |
||
| 5 | 67 | 73 | 62 | 68 | 270 | -18 |
||
| 6 | 66 | 73 | 63 | 69 | 271 | -17 |
||
| 7 | 68 | 66 | 70 | 71 | 275 | -13 |
||
| 8 | 71 | 69 | 72 | 64 | 276 | -12 |
||
| 8 | 71 | 67 | 65 | 73 | 276 | -12 |
||
| 10 | 71 | 70 | 68 | 68 | 277 | -11 |
||
| 11 | 70 | 71 | 69 | 68 | 278 | -10 |
||
| 11 | 69 | 71 | 67 | 71 | 278 | -10 |
||
| 13 | 68 | 72 | 72 | 67 | 279 | -9 |
||
| 13 | 75 | 68 | 68 | 68 | 279 | -9 |
||
| 15 | 71 | 70 | 73 | 67 | 281 | -7 |
||
| 15 | 71 | 71 | 69 | 70 | 281 | -7 |
||
| 17 | 71 | 69 | 72 | 72 | 284 | -4 |
||
| 18 | 75 | 69 | 71 | 70 | 285 | -3 |
||
| 18 | 66 | 74 | 73 | 72 | 285 | -3 |
||
| 20 | 66 | 76 | 76 | 68 | 286 | -2 |
||
| 21 | 70 | 70 | 71 | 76 | 287 | -1 |
||
| 22 | 74 | 79 | 71 | 67 | 291 | +3 | ||
| 23 | 72 | 67 | 82 | 72 | 293 | +5 | ||
| 24 | 81 | 78 | 73 | 76 | 308 | +20 | ||
Dye Fore Teeth of the Dog
Categoría D |
||||||||
| # | Team | R1 | R2 | R3 | R4 | Tot | Par | |
| 1 | 64 | 68 | 63 | 66 | 261 | -27 |
||
| 2 | 68 | 63 | 67 | 65 | 263 | -25 |
||
| 3 | 65 | 68 | 64 | 72 | 269 | -19 |
||
| 4 | 63 | 72 | 61 | 74 | 270 | -18 |
||
| 5 | 64 | 65 | 68 | 75 | 272 | -16 |
||
| 6 | 68 | 64 | 72 | 70 | 274 | -14 |
||
| 7 | 65 | 71 | 68 | 72 | 276 | -12 |
||
| 8 | 79 | 62 | 66 | 70 | 277 | -11 |
||
| 8 | 68 | 68 | 70 | 71 | 277 | -11 |
||
| 10 | 71 | 67 | 70 | 72 | 280 | -8 |
||
| 11 | 77 | 64 | 70 | 72 | 283 | -5 |
||
| 12 | 73 | 76 | 68 | 73 | 290 | +2 | ||
| 13 | 73 | 70 | 75 | 74 | 292 | +4 | ||
| 14 | 74 | 75 | 71 | 73 | 293 | +5 | ||
| 15 | 74 | 77 | 73 | 77 | 301 | +13 | ||
Dye Fore Teeth of the Dog
Categoría A - Senior |
||||||||
| # | Team | R1 | R2 | R3 | R4 | Tot | Par | |
| 1 | 67 | 67 | 67 | 65 | 266 | -22 |
||
| 2 | 63 | 72 | 64 | 70 | 269 | -19 |
||
| 3 | 68 | 69 | 70 | 70 | 277 | -11 |
||
| 4 | 69 | 73 | 70 | 69 | 281 | -7 |
||
| 5 | 71 | 71 | 73 | 70 | 285 | -3 |
||
| 5 | 70 | 71 | 72 | 72 | 285 | -3 |
||
| 7 | 70 | 71 | 76 | 71 | 288 | E |
||
| 8 | 79 | 71 | 76 | 71 | 297 | +9 | ||
| 8 | 76 | 75 | 73 | 73 | 297 | +9 | ||
| 8 | 71 | 77 | 70 | 79 | 297 | +9 | ||
Dye Fore Teeth of the Dog
Categoría B - Senior |
||||||||
| # | Team | R1 | R2 | R3 | R4 | Tot | Par | |
| 1 | 67 | 65 | 56 | 59 | 247 | -41 |
||
| 2 | 70 | 69 | 68 | 65 | 272 | -16 |
||
| 3 | 68 | 74 | 68 | 66 | 276 | -12 |
||
| 4 | 70 | 71 | 69 | 68 | 278 | -10 |
||
| 5 | 71 | 71 | 73 | 64 | 279 | -9 |
||
| 6 | 72 | 66 | 75 | 68 | 281 | -7 |
||
| 7 | 75 | 71 | 68 | 68 | 282 | -6 |
||
| 8 | 73 | 66 | 75 | 70 | 284 | -4 |
||
| 9 | 73 | 74 | 70 | 69 | 286 | -2 |
||
| 10 | 70 | 78 | 71 | 69 | 288 | E |
||
| 11 | 77 | 73 | 75 | 67 | 292 | +4 | ||
Dye Fore Teeth of the Dog
Categoría C - Senior |
||||||||
| # | Team | R1 | R2 | R3 | R4 | Tot | Par | |
| 1 | 65 | 62 | 67 | 66 | 260 | -28 |
||
| 2 | 70 | 66 | 64 | 66 | 266 | -22 |
||
| 3 | 67 | 73 | 62 | 68 | 270 | -18 |
||
| 4 | 66 | 73 | 63 | 69 | 271 | -17 |
||
| 5 | 68 | 66 | 70 | 71 | 275 | -13 |
||
| 6 | 71 | 69 | 72 | 64 | 276 | -12 |
||
| 6 | 71 | 67 | 65 | 73 | 276 | -12 |
||
| 8 | 71 | 70 | 68 | 68 | 277 | -11 |
||
| 9 | 70 | 71 | 69 | 68 | 278 | -10 |
||
| 9 | 69 | 71 | 67 | 71 | 278 | -10 |
||
| 11 | 75 | 68 | 68 | 68 | 279 | -9 |
||
| 12 | 71 | 70 | 73 | 67 | 281 | -7 |
||
| 12 | 71 | 71 | 69 | 70 | 281 | -7 |
||
| 14 | 71 | 69 | 72 | 72 | 284 | -4 |
||
| 15 | 75 | 69 | 71 | 70 | 285 | -3 |
||
| 16 | 66 | 76 | 76 | 68 | 286 | -2 |
||
| 17 | 70 | 70 | 71 | 76 | 287 | -1 |
||
| 18 | 74 | 79 | 71 | 67 | 291 | +3 | ||
Dye Fore Teeth of the Dog
Categoría D - Senior |
||||||||
| # | Team | R1 | R2 | R3 | R4 | Tot | Par | |
| 1 | 68 | 63 | 67 | 65 | 263 | -25 |
||
| 2 | 65 | 68 | 64 | 72 | 269 | -19 |
||
| 3 | 63 | 72 | 61 | 74 | 270 | -18 |
||
| 4 | 64 | 65 | 68 | 75 | 272 | -16 |
||
| 5 | 68 | 64 | 72 | 70 | 274 | -14 |
||
| 6 | 65 | 71 | 68 | 72 | 276 | -12 |
||
| 7 | 79 | 62 | 66 | 70 | 277 | -11 |
||
| 7 | 68 | 68 | 70 | 71 | 277 | -11 |
||
| 9 | 71 | 67 | 70 | 72 | 280 | -8 |
||
| 10 | 73 | 76 | 68 | 73 | 290 | +2 | ||
| 11 | 73 | 70 | 75 | 74 | 292 | +4 | ||
| 12 | 74 | 77 | 73 | 77 | 301 | +13 | ||
Dye Fore Teeth of the Dog
Categoria Femenina |
||||||||
| # | Team | R1 | R2 | R3 | R4 | Tot | Par | |
| 1 | 68 | 63 | 67 | 65 | 263 | -25 |
||
| 2 | 63 | 72 | 61 | 74 | 270 | -18 |
||
| 3 | 65 | 71 | 68 | 72 | 276 | -12 |
||
| 4 | 68 | 68 | 70 | 71 | 277 | -11 |
||
| 5 | 73 | 66 | 75 | 70 | 284 | -4 |
||
| 6 | 73 | 71 | 68 | 78 | 290 | +2 | ||
| 7 | 74 | 77 | 73 | 77 | 301 | +13 | ||
Dye Fore Teeth of the Dog
Categoría Mixta |
||||||||
| # | Team | R1 | R2 | R3 | R4 | Tot | Par | |
| 1 | 65 | 62 | 67 | 66 | 260 | -28 |
||
| 2 | 70 | 66 | 64 | 66 | 266 | -22 |
||
| 3 | 65 | 70 | 64 | 69 | 268 | -20 |
||
| 4 | 64 | 65 | 68 | 75 | 272 | -16 |
||
| 5 | 68 | 64 | 72 | 70 | 274 | -14 |
||
| 6 | 71 | 67 | 65 | 73 | 276 | -12 |
||
| 7 | 79 | 62 | 66 | 70 | 277 | -11 |
||
| 8 | 70 | 71 | 69 | 68 | 278 | -10 |
||
| 8 | 70 | 71 | 69 | 68 | 278 | -10 |
||
| 10 | 68 | 72 | 72 | 67 | 279 | -9 |
||
| 10 | 75 | 68 | 68 | 68 | 279 | -9 |
||
| 12 | 71 | 67 | 70 | 72 | 280 | -8 |
||
| 13 | 71 | 70 | 73 | 67 | 281 | -7 |
||
| 13 | 73 | 66 | 71 | 71 | 281 | -7 |
||
| 15 | 70 | 72 | 70 | 70 | 282 | -6 |
||
| 16 | 77 | 64 | 70 | 72 | 283 | -5 |
||
| 17 | 71 | 71 | 73 | 70 | 285 | -3 |
||
| 18 | 70 | 70 | 71 | 76 | 287 | -1 |
||
| 19 | 70 | 78 | 71 | 69 | 288 | E |
||
| 20 | 74 | 75 | 71 | 73 | 293 | +5 | ||
| 21 | 81 | 78 | 73 | 76 | 308 | +20 | ||
Dye Fore Teeth of the Dog
Mejor Gross |
||||||||
| # | Team | R1 | R2 | R3 | R4 | Tot | Par | |
| 1 | 66 | 70 | 71 | 75 | 282 | -6 |
||
| 2 | 70 | 73 | 72 | 73 | 288 | E |
||
| 3 | 70 | 77 | 73 | 70 | 290 | +2 | ||
| 4 | 77 | 73 | 71 | 71 | 292 | +4 | ||
| 5 | 75 | 76 | 77 | 75 | 303 | +15 | ||
| 6 | 72 | 80 | 79 | 76 | 307 | +19 | ||
| 7 | 76 | 77 | 81 | 76 | 310 | +22 | ||
| 8 | 78 | 82 | 82 | 80 | 322 | +34 | ||
| 8 | 79 | 80 | 82 | 81 | 322 | +34 | ||
| 10 | 80 | 78 | 86 | 81 | 325 | +37 | ||
| 11 | 81 | 85 | 81 | 79 | 326 | +38 | ||
| 12 | 78 | 81 | 83 | 85 | 327 | +39 | ||
| 13 | 81 | 80 | 90 | 79 | 330 | +42 | ||
Dye Fore Teeth of the Dog
Mejor Dye Fore |
||||||||
| # | Team | R1 | R2 | Tot | Par | |||
| 1 | 65 | 59 | 124 | -20 |
||||
| 2 | 63 | 64 | 127 | -17 |
||||
| 3 | 63 | 65 | 128 | -16 |
||||
| 4 | 67 | 62 | 129 | -15 |
||||
| 4 | 66 | 63 | 129 | -15 |
||||
| 6 | 65 | 67 | 132 | -12 |
||||
| 6 | 65 | 67 | 132 | -12 |
||||
| 6 | 62 | 70 | 132 | -12 |
||||
| 9 | 65 | 68 | 133 | -11 |
||||
| 10 | 70 | 64 | 134 | -10 |
||||
| 10 | 69 | 65 | 134 | -10 |
||||
| 10 | 68 | 66 | 134 | -10 |
||||
| 10 | 67 | 67 | 134 | -10 |
||||
| 10 | 67 | 67 | 134 | -10 |
||||
| 10 | 67 | 67 | 134 | -10 |
||||
| 10 | 66 | 68 | 134 | -10 |
||||
| 10 | 65 | 69 | 134 | -10 |
||||
| 10 | 64 | 70 | 134 | -10 |
||||
| 19 | 71 | 64 | 135 | -9 |
||||
| 20 | 71 | 65 | 136 | -8 |
||||
| 20 | 69 | 67 | 136 | -8 |
||||
| 20 | 66 | 70 | 136 | -8 |
||||
| 20 | 64 | 72 | 136 | -8 |
||||
| 24 | 67 | 70 | 137 | -7 |
||||
| 24 | 67 | 70 | 137 | -7 |
||||
| 24 | 67 | 70 | 137 | -7 |
||||
| 24 | 66 | 71 | 137 | -7 |
||||
| 28 | 68 | 70 | 138 | -6 |
||||
| 28 | 68 | 70 | 138 | -6 |
||||
| 30 | 71 | 68 | 139 | -5 |
||||
| 30 | 71 | 68 | 139 | -5 |
||||
| 30 | 71 | 68 | 139 | -5 |
||||
| 30 | 70 | 69 | 139 | -5 |
||||
| 30 | 70 | 69 | 139 | -5 |
||||
| 30 | 69 | 70 | 139 | -5 |
||||
| 30 | 68 | 71 | 139 | -5 |
||||
| 30 | 68 | 71 | 139 | -5 |
||||
| 30 | 67 | 72 | 139 | -5 |
||||
| 30 | 66 | 73 | 139 | -5 |
||||
| 40 | 74 | 66 | 140 | -4 |
||||
| 40 | 73 | 67 | 140 | -4 |
||||
| 40 | 71 | 69 | 140 | -4 |
||||
| 40 | 68 | 72 | 140 | -4 |
||||
| 40 | 68 | 72 | 140 | -4 |
||||
| 40 | 65 | 75 | 140 | -4 |
||||
| 46 | 73 | 68 | 141 | -3 |
||||
| 46 | 71 | 70 | 141 | -3 |
||||
| 46 | 70 | 71 | 141 | -3 |
||||
| 46 | 69 | 72 | 141 | -3 |
||||
| 46 | 69 | 72 | 141 | -3 |
||||
| 51 | 72 | 70 | 142 | -2 |
||||
| 51 | 70 | 72 | 142 | -2 |
||||
| 51 | 69 | 73 | 142 | -2 |
||||
| 51 | 66 | 76 | 142 | -2 |
||||
| 55 | 75 | 68 | 143 | -1 |
||||
| 55 | 74 | 69 | 143 | -1 |
||||
| 55 | 73 | 70 | 143 | -1 |
||||
| 55 | 71 | 72 | 143 | -1 |
||||
| 55 | 71 | 72 | 143 | -1 |
||||
| 55 | 71 | 72 | 143 | -1 |
||||
| 61 | 74 | 70 | 144 | E |
||||
| 61 | 71 | 73 | 144 | E |
||||
| 61 | 71 | 73 | 144 | E |
||||
| 61 | 70 | 74 | 144 | E |
||||
| 65 | 74 | 71 | 145 | +1 | ||||
| 66 | 75 | 71 | 146 | +2 | ||||
| 66 | 72 | 74 | 146 | +2 | ||||
| 66 | 70 | 76 | 146 | +2 | ||||
| 69 | 78 | 69 | 147 | +3 | ||||
| 70 | 75 | 73 | 148 | +4 | ||||
| 71 | 76 | 73 | 149 | +5 | ||||
| 71 | 76 | 73 | 149 | +5 | ||||
| 71 | 71 | 78 | 149 | +5 | ||||
| 74 | 81 | 73 | 154 | +10 | ||||
| 74 | 77 | 77 | 154 | +10 | ||||
| 74 | 72 | 82 | 154 | +10 | ||||
| 77 | 79 | 76 | 155 | +11 | ||||
Mejor Teeth of the Dog |
||||||||
| # | Team | R1 | R2 | Tot | Par | |||
| 1 | 59 | 62 | 121 | -23 |
||||
| 2 | 67 | 56 | 123 | -21 |
||||
| 3 | 63 | 61 | 124 | -20 |
||||
| 4 | 64 | 63 | 127 | -17 |
||||
| 5 | 62 | 66 | 128 | -16 |
||||
| 6 | 65 | 64 | 129 | -15 |
||||
| 6 | 65 | 64 | 129 | -15 |
||||
| 8 | 67 | 65 | 132 | -12 |
||||
| 8 | 66 | 66 | 132 | -12 |
||||
| 8 | 64 | 68 | 132 | -12 |
||||
| 11 | 69 | 64 | 133 | -11 |
||||
| 11 | 65 | 68 | 133 | -11 |
||||
| 13 | 68 | 67 | 135 | -9 |
||||
| 13 | 66 | 69 | 135 | -9 |
||||
| 15 | 69 | 67 | 136 | -8 |
||||
| 15 | 69 | 67 | 136 | -8 |
||||
| 15 | 68 | 68 | 136 | -8 |
||||
| 15 | 68 | 68 | 136 | -8 |
||||
| 15 | 67 | 69 | 136 | -8 |
||||
| 15 | 66 | 70 | 136 | -8 |
||||
| 15 | 65 | 71 | 136 | -8 |
||||
| 22 | 70 | 67 | 137 | -7 |
||||
| 22 | 66 | 71 | 137 | -7 |
||||
| 24 | 70 | 68 | 138 | -6 |
||||
| 24 | 70 | 68 | 138 | -6 |
||||
| 24 | 68 | 70 | 138 | -6 |
||||
| 27 | 72 | 67 | 139 | -5 |
||||
| 27 | 71 | 68 | 139 | -5 |
||||
| 27 | 70 | 69 | 139 | -5 |
||||
| 27 | 69 | 70 | 139 | -5 |
||||
| 27 | 69 | 70 | 139 | -5 |
||||
| 27 | 67 | 72 | 139 | -5 |
||||
| 33 | 71 | 69 | 140 | -4 |
||||
| 33 | 70 | 70 | 140 | -4 |
||||
| 33 | 68 | 72 | 140 | -4 |
||||
| 33 | 67 | 73 | 140 | -4 |
||||
| 37 | 73 | 68 | 141 | -3 |
||||
| 37 | 73 | 68 | 141 | -3 |
||||
| 37 | 73 | 68 | 141 | -3 |
||||
| 37 | 71 | 70 | 141 | -3 |
||||
| 37 | 71 | 70 | 141 | -3 |
||||
| 37 | 71 | 70 | 141 | -3 |
||||
| 37 | 70 | 71 | 141 | -3 |
||||
| 37 | 69 | 72 | 141 | -3 |
||||
| 45 | 74 | 68 | 142 | -2 |
||||
| 45 | 73 | 69 | 142 | -2 |
||||
| 45 | 73 | 69 | 142 | -2 |
||||
| 45 | 72 | 70 | 142 | -2 |
||||
| 45 | 72 | 70 | 142 | -2 |
||||
| 45 | 72 | 70 | 142 | -2 |
||||
| 45 | 71 | 71 | 142 | -2 |
||||
| 45 | 71 | 71 | 142 | -2 |
||||
| 45 | 71 | 71 | 142 | -2 |
||||
| 54 | 75 | 68 | 143 | -1 |
||||
| 54 | 73 | 70 | 143 | -1 |
||||
| 54 | 71 | 72 | 143 | -1 |
||||
| 57 | 76 | 68 | 144 | E |
||||
| 57 | 73 | 71 | 144 | E |
||||
| 57 | 73 | 71 | 144 | E |
||||
| 57 | 71 | 73 | 144 | E |
||||
| 57 | 70 | 74 | 144 | E |
||||
| 62 | 79 | 66 | 145 | +1 | ||||
| 62 | 76 | 69 | 145 | +1 | ||||
| 62 | 74 | 71 | 145 | +1 | ||||
| 65 | 79 | 67 | 146 | +2 | ||||
| 65 | 74 | 72 | 146 | +2 | ||||
| 65 | 70 | 76 | 146 | +2 | ||||
| 68 | 77 | 70 | 147 | +3 | ||||
| 68 | 74 | 73 | 147 | +3 | ||||
| 68 | 73 | 74 | 147 | +3 | ||||
| 68 | 72 | 75 | 147 | +3 | ||||
| 72 | 75 | 73 | 148 | +4 | ||||
| 72 | 73 | 75 | 148 | +4 | ||||
| 72 | 73 | 75 | 148 | +4 | ||||
| 75 | 77 | 75 | 152 | +8 | ||||
| 76 | 78 | 76 | 154 | +10 | ||||
| 77 | 77 | 79 | 156 | +12 | ||||

GUARDIOLA,Alfredo (9.8)
CARIDI,Roberto (5.1)
MACHMAR,Javier (3.1)
GARCES,Jorge (6.9)
ADAM,Mark (9.9)
RILEY,George (0.7)
WILDE,Marcelo (1.8)
RODRIGUEZ,David (9.4) 
SERMANN,Arlete (14.9)
QUEZADA,Ana Cecilia (10.8) 
MÁRQUEZ,Miguel (14.5)
TOLEDO,Cesar (14.4) 

