Equipo MACLEAN, Percy (5) | TABORGA, Gonzálo (6) | TEAM IDX: 11
JUGADOR 1 - SENIOR
MACLEAN, Percy
MATRICULA 5365
IDX: 5
JUGADOR 2 - SENIOR
TABORGA, Gonzálo
MATRICULA 5192
IDX: 6
12/05/2023 - Teeth of the Dog - (Azul) |
|||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Yards | 371 | 357 | 453 | 371 | 137 | 402 | 186 | 399 | 535 | 3211 | 378 | 551 | 397 | 168 | 490 | 322 | 154 | 369 | 389 | 3218 | 6429 |
HCP | 11 | 7 | 5 | 17 | 15 | 1 | 13 | 3 | 9 | 16 | 8 | 12 | 18 | 10 | 4 | 14 | 2 | 6 | |||
Gross J1 | 4 | 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | HCP 5 | ||
Gross J2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | HCP 6 | ||
Net | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 34 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 37 | 71 / -1 |
Gross | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 37 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 39 | 76 / +4 |
12/05/2023 - Teeth of the Dog - (Azul) |
||||||
Hole | Par | Yards | HCP | Gross J1 | Gross J2 | Net |
1 | 4 | 371 | 11 | 4 | 5 | 4 |
2 | 4 | 357 | 7 | 5 | 4 | 4 |
3 | 5 | 453 | 5 | 7 | 4 | 3 |
4 | 4 | 371 | 17 | 4 | 5 | 4 |
5 | 3 | 137 | 15 | 3 | 3 | 3 |
6 | 4 | 402 | 1 | 5 | 5 | 4 |
7 | 3 | 186 | 13 | 3 | 4 | 3 |
8 | 4 | 399 | 3 | 4 | 5 | 3 |
9 | 5 | 535 | 9 | 6 | 6 | 6 |
OUT | 36 | 3211 | 34 | |||
10 | 4 | 378 | 16 | 5 | 4 | 4 |
11 | 5 | 551 | 8 | 5 | 5 | 5 |
12 | 4 | 397 | 12 | 5 | 6 | 5 |
13 | 3 | 168 | 18 | 4 | 4 | 4 |
14 | 5 | 490 | 10 | 6 | 6 | 6 |
15 | 4 | 322 | 4 | 4 | 5 | 3 |
16 | 3 | 154 | 14 | 3 | 4 | 3 |
17 | 4 | 369 | 2 | 4 | 6 | 3 |
18 | 4 | 389 | 6 | 4 | 5 | 4 |
IN | 36 | 3218 | 37 | |||
Total | 72 | 6429 | 71 | |||
HC | 5 | 6 | -1 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
11/05/2023 - Dye Fore - Marina-Chavón (Azul) |
|||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Yards | 508 | 345 | 170 | 415 | 407 | 168 | 355 | 510 | 408 | 3286 | 505 | 442 | 181 | 377 | 341 | 175 | 406 | 309 | 567 | 3303 | 6589 |
HCP | 5 | 7 | 17 | 1 | 9 | 15 | 13 | 11 | 3 | 4 | 2 | 14 | 8 | 12 | 16 | 10 | 18 | 6 | |||
Gross J1 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | HCP 5 | ||
Gross J2 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | HCP 6 | ||
Net | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 38 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 38 | 76 / +4 |
Gross | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 41 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 40 | 81 / +9 |
11/05/2023 - Dye Fore - Marina-Chavón (Azul) |
||||||
Hole | Par | Yards | HCP | Gross J1 | Gross J2 | Net |
1 | 5 | 508 | 5 | 6 | 6 | 5 |
2 | 4 | 345 | 7 | 5 | 5 | 5 |
3 | 3 | 170 | 17 | 4 | 4 | 4 |
4 | 4 | 415 | 1 | 5 | 5 | 4 |
5 | 4 | 407 | 9 | 4 | 4 | 4 |
6 | 3 | 168 | 15 | 5 | 4 | 4 |
7 | 4 | 355 | 13 | 4 | 4 | 4 |
8 | 5 | 510 | 11 | 5 | 5 | 5 |
9 | 4 | 408 | 3 | 4 | 4 | 3 |
OUT | 36 | 3286 | 38 | |||
10 | 5 | 505 | 4 | 5 | 5 | 4 |
11 | 4 | 442 | 2 | 5 | 5 | 4 |
12 | 3 | 181 | 14 | 4 | 4 | 4 |
13 | 4 | 377 | 8 | 5 | 4 | 4 |
14 | 4 | 341 | 12 | 5 | 5 | 5 |
15 | 3 | 175 | 16 | 4 | 4 | 4 |
16 | 4 | 406 | 10 | 4 | 4 | 4 |
17 | 4 | 309 | 18 | 5 | 4 | 4 |
18 | 5 | 567 | 6 | 5 | 6 | 5 |
IN | 36 | 3303 | 38 | |||
Total | 72 | 6589 | 76 | |||
HC | 5 | 6 | +4 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
10/05/2023 - Teeth of the Dog - (Azul) |
|||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Yards | 371 | 357 | 453 | 371 | 137 | 402 | 186 | 399 | 535 | 3211 | 378 | 551 | 397 | 168 | 490 | 322 | 154 | 369 | 389 | 3218 | 6429 |
HCP | 11 | 7 | 5 | 17 | 15 | 1 | 13 | 3 | 9 | 16 | 8 | 12 | 18 | 10 | 4 | 14 | 2 | 6 | |||
Gross J1 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | HCP 5 | ||
Gross J2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | HCP 6 | ||
Net | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 35 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 71 / -1 |
Gross | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 38 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 39 | 77 / +5 |
10/05/2023 - Teeth of the Dog - (Azul) |
||||||
Hole | Par | Yards | HCP | Gross J1 | Gross J2 | Net |
1 | 4 | 371 | 11 | 5 | 4 | 4 |
2 | 4 | 357 | 7 | 4 | 4 | 4 |
3 | 5 | 453 | 5 | 5 | 6 | 4 |
4 | 4 | 371 | 17 | 6 | 5 | 5 |
5 | 3 | 137 | 15 | 4 | 4 | 4 |
6 | 4 | 402 | 1 | 4 | 4 | 3 |
7 | 3 | 186 | 13 | 3 | 3 | 3 |
8 | 4 | 399 | 3 | 4 | 4 | 3 |
9 | 5 | 535 | 9 | 5 | 5 | 5 |
OUT | 36 | 3211 | 35 | |||
10 | 4 | 378 | 16 | 4 | 4 | 4 |
11 | 5 | 551 | 8 | 5 | 5 | 5 |
12 | 4 | 397 | 12 | 4 | 4 | 4 |
13 | 3 | 168 | 18 | 3 | 3 | 3 |
14 | 5 | 490 | 10 | 5 | 5 | 5 |
15 | 4 | 322 | 4 | 5 | 5 | 4 |
16 | 3 | 154 | 14 | 3 | 3 | 3 |
17 | 4 | 369 | 2 | 5 | 5 | 4 |
18 | 4 | 389 | 6 | 5 | 5 | 4 |
IN | 36 | 3218 | 36 | |||
Total | 72 | 6429 | 71 | |||
HC | 5 | 6 | -1 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
09/05/2023 - Dye Fore - Marina-Chavón (Azul) |
|||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Yards | 508 | 345 | 170 | 415 | 407 | 168 | 355 | 510 | 408 | 3286 | 505 | 442 | 181 | 377 | 341 | 175 | 406 | 309 | 567 | 3303 | 6589 |
HCP | 5 | 7 | 17 | 1 | 9 | 15 | 13 | 11 | 3 | 4 | 2 | 14 | 8 | 12 | 16 | 10 | 18 | 6 | |||
Gross J1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | HCP 5 | ||
Gross J2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | HCP 6 | ||
Net | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 35 | 70 / -2 |
Gross | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 38 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 38 | 76 / +4 |
09/05/2023 - Dye Fore - Marina-Chavón (Azul) |
||||||
Hole | Par | Yards | HCP | Gross J1 | Gross J2 | Net |
1 | 5 | 508 | 5 | 5 | 5 | 4 |
2 | 4 | 345 | 7 | 4 | 4 | 4 |
3 | 3 | 170 | 17 | 4 | 4 | 4 |
4 | 4 | 415 | 1 | 5 | 5 | 4 |
5 | 4 | 407 | 9 | 5 | 4 | 4 |
6 | 3 | 168 | 15 | 4 | 4 | 4 |
7 | 4 | 355 | 13 | 5 | 4 | 4 |
8 | 5 | 510 | 11 | 3 | 4 | 3 |
9 | 4 | 408 | 3 | 5 | 5 | 4 |
OUT | 36 | 3286 | 35 | |||
10 | 5 | 505 | 4 | 5 | 5 | 4 |
11 | 4 | 442 | 2 | 5 | 4 | 3 |
12 | 3 | 181 | 14 | 4 | 4 | 4 |
13 | 4 | 377 | 8 | 4 | 4 | 4 |
14 | 4 | 341 | 12 | 5 | 5 | 5 |
15 | 3 | 175 | 16 | 3 | 4 | 3 |
16 | 4 | 406 | 10 | 3 | 4 | 3 |
17 | 4 | 309 | 18 | 5 | 4 | 4 |
18 | 5 | 567 | 6 | 6 | 6 | 5 |
IN | 36 | 3303 | 35 | |||
Total | 72 | 6589 | 70 | |||
HC | 5 | 6 | -2 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
« Volver a Leaderboard