Equipo LOYOLA, Jaime (10.8) | ALBARRACÍN, Francisco (21) | TEAM IDX: 31.8
JUGADOR 1 - SENIOR
LOYOLA, Jaime
MATRICULA IDX: 10.8
JUGADOR 2 - SENIOR
ALBARRACÍN, Francisco
MATRICULA 6376025-0IDX: 21
12/05/2023 - Dye Fore - Marina-Chavón (Blanca) |
|||||||||||||||||||||
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
| Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| Yards | 500 | 334 | 162 | 386 | 375 | 147 | 317 | 498 | 359 | 3078 | 497 | 371 | 169 | 354 | 334 | 172 | 393 | 302 | 534 | 3126 | 6204 |
| HCP | 5 | 7 | 17 | 1 | 9 | 15 | 13 | 11 | 3 | 4 | 2 | 14 | 8 | 12 | 16 | 10 | 18 | 6 | |||
| Gross J1 | 3 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | HCP 9 | ||||||||||
| Gross J2 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | HCP 20 | ||||||||||||
| Net | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 3 | 35 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 34 | 69 / -3 |
| Gross | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 42 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 39 | 81 / +9 |
12/05/2023 - Dye Fore - Marina-Chavón (Blanca) |
||||||
| Hole | Par | Yards | HCP | Gross J1 | Gross J2 | Net |
| 1 | 5 | 500 | 5 | 6 | 5 | |
| 2 | 4 | 334 | 7 | 5 | 4 | |
| 3 | 3 | 162 | 17 | 3 | 3 | |
| 4 | 4 | 386 | 1 | 4 | 3 | |
| 5 | 4 | 375 | 9 | 5 | 4 | |
| 6 | 3 | 147 | 15 | 4 | 3 | |
| 7 | 4 | 317 | 13 | 4 | 3 | |
| 8 | 5 | 498 | 11 | 7 | 7 | |
| 9 | 4 | 359 | 3 | 4 | 3 | |
| OUT | 36 | 3078 | 35 | |||
| 10 | 5 | 497 | 4 | 5 | 4 | |
| 11 | 4 | 371 | 2 | 5 | 4 | |
| 12 | 3 | 169 | 14 | 3 | 3 | |
| 13 | 4 | 354 | 8 | 4 | 3 | |
| 14 | 4 | 334 | 12 | 4 | 4 | |
| 15 | 3 | 172 | 16 | 4 | 4 | |
| 16 | 4 | 393 | 10 | 5 | 4 | |
| 17 | 4 | 302 | 18 | 3 | 3 | |
| 18 | 5 | 534 | 6 | 6 | 5 | |
| IN | 36 | 3126 | 34 | |||
| Total | 72 | 6204 | 69 | |||
| HC | 9 | 20 | -3 | |||
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
11/05/2023 - Teeth of the Dog - Blanco |
|||||||||||||||||||||
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
| Yards | 332 | 346 | 427 | 340 | 122 | 388 | 122 | 335 | 526 | 2938 | 352 | 536 | 388 | 137 | 454 | 302 | 142 | 330 | 375 | 3016 | 5954 |
| HCP | 11 | 7 | 5 | 17 | 15 | 1 | 13 | 3 | 9 | 16 | 8 | 12 | 18 | 10 | 4 | 14 | 2 | 6 | |||
| Gross J1 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | HCP 9 | |||||||||||
| Gross J2 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | HCP 20 | |||||||||||
| Net | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 35 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 35 | 70 / -2 |
| Gross | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 7 | 45 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 41 | 86 / +14 |
11/05/2023 - Teeth of the Dog - Blanco |
||||||
| Hole | Par | Yards | HCP | Gross J1 | Gross J2 | Net |
| 1 | 4 | 332 | 11 | 3 | 2 | |
| 2 | 4 | 346 | 7 | 5 | 4 | |
| 3 | 5 | 427 | 5 | 6 | 5 | |
| 4 | 4 | 340 | 17 | 6 | 5 | |
| 5 | 3 | 122 | 15 | 4 | 3 | |
| 6 | 4 | 388 | 1 | 6 | 4 | |
| 7 | 3 | 122 | 13 | 3 | 2 | |
| 8 | 4 | 335 | 3 | 5 | 4 | |
| 9 | 5 | 526 | 9 | 7 | 6 | |
| OUT | 36 | 2938 | 35 | |||
| 10 | 4 | 352 | 16 | 5 | 5 | |
| 11 | 5 | 536 | 8 | 6 | 5 | |
| 12 | 4 | 388 | 12 | 5 | 4 | |
| 13 | 3 | 137 | 18 | 3 | 3 | |
| 14 | 5 | 454 | 10 | 5 | 5 | |
| 15 | 4 | 302 | 4 | 4 | 3 | |
| 16 | 3 | 142 | 14 | 3 | 3 | |
| 17 | 4 | 330 | 2 | 5 | 3 | |
| 18 | 4 | 375 | 6 | 5 | 4 | |
| IN | 36 | 3016 | 35 | |||
| Total | 72 | 5954 | 70 | |||
| HC | 9 | 20 | -2 | |||
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
10/05/2023 - Dye Fore - Marina-Chavón (Blanca) |
|||||||||||||||||||||
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
| Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| Yards | 500 | 334 | 162 | 386 | 375 | 147 | 317 | 498 | 359 | 3078 | 497 | 371 | 169 | 354 | 334 | 172 | 393 | 302 | 534 | 3126 | 6204 |
| HCP | 5 | 7 | 17 | 1 | 9 | 15 | 13 | 11 | 3 | 4 | 2 | 14 | 8 | 12 | 16 | 10 | 18 | 6 | |||
| Gross J1 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | HCP 9 | ||||||
| Gross J2 | 6 | 6 | 4 | 4 | HCP 20 | ||||||||||||||||
| Net | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 38 | 74 / +2 |
| Gross | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 43 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 43 | 86 / +14 |
10/05/2023 - Dye Fore - Marina-Chavón (Blanca) |
||||||
| Hole | Par | Yards | HCP | Gross J1 | Gross J2 | Net |
| 1 | 5 | 500 | 5 | 6 | 5 | |
| 2 | 4 | 334 | 7 | 5 | 4 | |
| 3 | 3 | 162 | 17 | 4 | 4 | |
| 4 | 4 | 386 | 1 | 6 | 4 | |
| 5 | 4 | 375 | 9 | 4 | 3 | |
| 6 | 3 | 147 | 15 | 4 | 4 | |
| 7 | 4 | 317 | 13 | 4 | 4 | |
| 8 | 5 | 498 | 11 | 6 | 5 | |
| 9 | 4 | 359 | 3 | 4 | 3 | |
| OUT | 36 | 3078 | 36 | |||
| 10 | 5 | 497 | 4 | 6 | 5 | |
| 11 | 4 | 371 | 2 | 4 | 3 | |
| 12 | 3 | 169 | 14 | 4 | 3 | |
| 13 | 4 | 354 | 8 | 4 | 3 | |
| 14 | 4 | 334 | 12 | 5 | 5 | |
| 15 | 3 | 172 | 16 | 4 | 4 | |
| 16 | 4 | 393 | 10 | 5 | 5 | |
| 17 | 4 | 302 | 18 | 4 | 4 | |
| 18 | 5 | 534 | 6 | 7 | 6 | |
| IN | 36 | 3126 | 38 | |||
| Total | 72 | 6204 | 74 | |||
| HC | 9 | 20 | +2 | |||
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
09/05/2023 - Teeth of the Dog - Blanco |
|||||||||||||||||||||
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
| Yards | 332 | 346 | 427 | 340 | 122 | 388 | 122 | 335 | 526 | 2938 | 352 | 536 | 388 | 137 | 454 | 302 | 142 | 330 | 375 | 3016 | 5954 |
| HCP | 11 | 7 | 5 | 17 | 15 | 1 | 13 | 3 | 9 | 16 | 8 | 12 | 18 | 10 | 4 | 14 | 2 | 6 | |||
| Gross J1 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 7 | HCP 9 | ||||||||||
| Gross J2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | HCP 20 | ||||||||||||
| Net | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 34 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 39 | 73 / +1 |
| Gross | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 42 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 46 | 88 / +16 |
09/05/2023 - Teeth of the Dog - Blanco |
||||||
| Hole | Par | Yards | HCP | Gross J1 | Gross J2 | Net |
| 1 | 4 | 332 | 11 | 4 | 3 | |
| 2 | 4 | 346 | 7 | 4 | 3 | |
| 3 | 5 | 427 | 5 | 6 | 5 | |
| 4 | 4 | 340 | 17 | 4 | 4 | |
| 5 | 3 | 122 | 15 | 5 | 4 | |
| 6 | 4 | 388 | 1 | 5 | 4 | |
| 7 | 3 | 122 | 13 | 3 | 2 | |
| 8 | 4 | 335 | 3 | 5 | 4 | |
| 9 | 5 | 526 | 9 | 6 | 5 | |
| OUT | 36 | 2938 | 34 | |||
| 10 | 4 | 352 | 16 | 4 | 4 | |
| 11 | 5 | 536 | 8 | 7 | 6 | |
| 12 | 4 | 388 | 12 | 6 | 5 | |
| 13 | 3 | 137 | 18 | 4 | 4 | |
| 14 | 5 | 454 | 10 | 5 | 5 | |
| 15 | 4 | 302 | 4 | 7 | 6 | |
| 16 | 3 | 142 | 14 | 4 | 3 | |
| 17 | 4 | 330 | 2 | 5 | 3 | |
| 18 | 4 | 375 | 6 | 4 | 3 | |
| IN | 36 | 3016 | 39 | |||
| Total | 72 | 5954 | 73 | |||
| HC | 9 | 20 | +1 | |||
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
« Volver a Leaderboard

