Equipo MOSSO, Liliana (15.3) | ROBLEDO, María Cristina (32) | TEAM IDX: 47.3
JUGADORA 1 - SENIOR
MOSSO, Liliana
MATRICULA 12750IDX: 15.3
JUGADORA 2 - SENIOR
ROBLEDO, María Cristina
MATRICULA 87577IDX: 32
12/05/2023 - Dye Fore - Marina-Chavón (Rojo) |
|||||||||||||||||||||
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
| Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| Yards | 419 | 287 | 118 | 315 | 298 | 129 | 286 | 435 | 314 | 2601 | 423 | 298 | 138 | 309 | 287 | 161 | 295 | 245 | 398 | 2554 | 5155 |
| HCP | 5 | 9 | 15 | 1 | 13 | 17 | 11 | 3 | 7 | 4 | 2 | 16 | 12 | 10 | 14 | 6 | 18 | 8 | |||
| Gross J1 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 8 | HCP 13 | ||||||||||
| Gross J2 | 5 | 6 | 3 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | HCP 30 | ||||||||||||
| Net | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 37 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | 37 | 74 / +2 |
| Gross | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 47 | 7 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 48 | 95 / +23 |
12/05/2023 - Dye Fore - Marina-Chavón (Rojo) |
||||||
| Hole | Par | Yards | HCP | Gross J1 | Gross J2 | Net |
| 1 | 5 | 419 | 5 | 6 | 5 | |
| 2 | 4 | 287 | 9 | 5 | 4 | |
| 3 | 3 | 118 | 15 | 5 | 4 | |
| 4 | 4 | 315 | 1 | 6 | 4 | |
| 5 | 4 | 298 | 13 | 5 | 4 | |
| 6 | 3 | 129 | 17 | 3 | 2 | |
| 7 | 4 | 286 | 11 | 5 | 4 | |
| 8 | 5 | 435 | 3 | 7 | 6 | |
| 9 | 4 | 314 | 7 | 5 | 4 | |
| OUT | 36 | 2601 | 37 | |||
| 10 | 5 | 423 | 4 | 7 | 5 | |
| 11 | 4 | 298 | 2 | 4 | 3 | |
| 12 | 3 | 138 | 16 | 3 | 3 | |
| 13 | 4 | 309 | 12 | 4 | 3 | |
| 14 | 4 | 287 | 10 | 6 | 4 | |
| 15 | 3 | 161 | 14 | 5 | 4 | |
| 16 | 4 | 295 | 6 | 5 | 3 | |
| 17 | 4 | 245 | 18 | 6 | 5 | |
| 18 | 5 | 398 | 8 | 8 | 7 | |
| IN | 36 | 2554 | 37 | |||
| Total | 72 | 5155 | 74 | |||
| HC | 13 | 30 | +2 | |||
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
11/05/2023 - Teeth of the Dog - (Rojo) |
|||||||||||||||||||||
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
| Yards | 277 | 249 | 355 | 297 | 68 | 333 | 89 | 287 | 400 | 2355 | 299 | 463 | 319 | 89 | 365 | 247 | 120 | 269 | 301 | 2472 | 4827 |
| HCP | 7 | 9 | 1 | 13 | 15 | 5 | 17 | 11 | 3 | 8 | 2 | 10 | 18 | 6 | 12 | 16 | 4 | 14 | |||
| Gross J1 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | HCP 12 | ||||||||||
| Gross J2 | 6 | 7 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | HCP 29 | ||||||||||||
| Net | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 31 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 30 | 61 / -11 |
| Gross | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 7 | 3 | 4 | 5 | 41 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 40 | 81 / +9 |
11/05/2023 - Teeth of the Dog - (Rojo) |
||||||
| Hole | Par | Yards | HCP | Gross J1 | Gross J2 | Net |
| 1 | 4 | 277 | 7 | 6 | 5 | |
| 2 | 4 | 249 | 9 | 6 | 4 | |
| 3 | 5 | 355 | 1 | 4 | 3 | |
| 4 | 4 | 297 | 13 | 3 | 3 | |
| 5 | 3 | 68 | 15 | 3 | 3 | |
| 6 | 4 | 333 | 5 | 7 | 5 | |
| 7 | 3 | 89 | 17 | 3 | 2 | |
| 8 | 4 | 287 | 11 | 4 | 3 | |
| 9 | 5 | 400 | 3 | 5 | 3 | |
| OUT | 36 | 2355 | 31 | |||
| 10 | 4 | 299 | 8 | 6 | 4 | |
| 11 | 5 | 463 | 2 | 6 | 5 | |
| 12 | 4 | 319 | 10 | 4 | 3 | |
| 13 | 3 | 89 | 18 | 4 | 3 | |
| 14 | 5 | 365 | 6 | 5 | 4 | |
| 15 | 4 | 247 | 12 | 3 | 2 | |
| 16 | 3 | 120 | 16 | 2 | 2 | |
| 17 | 4 | 269 | 4 | 6 | 4 | |
| 18 | 4 | 301 | 14 | 4 | 3 | |
| IN | 36 | 2472 | 30 | |||
| Total | 72 | 4827 | 61 | |||
| HC | 12 | 29 | -11 | |||
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
10/05/2023 - Dye Fore - Marina-Chavón (Rojo) |
|||||||||||||||||||||
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
| Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| Yards | 419 | 287 | 118 | 315 | 298 | 129 | 286 | 435 | 314 | 2601 | 423 | 298 | 138 | 309 | 287 | 161 | 295 | 245 | 398 | 2554 | 5155 |
| HCP | 5 | 9 | 15 | 1 | 13 | 17 | 11 | 3 | 7 | 4 | 2 | 16 | 12 | 10 | 14 | 6 | 18 | 8 | |||
| Gross J1 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | HCP 13 | |||||||||
| Gross J2 | 7 | 6 | 6 | 4 | 8 | 6 | 6 | HCP 30 | |||||||||||||
| Net | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 38 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 34 | 72 / +0 |
| Gross | 7 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 8 | 5 | 50 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 42 | 92 / +20 |
10/05/2023 - Dye Fore - Marina-Chavón (Rojo) |
||||||
| Hole | Par | Yards | HCP | Gross J1 | Gross J2 | Net |
| 1 | 5 | 419 | 5 | 7 | 5 | |
| 2 | 4 | 287 | 9 | 6 | 4 | |
| 3 | 3 | 118 | 15 | 3 | 3 | |
| 4 | 4 | 315 | 1 | 6 | 4 | |
| 5 | 4 | 298 | 13 | 5 | 4 | |
| 6 | 3 | 129 | 17 | 4 | 3 | |
| 7 | 4 | 286 | 11 | 6 | 5 | |
| 8 | 5 | 435 | 3 | 8 | 6 | |
| 9 | 4 | 314 | 7 | 5 | 4 | |
| OUT | 36 | 2601 | 38 | |||
| 10 | 5 | 423 | 4 | 5 | 4 | |
| 11 | 4 | 298 | 2 | 4 | 3 | |
| 12 | 3 | 138 | 16 | 3 | 3 | |
| 13 | 4 | 309 | 12 | 5 | 4 | |
| 14 | 4 | 287 | 10 | 6 | 4 | |
| 15 | 3 | 161 | 14 | 3 | 3 | |
| 16 | 4 | 295 | 6 | 4 | 3 | |
| 17 | 4 | 245 | 18 | 6 | 5 | |
| 18 | 5 | 398 | 8 | 6 | 5 | |
| IN | 36 | 2554 | 34 | |||
| Total | 72 | 5155 | 72 | |||
| HC | 13 | 30 | +0 | |||
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
09/05/2023 - Teeth of the Dog - (Rojo) |
|||||||||||||||||||||
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
| Yards | 277 | 249 | 355 | 297 | 68 | 333 | 89 | 287 | 400 | 2355 | 299 | 463 | 319 | 89 | 365 | 247 | 120 | 269 | 301 | 2472 | 4827 |
| HCP | 7 | 9 | 1 | 13 | 15 | 5 | 17 | 11 | 3 | 8 | 2 | 10 | 18 | 6 | 12 | 16 | 4 | 14 | |||
| Gross J1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | HCP 12 | |||||||||
| Gross J2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | HCP 29 | |||||||||||||
| Net | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 31 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 32 | 63 / -9 |
| Gross | 4 | 4 | 6 | 5 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 42 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | 82 / +10 |
09/05/2023 - Teeth of the Dog - (Rojo) |
||||||
| Hole | Par | Yards | HCP | Gross J1 | Gross J2 | Net |
| 1 | 4 | 277 | 7 | 4 | 3 | |
| 2 | 4 | 249 | 9 | 4 | 3 | |
| 3 | 5 | 355 | 1 | 6 | 4 | |
| 4 | 4 | 297 | 13 | 5 | 5 | |
| 5 | 3 | 68 | 15 | 2 | 2 | |
| 6 | 4 | 333 | 5 | 6 | 4 | |
| 7 | 3 | 89 | 17 | 3 | 2 | |
| 8 | 4 | 287 | 11 | 6 | 4 | |
| 9 | 5 | 400 | 3 | 6 | 4 | |
| OUT | 36 | 2355 | 31 | |||
| 10 | 4 | 299 | 8 | 5 | 4 | |
| 11 | 5 | 463 | 2 | 5 | 4 | |
| 12 | 4 | 319 | 10 | 5 | 3 | |
| 13 | 3 | 89 | 18 | 3 | 3 | |
| 14 | 5 | 365 | 6 | 6 | 5 | |
| 15 | 4 | 247 | 12 | 4 | 3 | |
| 16 | 3 | 120 | 16 | 4 | 3 | |
| 17 | 4 | 269 | 4 | 4 | 3 | |
| 18 | 4 | 301 | 14 | 4 | 4 | |
| IN | 36 | 2472 | 32 | |||
| Total | 72 | 4827 | 63 | |||
| HC | 12 | 29 | -9 | |||
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
« Volver a Leaderboard

