Equipo BEQUI, ángel Alberto (5.9) | MOLTEDO, Fabián Alejandro (17.3) | TEAM IDX: 23.2
JUGADOR 1 - SENIOR
BEQUI, Ángel Alberto
MATRICULA 134705
IDX: 5.9
JUGADOR 2 - SENIOR
MOLTEDO, Fabián Alejandro
MATRICULA 141162
IDX: 17.3
12/05/2023 - Dye Fore - Marina-Chavón (Azul) |
|||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Yards | 508 | 345 | 170 | 415 | 407 | 168 | 355 | 510 | 408 | 3286 | 505 | 442 | 181 | 377 | 341 | 175 | 406 | 309 | 567 | 3303 | 6589 |
HCP | 5 | 7 | 17 | 1 | 9 | 15 | 13 | 11 | 3 | 4 | 2 | 14 | 8 | 12 | 16 | 10 | 18 | 6 | |||
Gross J1 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | HCP 6 | ||||||||
Gross J2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | HCP 19 | ||||||||||||||
Net | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 34 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 34 | 68 / -4 |
Gross | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 41 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 38 | 79 / +7 |
12/05/2023 - Dye Fore - Marina-Chavón (Azul) |
||||||
Hole | Par | Yards | HCP | Gross J1 | Gross J2 | Net |
1 | 5 | 508 | 5 | 6 | 5 | |
2 | 4 | 345 | 7 | 4 | 4 | |
3 | 3 | 170 | 17 | 3 | 3 | |
4 | 4 | 415 | 1 | 5 | 3 | |
5 | 4 | 407 | 9 | 5 | 5 | |
6 | 3 | 168 | 15 | 3 | 2 | |
7 | 4 | 355 | 13 | 5 | 4 | |
8 | 5 | 510 | 11 | 5 | 4 | |
9 | 4 | 408 | 3 | 5 | 4 | |
OUT | 36 | 3286 | 34 | |||
10 | 5 | 505 | 4 | 4 | 3 | |
11 | 4 | 442 | 2 | 5 | 4 | |
12 | 3 | 181 | 14 | 3 | 3 | |
13 | 4 | 377 | 8 | 4 | 4 | |
14 | 4 | 341 | 12 | 4 | 4 | |
15 | 3 | 175 | 16 | 4 | 3 | |
16 | 4 | 406 | 10 | 4 | 4 | |
17 | 4 | 309 | 18 | 6 | 6 | |
18 | 5 | 567 | 6 | 4 | 3 | |
IN | 36 | 3303 | 34 | |||
Total | 72 | 6589 | 68 | |||
HC | 6 | 19 | -4 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
11/05/2023 - Teeth of the Dog - (Azul) |
|||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Yards | 371 | 357 | 453 | 371 | 137 | 402 | 186 | 399 | 535 | 3211 | 378 | 551 | 397 | 168 | 490 | 322 | 154 | 369 | 389 | 3218 | 6429 |
HCP | 11 | 7 | 5 | 17 | 15 | 1 | 13 | 3 | 9 | 16 | 8 | 12 | 18 | 10 | 4 | 14 | 2 | 6 | |||
Gross J1 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | HCP 6 | |||||||||||||
Gross J2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 3 | 4 | HCP 19 | |||||||||
Net | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 | 5 | 5 | 39 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 36 | 75 / +3 |
Gross | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 47 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 43 | 90 / +18 |
11/05/2023 - Teeth of the Dog - (Azul) |
||||||
Hole | Par | Yards | HCP | Gross J1 | Gross J2 | Net |
1 | 4 | 371 | 11 | 4 | 4 | |
2 | 4 | 357 | 7 | 5 | 4 | |
3 | 5 | 453 | 5 | 5 | 4 | |
4 | 4 | 371 | 17 | 5 | 4 | |
5 | 3 | 137 | 15 | 7 | 7 | |
6 | 4 | 402 | 1 | 5 | 3 | |
7 | 3 | 186 | 13 | 4 | 3 | |
8 | 4 | 399 | 3 | 6 | 5 | |
9 | 5 | 535 | 9 | 6 | 5 | |
OUT | 36 | 3211 | 39 | |||
10 | 4 | 378 | 16 | 5 | 4 | |
11 | 5 | 551 | 8 | 6 | 6 | |
12 | 4 | 397 | 12 | 5 | 5 | |
13 | 3 | 168 | 18 | 5 | 4 | |
14 | 5 | 490 | 10 | 7 | 6 | |
15 | 4 | 322 | 4 | 4 | 3 | |
16 | 3 | 154 | 14 | 3 | 2 | |
17 | 4 | 369 | 2 | 4 | 3 | |
18 | 4 | 389 | 6 | 4 | 3 | |
IN | 36 | 3218 | 36 | |||
Total | 72 | 6429 | 75 | |||
HC | 6 | 19 | +3 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
10/05/2023 - Dye Fore - Marina-Chavón (Azul) |
|||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Yards | 508 | 345 | 170 | 415 | 407 | 168 | 355 | 510 | 408 | 3286 | 505 | 442 | 181 | 377 | 341 | 175 | 406 | 309 | 567 | 3303 | 6589 |
HCP | 5 | 7 | 17 | 1 | 9 | 15 | 13 | 11 | 3 | 4 | 2 | 14 | 8 | 12 | 16 | 10 | 18 | 6 | |||
Gross J1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | HCP 6 | ||
Gross J2 | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | HCP 19 | |||
Net | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 32 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 34 | 66 / -6 |
Gross | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 39 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 41 | 80 / +8 |
10/05/2023 - Dye Fore - Marina-Chavón (Azul) |
||||||
Hole | Par | Yards | HCP | Gross J1 | Gross J2 | Net |
1 | 5 | 508 | 5 | 5 | 7 | 4 |
2 | 4 | 345 | 7 | 4 | 5 | 4 |
3 | 3 | 170 | 17 | 5 | 4 | 3 |
4 | 4 | 415 | 1 | 4 | 7 | 3 |
5 | 4 | 407 | 9 | 7 | 5 | 4 |
6 | 3 | 168 | 15 | 4 | 3 | 2 |
7 | 4 | 355 | 13 | 5 | 5 | 4 |
8 | 5 | 510 | 11 | 5 | 6 | 5 |
9 | 4 | 408 | 3 | 4 | 6 | 3 |
OUT | 36 | 3286 | 32 | |||
10 | 5 | 505 | 4 | 6 | 6 | 5 |
11 | 4 | 442 | 2 | 4 | 5 | 3 |
12 | 3 | 181 | 14 | 3 | 4 | 3 |
13 | 4 | 377 | 8 | 5 | 5 | 4 |
14 | 4 | 341 | 12 | 6 | 5 | 4 |
15 | 3 | 175 | 16 | 4 | 3 | 2 |
16 | 4 | 406 | 10 | 5 | 5 | 4 |
17 | 4 | 309 | 18 | 4 | 4 | |
18 | 5 | 567 | 6 | 6 | 6 | 5 |
IN | 36 | 3303 | 34 | |||
Total | 72 | 6589 | 66 | |||
HC | 6 | 19 | -6 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
09/05/2023 - Teeth of the Dog - (Azul) |
|||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Yards | 371 | 357 | 453 | 371 | 137 | 402 | 186 | 399 | 535 | 3211 | 378 | 551 | 397 | 168 | 490 | 322 | 154 | 369 | 389 | 3218 | 6429 |
HCP | 11 | 7 | 5 | 17 | 15 | 1 | 13 | 3 | 9 | 16 | 8 | 12 | 18 | 10 | 4 | 14 | 2 | 6 | |||
Gross J1 | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | HCP 6 | ||
Gross J2 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | HCP 19 | ||
Net | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 34 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 38 | 72 / +0 |
Gross | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 39 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 42 | 81 / +9 |
09/05/2023 - Teeth of the Dog - (Azul) |
||||||
Hole | Par | Yards | HCP | Gross J1 | Gross J2 | Net |
1 | 4 | 371 | 11 | 4 | 5 | 4 |
2 | 4 | 357 | 7 | 3 | 5 | 3 |
3 | 5 | 453 | 5 | 3 | 7 | 2 |
4 | 4 | 371 | 17 | 7 | 6 | 5 |
5 | 3 | 137 | 15 | 4 | 4 | 3 |
6 | 4 | 402 | 1 | 6 | 7 | 5 |
7 | 3 | 186 | 13 | 4 | 6 | 4 |
8 | 4 | 399 | 3 | 4 | 7 | 3 |
9 | 5 | 535 | 9 | 5 | 7 | 5 |
OUT | 36 | 3211 | 34 | |||
10 | 4 | 378 | 16 | 4 | 6 | 4 |
11 | 5 | 551 | 8 | 5 | 8 | 5 |
12 | 4 | 397 | 12 | 5 | 6 | 5 |
13 | 3 | 168 | 18 | 5 | 5 | 4 |
14 | 5 | 490 | 10 | 4 | 6 | 4 |
15 | 4 | 322 | 4 | 4 | 7 | 3 |
16 | 3 | 154 | 14 | 5 | 6 | 5 |
17 | 4 | 369 | 2 | 5 | 5 | 4 |
18 | 4 | 389 | 6 | 5 | 6 | 4 |
IN | 36 | 3218 | 38 | |||
Total | 72 | 6429 | 72 | |||
HC | 6 | 19 | +0 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
« Volver a Leaderboard