Equipo ARZU, Tony (16.3) | MAZAHERI, Daniel (20) | TEAM IDX: 36.3
JUGADOR 1 - SENIOR
ARZU, Tony
MATRICULA IDX: 16.3
JUGADOR 2 - SENIOR
MAZAHERI, Daniel
MATRICULA 2488IDX: 20
12/05/2023 - Teeth of the Dog - Blanco |
|||||||||||||||||||||
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
| Yards | 332 | 346 | 427 | 340 | 122 | 388 | 122 | 335 | 526 | 2938 | 352 | 536 | 388 | 137 | 454 | 302 | 142 | 330 | 375 | 3016 | 5954 |
| HCP | 11 | 7 | 5 | 17 | 15 | 1 | 13 | 3 | 9 | 16 | 8 | 12 | 18 | 10 | 4 | 14 | 2 | 6 | |||
| Gross J1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | HCP 15 | ||||||||||||||
| Gross J2 | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | HCP 19 | ||||||||
| Net | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 33 | 4 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 34 | 67 / -5 |
| Gross | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 41 | 5 | 8 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 43 | 84 / +12 |
12/05/2023 - Teeth of the Dog - Blanco |
||||||
| Hole | Par | Yards | HCP | Gross J1 | Gross J2 | Net |
| 1 | 4 | 332 | 11 | 4 | 3 | |
| 2 | 4 | 346 | 7 | 4 | 3 | |
| 3 | 5 | 427 | 5 | 6 | 5 | |
| 4 | 4 | 340 | 17 | 5 | 5 | |
| 5 | 3 | 122 | 15 | 4 | 3 | |
| 6 | 4 | 388 | 1 | 4 | 3 | |
| 7 | 3 | 122 | 13 | 3 | 2 | |
| 8 | 4 | 335 | 3 | 6 | 5 | |
| 9 | 5 | 526 | 9 | 5 | 4 | |
| OUT | 36 | 2938 | 33 | |||
| 10 | 4 | 352 | 16 | 5 | 4 | |
| 11 | 5 | 536 | 8 | 8 | 7 | |
| 12 | 4 | 388 | 12 | 4 | 3 | |
| 13 | 3 | 137 | 18 | 4 | 3 | |
| 14 | 5 | 454 | 10 | 5 | 4 | |
| 15 | 4 | 302 | 4 | 4 | 3 | |
| 16 | 3 | 142 | 14 | 3 | 2 | |
| 17 | 4 | 330 | 2 | 5 | 4 | |
| 18 | 4 | 375 | 6 | 5 | 4 | |
| IN | 36 | 3016 | 34 | |||
| Total | 72 | 5954 | 67 | |||
| HC | 15 | 19 | -5 | |||
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
11/05/2023 - Dye Fore - Marina-Chavón (Blanca) |
|||||||||||||||||||||
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
| Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| Yards | 500 | 334 | 162 | 386 | 375 | 147 | 317 | 498 | 359 | 3078 | 497 | 371 | 169 | 354 | 334 | 172 | 393 | 302 | 534 | 3126 | 6204 |
| HCP | 5 | 7 | 17 | 1 | 9 | 15 | 13 | 11 | 3 | 4 | 2 | 14 | 8 | 12 | 16 | 10 | 18 | 6 | |||
| Gross J1 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 7 | 5 | HCP 15 | |||||||||||||
| Gross J2 | 5 | 6 | 3 | 7 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | 6 | 5 | HCP 19 | |||||||||
| Net | 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 35 | 71 / -1 |
| Gross | 5 | 6 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 45 | 6 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 7 | 5 | 5 | 43 | 88 / +16 |
11/05/2023 - Dye Fore - Marina-Chavón (Blanca) |
||||||
| Hole | Par | Yards | HCP | Gross J1 | Gross J2 | Net |
| 1 | 5 | 500 | 5 | 5 | 4 | |
| 2 | 4 | 334 | 7 | 6 | 5 | |
| 3 | 3 | 162 | 17 | 3 | 2 | |
| 4 | 4 | 386 | 1 | 4 | 3 | |
| 5 | 4 | 375 | 9 | 7 | 6 | |
| 6 | 3 | 147 | 15 | 4 | 3 | |
| 7 | 4 | 317 | 13 | 5 | 4 | |
| 8 | 5 | 498 | 11 | 6 | 5 | |
| 9 | 4 | 359 | 3 | 5 | 4 | |
| OUT | 36 | 3078 | 36 | |||
| 10 | 5 | 497 | 4 | 6 | 5 | |
| 11 | 4 | 371 | 2 | 4 | 3 | |
| 12 | 3 | 169 | 14 | 2 | 1 | |
| 13 | 4 | 354 | 8 | 5 | 4 | |
| 14 | 4 | 334 | 12 | 6 | 5 | |
| 15 | 3 | 172 | 16 | 3 | 3 | |
| 16 | 4 | 393 | 10 | 7 | 6 | |
| 17 | 4 | 302 | 18 | 5 | 4 | |
| 18 | 5 | 534 | 6 | 5 | 4 | |
| IN | 36 | 3126 | 35 | |||
| Total | 72 | 6204 | 71 | |||
| HC | 15 | 19 | -1 | |||
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
10/05/2023 - Teeth of the Dog - Blanco |
|||||||||||||||||||||
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
| Yards | 332 | 346 | 427 | 340 | 122 | 388 | 122 | 335 | 526 | 2938 | 352 | 536 | 388 | 137 | 454 | 302 | 142 | 330 | 375 | 3016 | 5954 |
| HCP | 11 | 7 | 5 | 17 | 15 | 1 | 13 | 3 | 9 | 16 | 8 | 12 | 18 | 10 | 4 | 14 | 2 | 6 | |||
| Gross J1 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | HCP 15 | ||
| Gross J2 | 5 | 6 | 7 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 7 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | HCP 19 | ||
| Net | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 35 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 44 | 79 / +7 |
| Gross | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 45 | 7 | 8 | 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 52 | 97 / +25 |
10/05/2023 - Teeth of the Dog - Blanco |
||||||
| Hole | Par | Yards | HCP | Gross J1 | Gross J2 | Net |
| 1 | 4 | 332 | 11 | 5 | 5 | 4 |
| 2 | 4 | 346 | 7 | 5 | 6 | 4 |
| 3 | 5 | 427 | 5 | 6 | 7 | 5 |
| 4 | 4 | 340 | 17 | 6 | 6 | 5 |
| 5 | 3 | 122 | 15 | 5 | 3 | 2 |
| 6 | 4 | 388 | 1 | 5 | 4 | 2 |
| 7 | 3 | 122 | 13 | 5 | 5 | 4 |
| 8 | 4 | 335 | 3 | 6 | 5 | 4 |
| 9 | 5 | 526 | 9 | 6 | 7 | 5 |
| OUT | 36 | 2938 | 35 | |||
| 10 | 4 | 352 | 16 | 8 | 7 | 6 |
| 11 | 5 | 536 | 8 | 8 | 8 | 7 |
| 12 | 4 | 388 | 12 | 8 | 7 | 6 |
| 13 | 3 | 137 | 18 | 4 | 5 | 4 |
| 14 | 5 | 454 | 10 | 8 | 6 | 5 |
| 15 | 4 | 302 | 4 | 6 | 7 | 5 |
| 16 | 3 | 142 | 14 | 5 | 4 | 3 |
| 17 | 4 | 330 | 2 | 5 | 5 | 4 |
| 18 | 4 | 375 | 6 | 5 | 6 | 4 |
| IN | 36 | 3016 | 44 | |||
| Total | 72 | 5954 | 79 | |||
| HC | 15 | 19 | +7 | |||
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
09/05/2023 - Dye Fore - Marina-Chavón (Blanca) |
|||||||||||||||||||||
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
| Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| Yards | 500 | 334 | 162 | 386 | 375 | 147 | 317 | 498 | 359 | 3078 | 497 | 371 | 169 | 354 | 334 | 172 | 393 | 302 | 534 | 3126 | 6204 |
| HCP | 5 | 7 | 17 | 1 | 9 | 15 | 13 | 11 | 3 | 4 | 2 | 14 | 8 | 12 | 16 | 10 | 18 | 6 | |||
| Gross J1 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 4 | 7 | 9 | 5 | 6 | 4 | 6 | HCP 15 | ||
| Gross J2 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 8 | 5 | 6 | HCP 19 | ||
| Net | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 36 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 38 | 74 / +2 |
| Gross | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 44 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 46 | 90 / +18 |
09/05/2023 - Dye Fore - Marina-Chavón (Blanca) |
||||||
| Hole | Par | Yards | HCP | Gross J1 | Gross J2 | Net |
| 1 | 5 | 500 | 5 | 7 | 6 | 5 |
| 2 | 4 | 334 | 7 | 6 | 7 | 5 |
| 3 | 3 | 162 | 17 | 5 | 6 | 5 |
| 4 | 4 | 386 | 1 | 6 | 7 | 5 |
| 5 | 4 | 375 | 9 | 4 | 5 | 3 |
| 6 | 3 | 147 | 15 | 4 | 5 | 3 |
| 7 | 4 | 317 | 13 | 4 | 4 | 3 |
| 8 | 5 | 498 | 11 | 7 | 5 | 4 |
| 9 | 4 | 359 | 3 | 4 | 7 | 3 |
| OUT | 36 | 3078 | 36 | |||
| 10 | 5 | 497 | 4 | 7 | 5 | 4 |
| 11 | 4 | 371 | 2 | 4 | 7 | 3 |
| 12 | 3 | 169 | 14 | 4 | 5 | 3 |
| 13 | 4 | 354 | 8 | 7 | 5 | 4 |
| 14 | 4 | 334 | 12 | 9 | 7 | 6 |
| 15 | 3 | 172 | 16 | 5 | 5 | 4 |
| 16 | 4 | 393 | 10 | 6 | 8 | 5 |
| 17 | 4 | 302 | 18 | 4 | 5 | 4 |
| 18 | 5 | 534 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| IN | 36 | 3126 | 38 | |||
| Total | 72 | 6204 | 74 | |||
| HC | 15 | 19 | +2 | |||
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
« Volver a Leaderboard

