Equipo GÓMEZ, Jairo (18.7) | SILVA, Lina Maria (21.6) | TEAM IDX: 40.3
JUGADOR 1 - SENIOR
GÓMEZ, Jairo
MATRICULA
IDX: 18.7
JUGADORA 2 - SENIOR
SILVA, Lina Maria
MATRICULA
IDX: 21.6
12/05/2023 - Dye Fore - Marina-Chavón (Blanca) |
|||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Yards | 500 | 334 | 162 | 386 | 375 | 147 | 317 | 498 | 359 | 3078 | 497 | 371 | 169 | 354 | 334 | 172 | 393 | 302 | 534 | 3126 | 6204 |
HCP | 5 | 7 | 17 | 1 | 9 | 15 | 13 | 11 | 3 | 4 | 2 | 14 | 8 | 12 | 16 | 10 | 18 | 6 | |||
Gross J1 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | HCP 18 | |||
Gross J2 | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | HCP 19 | ||||
Net | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 35 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 37 | 72 / +0 |
Gross | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 45 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 46 | 91 / +19 |
12/05/2023 - Dye Fore - Marina-Chavón (Blanca) |
||||||
Hole | Par | Yards | HCP | Gross J1 | Gross J2 | Net |
1 | 5 | 500 | 5 | 8 | 7 | 6 |
2 | 4 | 334 | 7 | 6 | 4 | 3 |
3 | 3 | 162 | 17 | 6 | 3 | 2 |
4 | 4 | 386 | 1 | 5 | 5 | 3 |
5 | 4 | 375 | 9 | 6 | 5 | 4 |
6 | 3 | 147 | 15 | 7 | 5 | 4 |
7 | 4 | 317 | 13 | 6 | 5 | 4 |
8 | 5 | 498 | 11 | 7 | 7 | 6 |
9 | 4 | 359 | 3 | 4 | 3 | |
OUT | 36 | 3078 | 35 | |||
10 | 5 | 497 | 4 | 6 | 6 | 5 |
11 | 4 | 371 | 2 | 6 | 6 | 5 |
12 | 3 | 169 | 14 | 4 | 4 | 3 |
13 | 4 | 354 | 8 | 4 | 5 | 3 |
14 | 4 | 334 | 12 | 5 | 5 | 4 |
15 | 3 | 172 | 16 | 4 | 4 | 3 |
16 | 4 | 393 | 10 | 6 | 7 | 5 |
17 | 4 | 302 | 18 | 5 | 4 | |
18 | 5 | 534 | 6 | 6 | 5 | |
IN | 36 | 3126 | 37 | |||
Total | 72 | 6204 | 72 | |||
HC | 18 | 19 | +0 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
11/05/2023 - Teeth of the Dog - Blanco |
|||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Yards | 332 | 346 | 427 | 340 | 122 | 388 | 122 | 335 | 526 | 2938 | 352 | 536 | 388 | 137 | 454 | 302 | 142 | 330 | 375 | 3016 | 5954 |
HCP | 11 | 7 | 5 | 17 | 15 | 1 | 13 | 3 | 9 | 16 | 8 | 12 | 18 | 10 | 4 | 14 | 2 | 6 | |||
Gross J1 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 8 | 8 | 7 | 5 | 5 | HCP 18 | ||
Gross J2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | HCP 19 | |||
Net | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 34 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 36 | 70 / -2 |
Gross | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 44 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 45 | 89 / +17 |
11/05/2023 - Teeth of the Dog - Blanco |
||||||
Hole | Par | Yards | HCP | Gross J1 | Gross J2 | Net |
1 | 4 | 332 | 11 | 6 | 4 | 3 |
2 | 4 | 346 | 7 | 5 | 6 | 4 |
3 | 5 | 427 | 5 | 6 | 6 | 4 |
4 | 4 | 340 | 17 | 5 | 6 | 4 |
5 | 3 | 122 | 15 | 5 | 4 | |
6 | 4 | 388 | 1 | 5 | 7 | 4 |
7 | 3 | 122 | 13 | 4 | 5 | 3 |
8 | 4 | 335 | 3 | 6 | 4 | 3 |
9 | 5 | 526 | 9 | 7 | 6 | 5 |
OUT | 36 | 2938 | 34 | |||
10 | 4 | 352 | 16 | 5 | 5 | 4 |
11 | 5 | 536 | 8 | 6 | 7 | 5 |
12 | 4 | 388 | 12 | 6 | 6 | 5 |
13 | 3 | 137 | 18 | 5 | 4 | 3 |
14 | 5 | 454 | 10 | 8 | 5 | 4 |
15 | 4 | 302 | 4 | 8 | 6 | 5 |
16 | 3 | 142 | 14 | 7 | 4 | 3 |
17 | 4 | 330 | 2 | 5 | 4 | 3 |
18 | 4 | 375 | 6 | 5 | 6 | 4 |
IN | 36 | 3016 | 36 | |||
Total | 72 | 5954 | 70 | |||
HC | 18 | 19 | -2 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
10/05/2023 - Dye Fore - Marina-Chavón (Blanca) |
|||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Yards | 500 | 334 | 162 | 386 | 375 | 147 | 317 | 498 | 359 | 3078 | 497 | 371 | 169 | 354 | 334 | 172 | 393 | 302 | 534 | 3126 | 6204 |
HCP | 5 | 7 | 17 | 1 | 9 | 15 | 13 | 11 | 3 | 4 | 2 | 14 | 8 | 12 | 16 | 10 | 18 | 6 | |||
Gross J1 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | HCP 18 | ||
Gross J2 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 8 | 5 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 3 | 5 | 6 | 6 | HCP 19 | ||
Net | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 33 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 34 | 67 / -5 |
Gross | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 43 | 7 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 43 | 86 / +14 |
10/05/2023 - Dye Fore - Marina-Chavón (Blanca) |
||||||
Hole | Par | Yards | HCP | Gross J1 | Gross J2 | Net |
1 | 5 | 500 | 5 | 5 | 6 | 4 |
2 | 4 | 334 | 7 | 6 | 5 | 4 |
3 | 3 | 162 | 17 | 3 | 3 | 2 |
4 | 4 | 386 | 1 | 5 | 5 | 3 |
5 | 4 | 375 | 9 | 6 | 5 | 4 |
6 | 3 | 147 | 15 | 5 | 4 | 3 |
7 | 4 | 317 | 13 | 5 | 7 | 4 |
8 | 5 | 498 | 11 | 6 | 8 | 5 |
9 | 4 | 359 | 3 | 5 | 5 | 4 |
OUT | 36 | 3078 | 33 | |||
10 | 5 | 497 | 4 | 7 | 7 | 6 |
11 | 4 | 371 | 2 | 4 | 7 | 3 |
12 | 3 | 169 | 14 | 3 | 4 | 2 |
13 | 4 | 354 | 8 | 4 | 7 | 3 |
14 | 4 | 334 | 12 | 5 | 7 | 4 |
15 | 3 | 172 | 16 | 5 | 3 | 2 |
16 | 4 | 393 | 10 | 7 | 5 | 4 |
17 | 4 | 302 | 18 | 6 | 6 | 5 |
18 | 5 | 534 | 6 | 6 | 6 | 5 |
IN | 36 | 3126 | 34 | |||
Total | 72 | 6204 | 67 | |||
HC | 18 | 19 | -5 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
09/05/2023 - Teeth of the Dog - Blanco |
|||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Yards | 332 | 346 | 427 | 340 | 122 | 388 | 122 | 335 | 526 | 2938 | 352 | 536 | 388 | 137 | 454 | 302 | 142 | 330 | 375 | 3016 | 5954 |
HCP | 11 | 7 | 5 | 17 | 15 | 1 | 13 | 3 | 9 | 16 | 8 | 12 | 18 | 10 | 4 | 14 | 2 | 6 | |||
Gross J1 | 5 | 5 | 9 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | HCP 18 | ||
Gross J2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 7 | 3 | 5 | 4 | HCP 19 | ||
Net | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 35 | 71 / -1 |
Gross | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 46 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 44 | 90 / +18 |
09/05/2023 - Teeth of the Dog - Blanco |
||||||
Hole | Par | Yards | HCP | Gross J1 | Gross J2 | Net |
1 | 4 | 332 | 11 | 5 | 6 | 4 |
2 | 4 | 346 | 7 | 5 | 4 | 3 |
3 | 5 | 427 | 5 | 9 | 6 | 4 |
4 | 4 | 340 | 17 | 6 | 6 | 5 |
5 | 3 | 122 | 15 | 4 | 5 | 3 |
6 | 4 | 388 | 1 | 6 | 6 | 5 |
7 | 3 | 122 | 13 | 6 | 4 | 3 |
8 | 4 | 335 | 3 | 5 | 7 | 4 |
9 | 5 | 526 | 9 | 7 | 6 | 5 |
OUT | 36 | 2938 | 36 | |||
10 | 4 | 352 | 16 | 5 | 7 | 4 |
11 | 5 | 536 | 8 | 6 | 7 | 5 |
12 | 4 | 388 | 12 | 6 | 6 | 5 |
13 | 3 | 137 | 18 | 4 | 4 | 3 |
14 | 5 | 454 | 10 | 6 | 6 | 5 |
15 | 4 | 302 | 4 | 5 | 7 | 4 |
16 | 3 | 142 | 14 | 4 | 3 | 2 |
17 | 4 | 330 | 2 | 5 | 5 | 4 |
18 | 4 | 375 | 6 | 5 | 4 | 3 |
IN | 36 | 3016 | 35 | |||
Total | 72 | 5954 | 71 | |||
HC | 18 | 19 | -1 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
« Volver a Leaderboard