15 al 20 de Octubre
Bávaro Iberostar Golf Club I República Dominicana


 CORONA HUERTA, Ma. Guadalupe (23) -   México

 DIA 1 - Iberostar Bávaro Golf Club
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Gross HC Neto Par
Par 4 3 4 4 5 4 4 3 5 36 4 3 4 5 4 4 3 5 4 36 72
Yards 250 118 240 327 408 237 263 103 417 2363 293 136 240 404 305 224 73 367 330 2372 4735
Round 1 5 4 6 6 7 4 5 3 9 49 7 2 4 5 5 4 4 5 7 43 92 23 69
-3
Points 2 2 1 2 1 4 2 3 0 17 0 5 3 3 3 3 2 3 1 23 40

 DIA 2 - Iberostar Bávaro Golf Club
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Gross HC Neto Par
Par 4 3 4 4 5 4 4 3 5 36 4 3 4 5 4 4 3 5 4 36 72
Yards 250 118 240 327 408 237 263 103 417 2363 293 136 240 404 305 224 73 367 330 2372 4735
Round 2 5 4 3 7 7 5 5 3 7 46 4 5 5 5 5 5 6 5 9 49 95 23 72
Points 2 2 4 1 1 3 2 3 1 19 3 2 2 3 3 2 0 3 0 18 37

 DIA 3 - Iberostar Bávaro Golf Club
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Gross HC Neto Par
Par 4 3 4 4 5 4 4 3 5 36 4 3 4 5 4 4 3 5 4 36 72
Yards 250 118 240 327 408 237 263 103 417 2363 293 136 240 404 305 224 73 367 330 2372 4735
Round 3 4 5 5 6 7 7 5 4 8 51 5 3 4 6 5 6 4 6 8 47 98 23 75 3
Points 3 1 2 2 1 1 2 2 0 14 2 4 3 2 3 1 2 2 0 19 33
Gross 285 Neto 216
  Ace/Double Eagle   Eagle   Birdie   Par   Bogey   2+ Bogey