15 al 20 de Octubre
Bávaro Iberostar Golf Club I República Dominicana


 VILLANUEVA CEBALLOS, Javier (3) -   México

 DIA 1 - Iberostar Bávaro Golf Club
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Gross HC Neto Par
Par 4 3 4 4 5 4 4 3 5 36 4 3 4 5 4 4 3 5 4 36 72
Yards 342 178 322 398 488 357 322 166 514 3087 366 190 350 457 412 310 125 497 390 3097 6184
Round 1 5 4 5 5 5 4 4 4 6 42 5 4 4 5 4 5 4 4 4 39 81 3 78 6
Points 1 1 1 2 2 2 2 1 1 13 1 2 2 2 3 1 1 3 2 17 30

 DIA 2 - Iberostar Bávaro Golf Club
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Gross HC Neto Par
Par 4 3 4 4 5 4 4 3 5 36 4 3 4 5 4 4 3 5 4 36 72
Yards 342 178 322 398 488 357 322 166 514 3087 366 190 350 457 412 310 125 497 390 3097 6184
Round 2 4 3 5 5 4 5 4 3 5 38 6 3 4 5 4 5 3 3 4 37 75 3 72
Points 2 2 1 2 3 1 2 2 2 17 0 3 2 2 3 1 2 4 2 19 36

 DIA 3 - Iberostar Bávaro Golf Club
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Gross HC Neto Par
Par 4 3 4 4 5 4 4 3 5 36 4 3 4 5 4 4 3 5 4 36 72
Yards 342 178 322 398 488 357 322 166 514 3087 366 190 350 457 412 310 125 497 390 3097 6184
Round 3 4 3 8 5 6 4 4 4 6 44 4 4 5 5 5 4 5 4 5 41 85 3 82 10
Points 2 2 0 2 1 2 2 1 1 13 2 2 1 2 2 2 0 3 1 15 28
Gross 241 Neto 232 16
  Ace/Double Eagle   Eagle   Birdie   Par   Bogey   2+ Bogey