14 al 19 de Octubre
Luxury Bahía Príncipe Sian Ka'an | México
        Torneo de Naciones
POS      HCP R1 R2 R3 Par Total
1 México 227 227 224   678
  RUIZ GÓMEZ, Luis (sc) 2 77 72 74 +7
  OLMOS ROJAS, Mario Edgar 9 79 78 75 +16
  GONZALEZ VARELA, Jesus 15 81 81 ANUL ANUL
  VAZQUEZ VARGAS, Miguel 19 71 77 75 +7
2 Brasil 235 221 234   690
  PARK, Matheus (sc) 0 81 73 71 +9
  DA FONSECA, Alessandro 7 79 80 83 +26
  MAZON, Ademir 12 86 82 84 +36
  COSTA CABRAL, Flávio 16 75 68 80 +7
3 Paraguay 222 242 227   691
  KENT, Alexander (sc) -2 77 78 71 +10
  ACOSTA, Arnaldo 3 70 87 85 +26
  AMARILLA, Sergio 10 75 81 77 +17
  MALATESTA, Carlos Valentín 21 86 83 79 +32
4 Ecuador 229 231 242   702
  CORREA, Javier (sc) 0 72 76 77 +9
  FERNANDEZ, Jorge 3 88 78 84 +34
  DEL CORRAL, Diego 16 72 87 85 +28
  CARRILLO, Juan 24 85 77 81 +27
5 Argentina 241 224 238   703
  FUENZALIDA, Daniel (sc) 1 85 76 78 +23
  TUFFANO, Santiago 5 80 77 82 +23
  GALVEZ, Martín 11 89 83 93 +49
  LÓPEZ, Jorge 16 76 71 78 +9
6 Uruguay 243 234 258   735
  ALTAMIRANO G. DE ZUÑIGA, Juan Pedro (sc) 6 81 85 96 +46
  BANCHIERI, Daniel 9 92 100 89 +65
  COITO GOUVEIA, Daniel Simon 14 79 77 79 +19
  VALCARENGHI, Marcos 24 83 72 83 +22
7 España 246 253 250   749
  TORRADO BARDÉS, Alberto (sc) 2 78 82 80 +24
  PERS RAMOS, Francisco Javier 9 77 84 91 +36
  MERLO ZAFÓN, Isidro 16 92 98 ANUL ANUL
  HERNANDEZ LARA, Ferrán 22 91 87 79 +41
8 Panama 267 252 246   765
  RUIZ, Nelson (sc) 7 98 85 86 +53
  DE BELLO, Rodrigo 9 95 88 95 +62
  LAGUERRE, Luis 16 84 89 83 +40
  FUENTES CONDE, Jorge Gabriel Fabian 22 85 79 77 +25
9 Curaçao 254 252 262   768
  NAHMIAS, Pablo (sc) 0 78 75 84 +21
  ONIEL, Marten 5 85 85 99 +53
  BOWUENSE, Jean Paul 9 99 94 84 +61
  PIETERSZ, Marro 17 91 92 94 +61

        Caballeros (Scratch)
POS     Player Country R1 R2 R3 Total Par
1   RUIZ GÓMEZ, Luis México 77 72 74 223 +7
2   PARK, Matheus Brasil 81 73 71 225 +9
2   CORREA, Javier Ecuador 72 76 77 225 +9
4   KENT, Alexander Paraguay 77 78 71 226 +10
5   NAHMIAS, Pablo Curaçao 78 75 84 237 +21
6   FUENZALIDA, Daniel Argentina 85 76 78 239 +23
7   TORRADO BARDÉS, Alberto España 78 82 80 240 +24
8   FERRARIO, Pedro Paraguay 78 82 84 244 +28
9   ACOSTA, Arnaldo Paraguay 73 90 88 251 +35
10   TUFFANO, Santiago Argentina 85 82 87 254 +38
11   SILES CEREZO, Héctor David México 87 85 83 255 +39
12   FERNANDEZ, Jorge Ecuador 91 81 87 259 +43
13   ALTAMIRANO G. DE ZUÑIGA, Juan Pedro Uruguay 81 85 96 262 +46
14   RUIZ, Nelson Panama 98 85 86 269 +53
CUT   OLMOS ROJAS, Mario Edgar México 88 87
CUT   VELILLA, Guillermo Paraguay 88 86
CUT   DA FONSECA, Alessandro Brasil 86 87
CUT   OROZCO, Mauricio Colombia 89 97
CUT   PERS RAMOS, Francisco Javier España 86 93
CUT   ESLAVA, Juan Camilo Colombia 83 93
CUT   ONIEL, Marten Curaçao 90 90
CUT   MADRID, Jorge México 96 99
CUT   DE BELLO, Rodrigo Panama 104 97
CUT   BANCHIERI, Daniel Uruguay 101 109
CUT   REBISSONI, Diego Argentina 90 97

        Caballeros A
POS     Player HCP Country R1 R2 R3 Total Par
1   RUIZ GÓMEZ, Luis 2 México 75 70 72 217 +1
2   PARK, Matheus 0 Brasil 81 73 71 225 +9
2   CORREA, Javier 0 Ecuador 72 76 77 225 +9
4   KENT, Alexander -2 Paraguay 79 80 73 232 +16
4   OLMOS ROJAS, Mario Edgar 9 México 79 78 75 232 +16
6   TORRADO BARDÉS, Alberto 2 España 76 80 78 234 +18
7   FUENZALIDA, Daniel 1 Argentina 84 75 77 236 +20
8   NAHMIAS, Pablo 0 Curaçao 78 75 84 237 +21
9   TUFFANO, Santiago 5 Argentina 80 77 82 239 +23
10   SILES CEREZO, Héctor David 5 México 82 80 78 240 +24
11   DA FONSECA, Alessandro 7 Brasil 79 80 83 242 +26
11   ACOSTA, Arnaldo 3 Paraguay 70 87 85 242 +26
13   FERRARIO, Pedro 0 Paraguay 78 82 84 244 +28
13   ALTAMIRANO G. DE ZUÑIGA, Juan Pedro 6 Uruguay 75 79 90 244 +28
15   RUIZ, Nelson 7 Panama 91 78 79 248 +32
16   FERNANDEZ, Jorge 3 Ecuador 88 78 84 250 +34
16   VELILLA, Guillermo 4 Paraguay 84 82 84 250 +34
18   PERS RAMOS, Francisco Javier 9 España 77 84 91 252 +36
19   OROZCO, Mauricio 8 Colombia 81 89 84 254 +38
20   ESLAVA, Juan Camilo 7 Colombia 76 86 97 259 +43
21   MADRID, Jorge 9 México 87 90 85 262 +46
22   ONIEL, Marten 5 Curaçao 85 85 99 269 +53
23   DE BELLO, Rodrigo 9 Panama 95 88 95 278 +62
24   BANCHIERI, Daniel 9 Uruguay 92 100 89 281 +65
25   BRASA, Alvaro 9 Paraguay 77 ANUL 70 ANUL ANUL
26   REBISSONI, Diego 9 Argentina 81 88 ANUL ANUL ANUL

        Caballeros B
POS     Player HCP Country R1 R2 R3 Total Par
1   MELENDEZ, Adrián 15 México 71 72 75 218 +2
2   MAURINO, Cesar Eduardo 16 Argentina 69 80 77 226 +10
3   AGUADO, Luis 16 Argentina 81 71 75 227 +11
4   ESCOBAR, Marcelo 10 Paraguay 75 81 73 229 +13
4   SANTANA GIL, Froylan 15 México 78 70 81 229 +13
6   AMARILLA, Sergio 10 Paraguay 75 81 77 233 +17
7   BURGOS, Abel 15 Argentina 79 79 77 235 +19
7   COITO GOUVEIA, Daniel Simon 14 Uruguay 79 77 79 235 +19
9   DE LA ROCHA, Ignacio 15 México 88 75 73 236 +20
10   CASAS, Carlos 11 Argentina 84 71 82 237 +21
11   MENDOZA ZUCCOLILLO, Hugo Sebastián 14 Paraguay 77 86 75 238 +22
12   MARTIN, Gabriel 9 Paraguay 82 77 80 239 +23
13   TOLEDO, Cesar 16 Uruguay 83 81 76 240 +24
14   FUSCO, Carlos Héctor 15 Argentina 75 87 79 241 +25
15   CAPELLI, Doménico 15 Uruguay 78 85 79 242 +26
16   GARCÍA, Ricardo 12 Argentina 74 86 84 244 +28
16   DEL CORRAL, Diego 16 Ecuador 72 87 85 244 +28
16   ZULUAGA, Huberney 10 Colombia 79 78 87 244 +28
19   BATTILANA CORVALÁN, José Emilio 10 Paraguay 89 81 76 246 +30
19   BRIK, Daniel 15 Argentina 77 83 86 246 +30
21   LOYOLA, Jaime 16 Chile 78 84 85 247 +31
22   LATORRE, Felipe 13 Chile 82 85 82 249 +33
23   GUTIERREZ, Gustavo Alejandro 13 Argentina 82 83 85 250 +34
24   MAZON, Ademir 12 Brasil 86 82 84 252 +36
25   HERNANDEZ SUAREZ, Maximinio 13 México 87 77 89 253 +37
26   STANTON, Ian 12 Uruguay 86 87 81 254 +38
26   BARCHIESI, Alfredo 12 Argentina 80 81 93 254 +38
28   GONZALEZ, Jose 11 Paraguay 84 88 83 255 +39
29   LAGUERRE, Luis 16 Panama 84 89 83 256 +40
30   BACQUE, Paul 12 Argentina 85 87 85 257 +41
31   CABRIS, Martin 12 Uruguay 87 84 88 259 +43
31   ARRAIZ, Andrés 11 Venezuela 85 84 90 259 +43
33   MIRANDA, Sebastián 13 Argentina 78 91 92 261 +45
34   GALVEZ, Martín 11 Argentina 89 83 93 265 +49
35   NIKOLAUS, Juan Pablo 12 Argentina 79 89 98 266 +50
36   BOWUENSE, Jean Paul 9 Curaçao 99 94 84 277 +61
37   GONZALEZ VARELA, Jesus 15 México 81 81 ANUL ANUL ANUL
37   RAMOS ALONSO, Mauricio 13 México 76 84 ANUL ANUL ANUL
39   MERLO ZAFÓN, Isidro 16 España 92 98 ANUL ANUL ANUL
40   FRANCO, Guillermo 13 México 88 ANUL ANUL ANUL ANUL
41   BITAR, Rigoberto 10 México ANUL ANUL ANUL
42   GARCÍA CONI, Gregorio 13 Argentina 86 ANUL ANUL ANUL
CUT   WITTING, Alex 15 Chile 86 88
CUT   VERA, Denis 13 Paraguay 86 98
CUT   VITOR, Darío 12 Argentina 87 88
CUT   BARROS, Ezequiel 12 Argentina 89 93
CUT   VILAS, Carlos 11 Uruguay 81 98
CUT   BACQUE, Ignacio 13 Argentina 86 92
CUT   GARCÍA, Gustavo 10 Uruguay 96 93
CUT   NAHMIAS, Claudio 12 Uruguay 97 100
CUT   SALCERINI, Eduardo 15 Argentina 92 95
CUT   AMARILLA, Federico 14 Paraguay 88 86
CUT   CASTAGNASSO, Marcos 14 Uruguay 84 97
CUT   GUERREROS, Esteban Rubén 16 Paraguay 96 86
CUT   GIANCARLI, Pablo 16 Argentina 96 91

        Caballeros C
POS     Player HCP Country R1 R2 R3 Total Par
1   SOLIS, Oscar 23 México 70 75 71 216
E
2   GIRAUDO, Gustavo Gabriel 19 Argentina 76 72 70 218 +2
2   TELLEZ, Juan 18 Chile 74 67 77 218 +2
4   TUSTANOVSKY, Rodolfo 20 Argentina 70 74 76 220 +4
5   VAZQUEZ VARGAS, Miguel 19 México 71 77 75 223 +7
5   COSTA CABRAL, Flávio 16 Brasil 75 68 80 223 +7
7   LÓPEZ, Jorge 16 Argentina 76 71 78 225 +9
8   MAUREIRA, Marcelo 21 Chile 73 74 80 227 +11
9   MONTERO MONTERRUBIO, Antonio 24 México 78 74 76 228 +12
10   CHENA, Miguel 19 Paraguay 84 77 69 230 +14
11   LOPEZ, Camilo Antonio 22 México 70 80 83 233 +17
12   SENESE, Guillermo 19 Uruguay 79 77 78 234 +18
13   TALAVERA, Edgar 17 Paraguay 72 83 81 236 +20
14   RODRIGUEZ LOIS, Alvaro 24 Uruguay 84 74 79 237 +21
14   CAPUTO, Hugo 24 Argentina 75 82 80 237 +21
16   LOPEZ BUSTOS, Ramiro 18 Argentina 84 77 77 238 +22
16   VALCARENGHI, Marcos 24 Uruguay 83 72 83 238 +22
18   MADAMA, Carlos 21 Uruguay 79 75 86 240 +24
19   FUENTES CONDE, Jorge Gabriel Fabian 22 Panama 85 79 77 241 +25
20   ACOSTA, Felipe 22 Chile 74 86 82 242 +26
21   CARRILLO, Juan 24 Ecuador 85 77 81 243 +27
21   DUEÑAS LARA, Luis Alberto 24 México 69 90 84 243 +27
23   RUIZ MONTERO, Victor Manuel 23 México 79 79 88 246 +30
24   MALATESTA, Carlos Valentín 21 Paraguay 86 83 79 248 +32
25   GRIJALVA PEREZ, Simon 19 México 82 77 93 252 +36
26   ROVATI, Ezequiel 21 Uruguay 83 75 98 256 +40
27   HERNANDEZ LARA, Ferrán 22 España 91 87 79 257 +41
28   PIETERSZ, Marro 17 Curaçao 91 92 94 277 +61
29   BURCHAKCHI, Jorge 21 Argentina 78 78 ANUL ANUL ANUL
30   MILAN, Francisco 24 Argentina 92 ANUL ANUL ANUL ANUL
31   WILLIAMS, Hugo Héctor 24 Argentina 77 ANUL ANUL ANUL
32   FUNES, Luis Oscar 19 Argentina 81 ANUL ANUL ANUL
33   MADELEIRE, Bruno 20 Paraguay 83 ANUL ANUL ANUL
CUT   CASTILLO, Marcelo 24 Argentina 78 84
CUT   AZPIROZ COSTA, Santiago 20 Argentina 84 83
CUT   MENGHINI, Armando 20 Argentina 89 87
CUT   GARCÍA, Emilio 19 Argentina 91 79
CUT   ALBARRACÍN, Francisco 22 Chile 90 101
CUT   TORANZO, Juan 19 Argentina 86 88
CUT   LANDINEZ ARANGUREN, Camilo 19 Colombia 96 84

        Damas
POS     Player HCP Country R1 R2 R3 Total  
1   VOSS, Alejandra 16 Argentina 26 36 35 97  
2   SALAS VALENZUELA, Luz Elena 23 México 33 28 30 91  
3   CONVERSANO, Ana María 25 Argentina 31 27 24 82  
4   MALLARINI, Cristina 25 Argentina 22 33 23 78  
5   PARRILO, Ma Victoria 21 Argentina 27 27 22 76  
6   ARCELLA, Marisa 27 Argentina 20 28 27 75  
7   DE LA PEÑA ROMERO, Nancy 23 México 25 27 22 74  

        Caballeros D (S)
POS     Player HCP Country R1 R2 R3 Total  
1   SALCERINI, Marcelo 26 Argentina 43 33 33 109  
2   DONTAL, José Geraldo 27 Brasil 34 38 27 99  
3   BELTRAN, Jorge 27 Uruguay 32 26 23 81  
4   CALDERA GÓMEZ, Joaquín Segundo 30 Venezuela 22 27 14 63  
5   SCOUFALOS, Juan Esteban 27 Argentina 25 17 20 62  
6   VALENZUELA ZUBIATE, Reynaldo 30 México 23 24 14 61  
7   MULLER, Arturo 30 México 15 24 20 59  
8   ISHIKAWA, Horacio 26 Argentina 32 26 0 58  
9   RIFFEL, Aníbal 30 Argentina 23 13 0 36  

        Senior (A)
POS     Player HCP Country R1 R2 R3 Total Par
1   FUENZALIDA, Daniel 1 Argentina 84 75 77 236 +20
2   ONIEL, Marten 5 Curaçao 85 85 99 269 +53
3   BANCHIERI, Daniel 9 Uruguay 92 100 89 281 +65

        Senior (B)
POS     Player HCP Country R1 R2 R3 Total Par
1   AGUADO, Luis 16 Argentina 81 71 75 227 +11
2   SANTANA GIL, Froylan 15 México 78 70 81 229 +13
3   BURGOS, Abel 15 Argentina 79 79 77 235 +19
3   COITO GOUVEIA, Daniel Simon 14 Uruguay 79 77 79 235 +19
5   DE LA ROCHA, Ignacio 15 México 88 75 73 236 +20
6   CASAS, Carlos 11 Argentina 84 71 82 237 +21
7   TOLEDO, Cesar 16 Uruguay 83 81 76 240 +24
8   FUSCO, Carlos Héctor 15 Argentina 75 87 79 241 +25
9   GARCÍA, Ricardo 12 Argentina 74 86 84 244 +28
10   BRIK, Daniel 15 Argentina 77 83 86 246 +30
11   LOYOLA, Jaime 16 Chile 78 84 85 247 +31
12   GUTIERREZ, Gustavo Alejandro 13 Argentina 82 83 85 250 +34
13   MAZON, Ademir 12 Brasil 86 82 84 252 +36
14   STANTON, Ian 12 Uruguay 86 87 81 254 +38
14   BARCHIESI, Alfredo 12 Argentina 80 81 93 254 +38
16   GONZALEZ, Jose 11 Paraguay 84 88 83 255 +39
17   LAGUERRE, Luis 16 Panama 84 89 83 256 +40
18   ARRAIZ, Andrés 11 Venezuela 85 84 90 259 +43
19   MIRANDA, Sebastián 13 Argentina 78 91 92 261 +45
20   BOWUENSE, Jean Paul 9 Curaçao 99 94 84 277 +61
21   GONZALEZ VARELA, Jesus 15 México 81 81 ANUL ANUL ANUL
22   MERLO ZAFÓN, Isidro 16 España 92 98 ANUL ANUL ANUL
23   GARCÍA CONI, Gregorio 13 Argentina 86 ANUL ANUL ANUL
CUT   VITOR, Darío 12 Argentina 87 88
CUT   BARROS, Ezequiel 12 Argentina 89 93
CUT   VILAS, Carlos 11 Uruguay 81 98
CUT   GARCÍA, Gustavo 10 Uruguay 96 93
CUT   NAHMIAS, Claudio 12 Uruguay 97 100
CUT   SALCERINI, Eduardo 15 Argentina 92 95

        Senior (C)
POS     Player HCP Country R1 R2 R3 Total Par
1   GIRAUDO, Gustavo Gabriel 19 Argentina 76 72 70 218 +2
1   TELLEZ, Juan 18 Chile 74 67 77 218 +2
3   TUSTANOVSKY, Rodolfo 20 Argentina 70 74 76 220 +4
4   COSTA CABRAL, Flávio 16 Brasil 75 68 80 223 +7
5   LÓPEZ, Jorge 16 Argentina 76 71 78 225 +9
6   MAUREIRA, Marcelo 21 Chile 73 74 80 227 +11
7   SENESE, Guillermo 19 Uruguay 79 77 78 234 +18
8   TALAVERA, Edgar 17 Paraguay 72 83 81 236 +20
9   RODRIGUEZ LOIS, Alvaro 24 Uruguay 84 74 79 237 +21
9   CAPUTO, Hugo 24 Argentina 75 82 80 237 +21
11   LOPEZ BUSTOS, Ramiro 18 Argentina 84 77 77 238 +22
11   VALCARENGHI, Marcos 24 Uruguay 83 72 83 238 +22
13   MADAMA, Carlos 21 Uruguay 79 75 86 240 +24
14   FUENTES CONDE, Jorge Gabriel Fabian 22 Panama 85 79 77 241 +25
15   ACOSTA, Felipe 22 Chile 74 86 82 242 +26
16   CARRILLO, Juan 24 Ecuador 85 77 81 243 +27
16   DUEÑAS LARA, Luis Alberto 24 México 69 90 84 243 +27
18   RUIZ MONTERO, Victor Manuel 23 México 79 79 88 246 +30
19   GRIJALVA PEREZ, Simon 19 México 82 77 93 252 +36
20   ROVATI, Ezequiel 21 Uruguay 83 75 98 256 +40
21   BURCHAKCHI, Jorge 21 Argentina 78 78 ANUL ANUL ANUL
22   MILAN, Francisco 24 Argentina 92 ANUL ANUL ANUL ANUL
23   WILLIAMS, Hugo Héctor 24 Argentina 77 ANUL ANUL ANUL
24   FUNES, Luis Oscar 19 Argentina 81 ANUL ANUL ANUL
25   MADELEIRE, Bruno 20 Paraguay 83 ANUL ANUL ANUL
CUT   CASTILLO, Marcelo 24 Argentina 78 84
CUT   AZPIROZ COSTA, Santiago 20 Argentina 84 83
CUT   MENGHINI, Armando 20 Argentina 89 87
CUT   GARCÍA, Emilio 19 Argentina 91 79
CUT   ALBARRACÍN, Francisco 22 Chile 90 101
CUT   TORANZO, Juan 19 Argentina 86 88
CUT   LANDINEZ ARANGUREN, Camilo 19 Colombia 96 84

        Senior (D)
POS     Player HCP Country R1 R2 R3 Total  
1   SALCERINI, Marcelo 26 Argentina 43 33 33 109  
2   DONTAL, José Geraldo 27 Brasil 34 38 27 99  
3   CALDERA GÓMEZ, Joaquín Segundo 30 Venezuela 22 27 14 63  
4   SCOUFALOS, Juan Esteban 27 Argentina 25 17 20 62  
5   MULLER, Arturo 30 México 15 24 20 59  
6   ISHIKAWA, Horacio 26 Argentina 32 26 0 58  

        Copa Interclubes A
POS      HCP R1 R2 R3 Par Total
1   Yacht & GC Paraguayo 231 241 219   691
  TALAVERA, Edgar 17 72 83 81 +20
  CHENA, Miguel 19 84 77 69 +14
  ESCOBAR, Marcelo 10 75 81 73 +13
  VERA, Denis 13 86 98 77 +45
2   Centenario B 236 251 225   712
  BRASA, Alvaro 9 77 ANUL 70 ANUL
  GONZALEZ, Jose 11 84 88 83 +39
  MARTIN, Gabriel 9 82 77 80 +23
  MENDOZA ZUCCOLILLO, Hugo Sebastián 14 77 86 75 +22
3   Centenario 251 245 244   740
  BATTILANA CORVALÁN, José Emilio 10 89 81 76 +30
  FERRARIO, Pedro 0 78 82 84 +28
  VELILLA, Guillermo 4 84 82 84 +34
  GUERREROS, Esteban Rubén 16 96 86 +38
4   La Orquídea 236 249 260   745
  BACQUE, Paul 12 85 87 85 +41
  TUSTANOVSKY, Rodolfo 20 70 74 76 +4
  REBISSONI, Diego 9 81 88 ANUL ANUL
  BACQUE, Ignacio 13 86 92 99 +61
5   Club de Campo Libertador San Martín 242 249 255   746
  NIKOLAUS, Juan Pablo 12 79 89 98 +50
  GIRAUDO, Gustavo Gabriel 19 76 72 70 +2
  SALCERINI, Eduardo 15 92 95 ANUL ANUL
  VITOR, Darío 12 87 88 87 +46
6   La Tahona 243 250 266   759
  ROVATI, Ezequiel 21 83 75 98 +40
  SENESE, Guillermo 19 79 77 78 +18
  VILAS, Carlos 11 81 98 90 +53

        Copa Interclubes B
POS      HCP R1 R2 R3 Par Total
1   Rinconada Chillan 225 225 242   692
  LOYOLA, Jaime 16 78 84 85 +31
  MAUREIRA, Marcelo 21 73 74 80 +11
  TELLEZ, Juan 18 74 67 77 +2
  ALBARRACÍN, Francisco 22 90 101 96 +71
2   Chiluca 215 238 243   696
  RAMOS ALONSO, Mauricio 13 76 84 ANUL ANUL
  DUEÑAS LARA, Luis Alberto 24 69 90 84 +27
  LOPEZ, Camilo Antonio 22 70 80 83 +17
  MONTERO MONTERRUBIO, Antonio 24 78 74 76 +12
3   Pinamar 238 234 231   703
  BURGOS, Abel 15 79 79 77 +19
  AGUADO, Luis 16 81 71 75 +11
  MENGHINI, Armando 20 89 87 79 +39
  CASTILLO, Marcelo 24 78 84 82 +28
4   Sura 241 234 239   714
  STANTON, Ian 12 86 87 81 +38
  CAPELLI, Doménico 15 78 85 79 +26
  MADAMA, Carlos 21 79 75 86 +24
  RODRIGUEZ LOIS, Alvaro 24 84 74 79 +21
5   Smithfield 230 243 245   718
  BURCHAKCHI, Jorge 21 78 78 ANUL ANUL
  BRIK, Daniel 15 77 83 86 +30
  CAPUTO, Hugo 24 75 82 80 +21
  AZPIROZ COSTA, Santiago 20 84 83 79 +30
6   Punta Dos 254 236 246   736
  MILAN, Francisco 24 92 ANUL ANUL ANUL
  CABRIS, Martin 12 87 84 88 +43
  TOLEDO, Cesar 16 83 81 76 +24
  CASAS, Carlos 11 84 71 82 +21
7   Patagonia 240 246 265   751
  BARCHIESI, Alfredo 12 80 81 93 +38
  GARCÍA, Ricardo 12 74 86 84 +28
  TORANZO, Juan 19 86 88 ANUL ANUL
  GARCÍA, Emilio 19 91 79 88 +42