Argentina
DIA 1 - Riviera Maya Golf Club |
||||||||||||||||||||||||
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Gross | HC | Neto | Par |
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | |||
| Yards | 384 | 210 | 316 | 488 | 171 | 390 | 424 | 515 | 398 | 3296 | 383 | 317 | 389 | 405 | 548 | 227 | 572 | 153 | 401 | 3395 | 6691 | |||
| Round 1 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 40 | 9 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 3 | 5 | 50 | 90 | 20 | 70 | -2 |
| Points 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 24 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 16 | 40 | |||
DIA 2 - Riviera Maya Golf Club |
||||||||||||||||||||||||
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Gross | HC | Neto | Par |
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | |||
| Yards | 384 | 210 | 316 | 488 | 171 | 390 | 424 | 515 | 398 | 3296 | 383 | 317 | 389 | 405 | 548 | 227 | 572 | 153 | 401 | 3395 | 6691 | |||
| Round 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 44 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 11 | 4 | 5 | 50 | 94 | 20 | 74 | 2 |
| Points 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 20 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 16 | 36 | |||
DIA 3 - Riviera Maya Golf Club |
||||||||||||||||||||||||
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Gross | HC | Neto | Par |
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | |||
| Yards | 384 | 210 | 316 | 488 | 171 | 390 | 424 | 515 | 398 | 3296 | 383 | 317 | 389 | 405 | 548 | 227 | 572 | 153 | 401 | 3395 | 6691 | |||
| Round 3 | 7 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 7 | 7 | 8 | 50 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 46 | 96 | 20 | 76 | 4 |
| Points 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 18 | 33 | |||
| Gross | 280 | Neto | 220 | 4 | ||||||||||||||||||||