Resultados Fecha 1 - Tortugas CC Fecha 1
Mid-Amateur Gross
|
||||||
| POS | Player |
R1 | R2 | Tot | Par | |
| 1 | 69 | 70 | 139 | -5 |
||
| 2 | 68 | 73 | 141 | -3 |
||
| 3 | 76 | 69 | 145 | +1 | ||
| 3 | 71 | 74 | 145 | +1 | ||
| 5 | 78 | 68 | 146 | +2 | ||
| 6 | 73 | 74 | 147 | +3 | ||
| 7 | 76 | 74 | 150 | +6 | ||
| 7 | 74 | 76 | 150 | +6 | ||
| 7 | 73 | 77 | 150 | +6 | ||
| 10 | 76 | 76 | 152 | +8 | ||
| 11 | 73 | 80 | 153 | +9 | ||
| 12 | 83 | 73 | 156 | +12 | ||
| 12 | 78 | 78 | 156 | +12 | ||
| 12 | 77 | 79 | 156 | +12 | ||
| 15 | 81 | 76 | 157 | +13 | ||
| 15 | 80 | 77 | 157 | +13 | ||
| 15 | 78 | 79 | 157 | +13 | ||
| 18 | 78 | 80 | 158 | +14 | ||
| 18 | 78 | 80 | 158 | +14 | ||
| 20 | 82 | 78 | 160 | +16 | ||
| 21 | 80 | 81 | 161 | +17 | ||
| 21 | 76 | 85 | 161 | +17 | ||
| 23 | 83 | 79 | 162 | +18 | ||
| 24 | 88 | 83 | 171 | +27 | ||
| 25 | 85 | 88 | 173 | +29 | ||
| 26 | 90 | 87 | 177 | +33 | ||
| 27 | 72 | |||||
| 28 | 73 | |||||
| 29 | 74 | |||||
| 29 | 74 | |||||
| 29 | 74 | |||||
| 29 | 74 | |||||
| 33 | 75 | |||||
| 34 | 76 | |||||
| 34 | 76 | |||||
| 34 | 76 | |||||
| 34 | 76 | |||||
| 38 | 77 | |||||
| 39 | 78 | |||||
| 40 | 79 | |||||
| 40 | 79 | |||||
| 42 | 80 | |||||
| 42 | 80 | |||||
| 42 | 80 | |||||
| 45 | 81 | |||||
| 45 | 81 | |||||
| 45 | 81 | |||||
| 48 | 83 | |||||
| 49 | 85 | |||||
| 49 | 85 | |||||
| 51 | 87 | |||||
| 51 | 87 | |||||
| 53 | 88 | |||||
| 54 | 90 | |||||
Pre-Senior Gross
|
||||||
| POS | Player |
R1 | R2 | Tot | Par | |
| 1 | 71 | 74 | 145 | +1 | ||
| 2 | 78 | 68 | 146 | +2 | ||
| 3 | 74 | 76 | 150 | +6 | ||
| 4 | 76 | 76 | 152 | +8 | ||
| 5 | 73 | 80 | 153 | +9 | ||
| 6 | 78 | 78 | 156 | +12 | ||
| 6 | 77 | 79 | 156 | +12 | ||
| 8 | 81 | 76 | 157 | +13 | ||
| 8 | 78 | 79 | 157 | +13 | ||
| 10 | 78 | 80 | 158 | +14 | ||
| 11 | 80 | 81 | 161 | +17 | ||
| 11 | 76 | 85 | 161 | +17 | ||
| 13 | 85 | 88 | 173 | +29 | ||
| 14 | 90 | 87 | 177 | +33 | ||
| 15 | 74 | |||||
| 16 | 75 | |||||
| 17 | 78 | |||||
| 18 | 80 | |||||
| 18 | 80 | |||||
| 20 | 81 | |||||
| 21 | 83 | |||||
| 22 | 85 | |||||
| 22 | 85 | |||||
| 24 | 87 | |||||
| 24 | 87 | |||||
| 26 | 88 | |||||
Mid-Amateur Neto
|
||||||
| POS | Player |
HCP | R1 | R2 | Tot | Par |
| 1 | 0 | 69 | 70 | 139 | -5 |
|
| 2 | 7 | 71 | 71 | 142 | -2 |
|
| 2 | 7 | 70 | 72 | 142 | -2 |
|
| 4 | 4 | 72 | 72 | 144 | E |
|
| 5 | +2 | 70 | 75 | 145 | +1 | |
| 6 | 0 | 78 | 68 | 146 | +2 | |
| 6 | 2 | 74 | 72 | 146 | +2 | |
| 6 | 6 | 72 | 74 | 146 | +2 | |
| 9 | 5 | 73 | 75 | 148 | +4 | |
| 9 | 1 | 72 | 76 | 148 | +4 | |
| 11 | 4 | 77 | 72 | 149 | +5 | |
| 11 | 4 | 76 | 73 | 149 | +5 | |
| 11 | 2 | 71 | 78 | 149 | +5 | |
| 14 | 0 | 74 | 76 | 150 | +6 | |
| 15 | +3 | 79 | 72 | 151 | +7 | |
| 15 | +2 | 75 | 76 | 151 | +7 | |
| 15 | 3 | 75 | 76 | 151 | +7 | |
| 15 | +3 | 74 | 77 | 151 | +7 | |
| 19 | 4 | 76 | 77 | 153 | +9 | |
| 20 | 1 | 82 | 72 | 154 | +10 | |
| 21 | 2 | 80 | 76 | 156 | +12 | |
| 22 | 7 | 81 | 76 | 157 | +13 | |
| 22 | 2 | 74 | 83 | 157 | +13 | |
| 24 | 1 | 82 | 78 | 160 | +16 | |
| 25 | 6 | 79 | 82 | 161 | +17 | |
| 26 | 7 | 83 | 80 | 163 | +19 | |
| 27 | 4 | 70 | ||||
| 27 | 3 | 70 | ||||
| 27 | 4 | 70 | ||||
| 30 | 2 | 72 | ||||
| 30 | 3 | 72 | ||||
| 32 | 7 | 73 | ||||
| 32 | 1 | 73 | ||||
| 34 | 5 | 74 | ||||
| 34 | 2 | 74 | ||||
| 34 | 7 | 74 | ||||
| 34 | 6 | 74 | ||||
| 34 | +2 | 74 | ||||
| 39 | 5 | 76 | ||||
| 39 | 4 | 76 | ||||
| 39 | 2 | 76 | ||||
| 39 | 0 | 76 | ||||
| 43 | 1 | 78 | ||||
| 43 | +2 | 78 | ||||
| 43 | +2 | 78 | ||||
| 46 | 8 | 79 | ||||
| 46 | 8 | 79 | ||||
| 46 | 2 | 79 | ||||
| 49 | +3 | 80 | ||||
| 50 | 4 | 81 | ||||
| 50 | 7 | 81 | ||||
| 50 | 2 | 81 | ||||
| 53 | 8 | 82 | ||||
| 54 | 1 | 84 | ||||




