Resultados El Terrón Golf Club Fecha 9
Mid-Amateur Gross
|
||||||
| POS | Player |
R1 | R2 | Tot | Par | |
| 1 | 72 | 68 | 140 | -4 |
||
| 2 | 72 | 70 | 142 | -2 |
||
| 3 | 72 | 71 | 143 | -1 |
||
| 4 | 77 | 69 | 146 | +2 | ||
| 4 | 76 | 70 | 146 | +2 | ||
| 6 | 76 | 71 | 147 | +3 | ||
| 7 | 75 | 73 | 148 | +4 | ||
| 8 | 76 | 74 | 150 | +6 | ||
| 8 | 75 | 75 | 150 | +6 | ||
| 10 | 72 | 79 | 151 | +7 | ||
| 11 | 76 | 76 | 152 | +8 | ||
| 12 | 75 | 78 | 153 | +9 | ||
| 12 | 73 | 80 | 153 | +9 | ||
| 14 | 80 | 75 | 155 | +11 | ||
| 14 | 75 | 80 | 155 | +11 | ||
| 16 | 80 | 76 | 156 | +12 | ||
| 17 | 78 | 79 | 157 | +13 | ||
| 17 | 78 | 79 | 157 | +13 | ||
| 19 | 80 | 78 | 158 | +14 | ||
| 19 | 77 | 81 | 158 | +14 | ||
| 21 | 81 | 78 | 159 | +15 | ||
| 21 | 81 | 78 | 159 | +15 | ||
| 21 | 79 | 80 | 159 | +15 | ||
| 24 | 82 | 78 | 160 | +16 | ||
| 24 | 78 | 82 | 160 | +16 | ||
| 26 | 85 | 76 | 161 | +17 | ||
| 26 | 81 | 80 | 161 | +17 | ||
| 28 | 86 | 76 | 162 | +18 | ||
| 29 | 87 | 76 | 163 | +19 | ||
| 29 | 82 | 81 | 163 | +19 | ||
| 31 | 83 | 81 | 164 | +20 | ||
| 31 | 83 | 81 | 164 | +20 | ||
| 31 | 83 | 81 | 164 | +20 | ||
| 34 | 86 | 79 | 165 | +21 | ||
| 34 | 85 | 80 | 165 | +21 | ||
| 34 | 82 | 83 | 165 | +21 | ||
| 34 | 80 | 85 | 165 | +21 | ||
| 38 | 87 | 79 | 166 | +22 | ||
| 38 | 86 | 80 | 166 | +22 | ||
| 38 | 86 | 80 | 166 | +22 | ||
| 38 | 84 | 82 | 166 | +22 | ||
| 38 | 78 | 88 | 166 | +22 | ||
| 43 | 87 | 81 | 168 | +24 | ||
| 43 | 83 | 85 | 168 | +24 | ||
| 45 | 81 | 89 | 170 | +26 | ||
| 46 | 93 | 78 | 171 | +27 | ||
| 47 | 94 | 78 | 172 | +28 | ||
| 47 | 87 | 85 | 172 | +28 | ||
| 49 | 90 | 83 | 173 | +29 | ||
| 50 | 88 | 86 | 174 | +30 | ||
| 51 | 92 | 83 | 175 | +31 | ||
| 51 | 88 | 87 | 175 | +31 | ||
| 53 | 89 | 87 | 176 | +32 | ||
| 53 | 88 | 88 | 176 | +32 | ||
| 55 | 93 | 84 | 177 | +33 | ||
| 55 | 92 | 85 | 177 | +33 | ||
| 57 | 97 | 85 | 182 | +38 | ||
| 57 | 94 | 88 | 182 | +38 | ||
| 59 | 78 | |||||
| 60 | 85 | |||||
| 61 | 78 | |||||
| 62 | 80 | |||||
| 63 | 82 | |||||
| 64 | 84 | |||||
| 65 | 86 | |||||
| 66 | 87 | |||||
| 67 | 89 | |||||
| 68 | 92 | |||||
| 68 | 92 | |||||
| 70 | 93 | |||||
| 71 | 95 | |||||
Pre-Senior Gross
|
||||||
| POS | Player |
R1 | R2 | Tot | Par | |
| 1 | 75 | 75 | 150 | +6 | ||
| 2 | 73 | 80 | 153 | +9 | ||
| 3 | 80 | 75 | 155 | +11 | ||
| 3 | 75 | 80 | 155 | +11 | ||
| 5 | 80 | 76 | 156 | +12 | ||
| 6 | 78 | 79 | 157 | +13 | ||
| 7 | 77 | 81 | 158 | +14 | ||
| 8 | 81 | 78 | 159 | +15 | ||
| 8 | 81 | 78 | 159 | +15 | ||
| 10 | 78 | 82 | 160 | +16 | ||
| 11 | 81 | 80 | 161 | +17 | ||
| 12 | 83 | 81 | 164 | +20 | ||
| 13 | 86 | 79 | 165 | +21 | ||
| 13 | 85 | 80 | 165 | +21 | ||
| 13 | 82 | 83 | 165 | +21 | ||
| 13 | 80 | 85 | 165 | +21 | ||
| 17 | 87 | 79 | 166 | +22 | ||
| 17 | 78 | 88 | 166 | +22 | ||
| 19 | 87 | 81 | 168 | +24 | ||
| 19 | 83 | 85 | 168 | +24 | ||
| 21 | 81 | 89 | 170 | +26 | ||
| 22 | 93 | 78 | 171 | +27 | ||
| 23 | 94 | 78 | 172 | +28 | ||
| 23 | 87 | 85 | 172 | +28 | ||
| 25 | 88 | 86 | 174 | +30 | ||
| 26 | 94 | 88 | 182 | +38 | ||
| 27 | 80 | |||||
| 28 | 82 | |||||
| 29 | 84 | |||||
| 30 | 86 | |||||
| 31 | 87 | |||||
| 32 | 89 | |||||
| 33 | 92 | |||||
| 33 | 92 | |||||
| 35 | 93 | |||||
| 36 | 95 | |||||
Mid-Amateur Neto
|
||||||
| POS | Player |
HCP | R1 | R2 | Tot | Par |
| 1 | 4 | 72 | 70 | 142 | -2 |
|
| 2 | +1 | 73 | 72 | 145 | +1 | |
| 3 | +3 | 75 | 71 | 146 | +2 | |
| 4 | 9 | 78 | 70 | 148 | +4 | |
| 4 | 8 | 75 | 73 | 148 | +4 | |
| 4 | 1 | 74 | 74 | 148 | +4 | |
| 7 | +1 | 77 | 72 | 149 | +5 | |
| 7 | 1 | 71 | 78 | 149 | +5 | |
| 9 | +2 | 79 | 71 | 150 | +6 | |
| 9 | +2 | 78 | 72 | 150 | +6 | |
| 11 | 3 | 75 | 76 | 151 | +7 | |
| 11 | 3 | 75 | 76 | 151 | +7 | |
| 11 | 1 | 72 | 79 | 151 | +7 | |
| 14 | 2 | 78 | 74 | 152 | +8 | |
| 14 | 4 | 78 | 74 | 152 | +8 | |
| 14 | +5 | 77 | 75 | 152 | +8 | |
| 14 | 0 | 76 | 76 | 152 | +8 | |
| 18 | 6 | 79 | 74 | 153 | +9 | |
| 18 | 3 | 76 | 77 | 153 | +9 | |
| 20 | 9 | 85 | 69 | 154 | +10 | |
| 20 | 9 | 78 | 76 | 154 | +10 | |
| 20 | +3 | 78 | 76 | 154 | +10 | |
| 23 | 8 | 85 | 70 | 155 | +11 | |
| 23 | 3 | 82 | 73 | 155 | +11 | |
| 23 | 5 | 75 | 80 | 155 | +11 | |
| 26 | 5 | 81 | 75 | 156 | +12 | |
| 26 | 1 | 79 | 77 | 156 | +12 | |
| 26 | 6 | 77 | 79 | 156 | +12 | |
| 26 | 2 | 76 | 80 | 156 | +12 | |
| 30 | 4 | 82 | 75 | 157 | +13 | |
| 30 | 1 | 80 | 77 | 157 | +13 | |
| 30 | 2 | 79 | 78 | 157 | +13 | |
| 30 | 4 | 78 | 79 | 157 | +13 | |
| 34 | 3 | 80 | 78 | 158 | +14 | |
| 34 | 6 | 75 | 83 | 158 | +14 | |
| 36 | 7 | 83 | 76 | 159 | +15 | |
| 36 | +2 | 82 | 77 | 159 | +15 | |
| 36 | 2 | 80 | 79 | 159 | +15 | |
| 36 | +3 | 78 | 81 | 159 | +15 | |
| 40 | 3 | 75 | 85 | 160 | +16 | |
| 41 | 1 | 86 | 75 | 161 | +17 | |
| 41 | +3 | 78 | 83 | 161 | +17 | |
| 43 | 2 | 84 | 78 | 162 | +18 | |
| 43 | 7 | 81 | 81 | 162 | +18 | |
| 43 | +2 | 79 | 83 | 162 | +18 | |
| 46 | 6 | 86 | 77 | 163 | +19 | |
| 46 | +2 | 83 | 80 | 163 | +19 | |
| 48 | 2 | 85 | 79 | 164 | +20 | |
| 48 | 0 | 83 | 81 | 164 | +20 | |
| 48 | 5 | 83 | 81 | 164 | +20 | |
| 51 | 6 | 87 | 78 | 165 | +21 | |
| 51 | 5 | 83 | 82 | 165 | +21 | |
| 53 | +2 | 88 | 78 | 166 | +22 | |
| 53 | 0 | 84 | 82 | 166 | +22 | |
| 55 | 5 | 87 | 80 | 167 | +23 | |
| 56 | 7 | 90 | 78 | 168 | +24 | |
| 57 | 3 | 86 | 84 | 170 | +26 | |
| 58 | 4 | 90 | 84 | 174 | +30 | |
| 59 | 78 | |||||
| 60 | 80 | |||||
| 61 | 10 | 74 | ||||
| 62 | 4 | 76 | ||||
| 63 | 0 | 78 | ||||
| 63 | 8 | 78 | ||||
| 65 | 1 | 81 | ||||
| 65 | 6 | 81 | ||||
| 67 | 9 | 83 | ||||
| 67 | 6 | 83 | ||||
| 69 | 8 | 85 | ||||
| 70 | 9 | 86 | ||||
| 71 | 3 | 89 | ||||




