Alcántara, Juan (10)
Matricula 92289
Potrerillo de Larreta - 30 Abril y 1 de Mayo |
|||||||||||||||||||||||
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
| Par | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 | ||
| Yards | 424 | 430 | 151 | 530 | 180 | 389 | 119 | 505 | 404 | 3132 | 421 | 410 | 298 | 495 | 147 | 404 | 199 | 612 | 404 | 3390 | 6522 | ||
| Handicap | 11 | 13 | 17 | 1 | 7 | 3 | 15 | 5 | 9 | 2 | 6 | 18 | 14 | 16 | 4 | 12 | 8 | 10 | |||||
| R2 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 45 | 4 | 4 | 5 | 9 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 45 | 90 | 10 | 80 |
Potrerillo de Larreta - 30 Abril y 1 de Mayo |
||||||
| Hole | Par | Yards | Handicap | R2 | ||
| 1 | 4 | 424 | 11 | 5 | ||
| 2 | 5 | 430 | 13 | 6 | ||
| 3 | 3 | 151 | 17 | 3 | ||
| 4 | 5 | 530 | 1 | 5 | ||
| 5 | 3 | 180 | 7 | 4 | ||
| 6 | 4 | 389 | 3 | 4 | ||
| 7 | 3 | 119 | 15 | 5 | ||
| 8 | 5 | 505 | 5 | 7 | ||
| 9 | 4 | 404 | 9 | 6 | ||
| OUT | 36 | 3132 | 45 | |||
| 10 | 4 | 421 | 2 | 4 | ||
| 11 | 4 | 410 | 6 | 4 | ||
| 12 | 4 | 298 | 18 | 5 | ||
| 13 | 5 | 495 | 14 | 9 | ||
| 14 | 3 | 147 | 16 | 4 | ||
| 15 | 4 | 404 | 4 | 4 | ||
| 16 | 3 | 199 | 12 | 6 | ||
| 17 | 5 | 612 | 8 | 5 | ||
| 18 | 4 | 404 | 10 | 4 | ||
| IN | 36 | 3390 | 45 | |||
| Total | 72 | 6522 | 90 | |||
| HC | 10 | |||||
| Neto | 90 | |||||
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Pilará C.C. - 22 y 23 de Enero |
|||||||||||||||||||||||
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
| Yards | 519 | 207 | 408 | 396 | 296 | 394 | 530 | 178 | 418 | 3346 | 354 | 154 | 418 | 204 | 504 | 284 | 350 | 430 | 502 | 3200 | 6546 | ||
| Handicap | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 1 | 5 | 17 | 3 | 6 | 18 | 2 | 10 | 14 | 16 | 12 | 4 | 8 | |||||
| R1 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 42 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 38 | 80 | 7 | 73 |
| R2 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 43 | 6 | 3 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 9 | 49 | 92 | 7 | 85 |
Pilará C.C. - 22 y 23 de Enero |
||||||
| Hole | Par | Yards | Handicap | R1 | R2 | |
| 1 | 5 | 519 | 7 | 6 | 6 | |
| 2 | 3 | 207 | 9 | 3 | 4 | |
| 3 | 4 | 408 | 11 | 4 | 5 | |
| 4 | 4 | 396 | 13 | 4 | 6 | |
| 5 | 4 | 296 | 15 | 5 | 4 | |
| 6 | 4 | 394 | 1 | 4 | 4 | |
| 7 | 5 | 530 | 5 | 6 | 6 | |
| 8 | 3 | 178 | 17 | 4 | 3 | |
| 9 | 4 | 418 | 3 | 6 | 5 | |
| OUT | 36 | 3346 | 42 | 43 | ||
| 10 | 4 | 354 | 6 | 5 | 6 | |
| 11 | 3 | 154 | 18 | 3 | 3 | |
| 12 | 4 | 418 | 2 | 4 | 5 | |
| 13 | 3 | 204 | 10 | 3 | 4 | |
| 14 | 5 | 504 | 14 | 5 | 7 | |
| 15 | 4 | 284 | 16 | 3 | 6 | |
| 16 | 4 | 350 | 12 | 5 | 5 | |
| 17 | 4 | 430 | 4 | 6 | 4 | |
| 18 | 5 | 502 | 8 | 4 | 9 | |
| IN | 36 | 3200 | 38 | 49 | ||
| Total | 72 | 6546 | 80 | 92 | ||
| HC | 7 | 7 | ||||
| Neto | 73 | 85 | ||||
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey




