Resultados Campeonato Nacional - Tortugas C.C. Fecha 10
Mid-Amateur Gross
|
|||||||
POS | Player |
R1 | R2 | R3 | Tot | Par | |
1 | 75 | 69 | 75 | 219 | +3 | ||
2 | 78 | 72 | 75 | 225 | +9 | ||
3 | 74 | 73 | 68 | 215 | -1 |
||
4 | 75 | 73 | 78 | 226 | +10 | ||
5 | 76 | 73 | 73 | 222 | +6 | ||
6 | 78 | 73 | 73 | 224 | +8 | ||
7 | 82 | 73 | 74 | 229 | +13 | ||
8 | 79 | 73 | 68 | 220 | +4 | ||
9 | 80 | 73 | 77 | 230 | +14 | ||
10 | 76 | 74 | 72 | 222 | +6 | ||
11 | 79 | 74 | +9 | ||||
12 | 86 | 74 | +16 | ||||
13 | 75 | 74 | 85 | 234 | +18 | ||
14 | 78 | 74 | 75 | 227 | +11 | ||
15 | 68 | 75 | 77 | 220 | +4 | ||
16 | 75 | 75 | +6 | ||||
17 | 77 | 75 | 74 | 226 | +10 | ||
18 | 86 | 75 | +17 | ||||
19 | 79 | 75 | 70 | 224 | +8 | ||
20 | 76 | 76 | 74 | 226 | +10 | ||
21 | 85 | 76 | +17 | ||||
22 | 91 | 76 | +23 | ||||
23 | 79 | 76 | 84 | 239 | +23 | ||
24 | 73 | 76 | 76 | 225 | +9 | ||
25 | 74 | 76 | 78 | 228 | +12 | ||
26 | 75 | 76 | 73 | 224 | +8 | ||
27 | 75 | 76 | +7 | ||||
28 | 77 | 76 | 70 | 223 | +7 | ||
29 | 84 | 76 | +16 | ||||
30 | 78 | 77 | 74 | 229 | +13 | ||
31 | 78 | 77 | 69 | 224 | +8 | ||
32 | 80 | 77 | 82 | 239 | +23 | ||
33 | 92 | 77 | +25 | ||||
34 | 74 | 78 | 73 | 225 | +9 | ||
35 | 75 | 78 | 70 | 223 | +7 | ||
36 | 77 | 78 | 72 | 227 | +11 | ||
37 | 80 | 78 | 78 | 236 | +20 | ||
38 | 74 | 78 | 76 | 228 | +12 | ||
39 | 79 | 78 | +13 | ||||
40 | 80 | 78 | 80 | 238 | +22 | ||
41 | 88 | 78 | +22 | ||||
42 | 78 | 79 | 76 | 233 | +17 | ||
43 | 85 | 79 | +20 | ||||
44 | 80 | 79 | +15 | ||||
44 | 80 | 79 | +15 | ||||
44 | 79 | 80 | +15 | ||||
47 | 84 | 80 | +20 | ||||
48 | 86 | 80 | +22 | ||||
49 | 90 | 80 | +26 | ||||
50 | 79 | 80 | +15 | ||||
51 | 80 | 80 | +16 | ||||
52 | 74 | 81 | 82 | 237 | +21 | ||
53 | 83 | 81 | +20 | ||||
54 | 87 | 81 | +24 | ||||
55 | 91 | 81 | +28 | ||||
56 | 86 | 81 | +23 | ||||
57 | 80 | 82 | +18 | ||||
58 | 90 | 82 | +28 | ||||
59 | 92 | 82 | +30 | ||||
60 | 76 | 84 | +16 | ||||
61 | 80 | 84 | +20 | ||||
62 | 81 | 84 | +21 | ||||
63 | 91 | 84 | +31 | ||||
64 | 80 | 86 | +22 | ||||
65 | 81 | 86 | +23 | ||||
66 | 81 | 87 | +24 | ||||
66 | 79 | 89 | +24 | ||||
68 | 71 | ||||||
69 | 80 | ||||||
70 | 84 | ||||||
71 | 85 | ||||||
72 | 87 | ||||||
73 | 89 | ||||||
74 | 91 | ||||||
75 | 92 |
Pre-Senior Gross
|
|||||||
POS | Player |
R1 | R2 | R3 | Tot | Par | |
1 | 78 | 72 | 75 | 225 | +9 | ||
2 | 75 | 73 | 78 | 226 | +10 | ||
3 | 76 | 73 | 73 | 222 | +6 | ||
4 | 78 | 73 | 73 | 224 | +8 | ||
5 | 80 | 73 | 77 | 230 | +14 | ||
6 | 68 | 75 | 77 | 220 | +4 | ||
7 | 75 | 75 | +6 | ||||
8 | 77 | 75 | 74 | 226 | +10 | ||
9 | 86 | 75 | +17 | ||||
9 | 85 | 76 | +17 | ||||
11 | 91 | 76 | +23 | ||||
12 | 79 | 76 | 84 | 239 | +23 | ||
13 | 73 | 76 | 76 | 225 | +9 | ||
14 | 74 | 76 | 78 | 228 | +12 | ||
15 | 75 | 76 | 73 | 224 | +8 | ||
16 | 83 | 76 | 74 | 233 | +17 | ||
17 | 80 | 77 | 77 | 234 | +18 | ||
18 | 92 | 77 | +25 | ||||
19 | 77 | 78 | 72 | 227 | +11 | ||
20 | 79 | 78 | +13 | ||||
21 | 88 | 78 | +22 | ||||
22 | 81 | 78 | 81 | 240 | +24 | ||
23 | 80 | 79 | 80 | 239 | +23 | ||
24 | 80 | 79 | 81 | 240 | +24 | ||
25 | 85 | 79 | +20 | ||||
26 | 87 | 79 | +22 | ||||
27 | 79 | 80 | 80 | 239 | +23 | ||
28 | 80 | 80 | +16 | ||||
29 | 77 | 80 | 88 | 245 | +29 | ||
30 | 80 | 80 | 76 | 236 | +20 | ||
31 | 80 | 80 | 84 | 244 | +28 | ||
32 | 84 | 80 | +20 | ||||
33 | 90 | 80 | +26 | ||||
34 | 79 | 80 | 81 | 240 | +24 | ||
35 | 83 | 80 | +19 | ||||
36 | 74 | 81 | 82 | 237 | +21 | ||
37 | 83 | 81 | +20 | ||||
38 | 87 | 81 | +24 | ||||
39 | 91 | 81 | +28 | ||||
40 | 80 | 81 | +17 | ||||
41 | 86 | 81 | +23 | ||||
42 | 87 | 82 | +25 | ||||
43 | 81 | 82 | +19 | ||||
44 | 90 | 82 | +28 | ||||
45 | 92 | 82 | +30 | ||||
46 | 81 | 83 | +20 | ||||
46 | 81 | 83 | +20 | ||||
46 | 80 | 84 | +20 | ||||
49 | 84 | 86 | +26 | ||||
50 | 80 | 86 | +22 | ||||
51 | 81 | 86 | +23 | ||||
52 | 87 | 86 | +29 | ||||
53 | 85 | 86 | +27 | ||||
54 | 88 | 87 | +31 | ||||
55 | 90 | 88 | +34 | ||||
56 | 83 | 88 | +27 | ||||
57 | 71 | ||||||
58 | 80 | ||||||
59 | 98 | ||||||
60 | 84 | ||||||
61 | 85 | ||||||
62 | 91 |
Mid-Amateur Neto
|
|||||||
POS | Player |
HCP | R1 | R2 | R3 | Tot | Par |
1 | 0 | 75 | 69 | 75 | 219 | +3 | |
2 | 0 | 78 | 72 | 75 | 225 | +9 | |
3 | 0 | 74 | 73 | 68 | 215 | -1 |
|
4 | 0 | 75 | 73 | 78 | 226 | +10 | |
5 | 0 | 76 | 73 | 73 | 222 | +6 | |
6 | 0 | 78 | 73 | 73 | 224 | +8 | |
7 | 0 | 82 | 73 | 74 | 229 | +13 | |
8 | 0 | 79 | 73 | 68 | 220 | +4 | |
9 | 0 | 80 | 73 | 77 | 230 | +14 | |
10 | 0 | 76 | 74 | 72 | 222 | +6 | |
11 | 0 | 79 | 74 | +9 | |||
12 | 0 | 86 | 74 | +16 | |||
13 | 0 | 75 | 74 | 85 | 234 | +18 | |
14 | 0 | 78 | 74 | 75 | 227 | +11 | |
15 | 0 | 68 | 75 | 77 | 220 | +4 | |
16 | 0 | 75 | 75 | +6 | |||
17 | 0 | 77 | 75 | 74 | 226 | +10 | |
18 | 0 | 86 | 75 | +17 | |||
19 | 0 | 79 | 75 | 70 | 224 | +8 | |
20 | 0 | 76 | 76 | 74 | 226 | +10 | |
21 | 0 | 85 | 76 | +17 | |||
22 | 0 | 91 | 76 | +23 | |||
23 | 0 | 79 | 76 | 84 | 239 | +23 | |
24 | 0 | 73 | 76 | 76 | 225 | +9 | |
25 | 0 | 74 | 76 | 78 | 228 | +12 | |
26 | 0 | 75 | 76 | 73 | 224 | +8 | |
27 | 0 | 75 | 76 | +7 | |||
28 | 0 | 77 | 76 | 70 | 223 | +7 | |
29 | 0 | 84 | 76 | +16 | |||
30 | 0 | 83 | 76 | 74 | 233 | +17 | |
31 | 0 | 78 | 77 | 74 | 229 | +13 | |
32 | 0 | 80 | 77 | 77 | 234 | +18 | |
33 | 0 | 78 | 77 | 69 | 224 | +8 | |
34 | 0 | 80 | 77 | 82 | 239 | +23 | |
35 | 0 | 92 | 77 | +25 | |||
36 | 0 | 74 | 78 | 73 | 225 | +9 | |
37 | 0 | 75 | 78 | 70 | 223 | +7 | |
38 | 0 | 77 | 78 | 72 | 227 | +11 | |
39 | 0 | 80 | 78 | 78 | 236 | +20 | |
40 | 0 | 74 | 78 | 76 | 228 | +12 | |
41 | 0 | 79 | 78 | +13 | |||
42 | 0 | 80 | 78 | 80 | 238 | +22 | |
43 | 0 | 88 | 78 | +22 | |||
44 | 0 | 81 | 78 | 81 | 240 | +24 | |
45 | 0 | 78 | 79 | 76 | 233 | +17 | |
46 | 0 | 80 | 79 | 80 | 239 | +23 | |
47 | 0 | 80 | 79 | 81 | 240 | +24 | |
48 | 0 | 85 | 79 | +20 | |||
49 | 0 | 87 | 79 | +22 | |||
50 | 0 | 80 | 79 | +15 | |||
50 | 0 | 80 | 79 | +15 | |||
52 | 0 | 79 | 80 | 80 | 239 | +23 | |
53 | 0 | 80 | 80 | +16 | |||
54 | 0 | 77 | 80 | 88 | 245 | +29 | |
55 | 0 | 80 | 80 | 76 | 236 | +20 | |
56 | 0 | 80 | 80 | 84 | 244 | +28 | |
57 | 0 | 79 | 80 | +15 | |||
58 | 0 | 84 | 80 | +20 | |||
59 | 0 | 86 | 80 | +22 | |||
60 | 0 | 90 | 80 | +26 | |||
61 | 0 | 79 | 80 | 81 | 240 | +24 | |
62 | 0 | 83 | 80 | +19 | |||
63 | 0 | 79 | 80 | +15 | |||
64 | 0 | 80 | 80 | +16 | |||
65 | 0 | 74 | 81 | 82 | 237 | +21 | |
66 | 0 | 83 | 81 | +20 | |||
67 | 0 | 87 | 81 | +24 | |||
68 | 0 | 91 | 81 | +28 | |||
69 | 0 | 80 | 81 | +17 | |||
70 | 0 | 86 | 81 | +23 | |||
71 | 0 | 87 | 82 | +25 | |||
72 | 0 | 80 | 82 | +18 | |||
73 | 0 | 81 | 82 | +19 | |||
74 | 0 | 90 | 82 | +28 | |||
75 | 0 | 92 | 82 | +30 | |||
76 | 0 | 81 | 83 | +20 | |||
76 | 0 | 81 | 83 | +20 | |||
78 | 0 | 76 | 84 | +16 | |||
79 | 0 | 80 | 84 | +20 | |||
80 | 0 | 81 | 84 | +21 | |||
81 | 0 | 91 | 84 | +31 | |||
82 | 0 | 84 | 86 | +26 | |||
83 | 0 | 80 | 86 | +22 | |||
84 | 0 | 81 | 86 | +23 | |||
85 | 0 | 87 | 86 | +29 | |||
86 | 0 | 85 | 86 | +27 | |||
87 | 0 | 88 | 87 | +31 | |||
88 | 0 | 81 | 87 | +24 | |||
89 | 0 | 90 | 88 | +34 | |||
90 | 0 | 83 | 88 | +27 | |||
91 | 0 | 79 | 89 | +24 | |||
92 | 0 | 71 | |||||
93 | 0 | 80 | |||||
94 | 0 | 98 | |||||
95 | 0 | 84 | |||||
96 | 0 | 85 | |||||
97 | 0 | 87 | |||||
98 | 0 | 89 | |||||
99 | 0 | 91 | |||||
100 | 0 | 92 |