Resultados Mid Amateur Martindale - 14 y 15 Enero Fecha 1
Mid-Amateur Gross
|
||||||
POS | Player |
R1 | R2 | Tot | Par | |
1 | 68 | 70 | 138 | -6 |
||
2 | 70 | 69 | 139 | -5 |
||
3 | 72 | 71 | 143 | -1 |
||
3 | 68 | 75 | 143 | -1 |
||
5 | 73 | 71 | 144 | E |
||
5 | 72 | 72 | 144 | E |
||
7 | 70 | 75 | 145 | +1 | ||
7 | 69 | 76 | 145 | +1 | ||
9 | 75 | 71 | 146 | +2 | ||
10 | 74 | 73 | 147 | +3 | ||
10 | 72 | 75 | 147 | +3 | ||
10 | 69 | 78 | 147 | +3 | ||
13 | 77 | 71 | 148 | +4 | ||
13 | 73 | 75 | 148 | +4 | ||
15 | 76 | 73 | 149 | +5 | ||
15 | 74 | 75 | 149 | +5 | ||
15 | 73 | 76 | 149 | +5 | ||
18 | 78 | 72 | 150 | +6 | ||
18 | 77 | 73 | 150 | +6 | ||
18 | 75 | 75 | 150 | +6 | ||
18 | 75 | 75 | 150 | +6 | ||
22 | 78 | 73 | 151 | +7 | ||
22 | 78 | 73 | 151 | +7 | ||
22 | 77 | 74 | 151 | +7 | ||
22 | 76 | 75 | 151 | +7 | ||
22 | 76 | 75 | 151 | +7 | ||
27 | 75 | 77 | 152 | +8 | ||
27 | 71 | 81 | 152 | +8 | ||
29 | 79 | 75 | 154 | +10 | ||
29 | 75 | 79 | 154 | +10 | ||
29 | 74 | 80 | 154 | +10 | ||
32 | 77 | 78 | 155 | +11 | ||
33 | 78 | 78 | 156 | +12 | ||
33 | 76 | 80 | 156 | +12 | ||
33 | 74 | 82 | 156 | +12 | ||
36 | 80 | 77 | 157 | +13 | ||
36 | 79 | 78 | 157 | +13 | ||
36 | 75 | 82 | 157 | +13 | ||
36 | 75 | 82 | 157 | +13 | ||
40 | 79 | 79 | 158 | +14 | ||
40 | 78 | 80 | 158 | +14 | ||
40 | 78 | 80 | 158 | +14 | ||
43 | 79 | 80 | 159 | +15 | ||
43 | 76 | 83 | 159 | +15 | ||
43 | 74 | 85 | 159 | +15 | ||
46 | 82 | 78 | 160 | +16 | ||
47 | 85 | 76 | 161 | +17 | ||
47 | 84 | 77 | 161 | +17 | ||
47 | 78 | 83 | 161 | +17 | ||
50 | 83 | 79 | 162 | +18 | ||
51 | 85 | 78 | 163 | +19 | ||
51 | 84 | 79 | 163 | +19 | ||
51 | 79 | 84 | 163 | +19 | ||
54 | 84 | 80 | 164 | +20 | ||
54 | 84 | 80 | 164 | +20 | ||
54 | 82 | 82 | 164 | +20 | ||
54 | 81 | 83 | 164 | +20 | ||
54 | 81 | 83 | 164 | +20 | ||
54 | 80 | 84 | 164 | +20 | ||
60 | 81 | 84 | 165 | +21 | ||
61 | 88 | 79 | 167 | +23 | ||
62 | 86 | 82 | 168 | +24 | ||
62 | 84 | 84 | 168 | +24 | ||
64 | 88 | 81 | 169 | +25 | ||
64 | 86 | 83 | 169 | +25 | ||
64 | 82 | 87 | 169 | +25 | ||
67 | 84 | 86 | 170 | +26 | ||
68 | 85 | 88 | 173 | +29 | ||
69 | 87 | 87 | 174 | +30 | ||
70 | 88 | 88 | 176 | +32 | ||
71 | 95 | 84 | 179 | +35 | ||
72 | 77 | |||||
73 | 78 | |||||
74 | 79 | |||||
74 | 79 | |||||
76 | 81 | |||||
77 | 83 | |||||
78 | 84 | |||||
79 | 86 | |||||
80 | 94 |
Pre-Senior Gross
|
||||||
POS | Player |
R1 | R2 | Tot | Par | |
1 | 70 | 69 | 139 | -5 |
||
2 | 72 | 72 | 144 | E |
||
3 | 70 | 75 | 145 | +1 | ||
4 | 74 | 73 | 147 | +3 | ||
5 | 77 | 71 | 148 | +4 | ||
6 | 76 | 73 | 149 | +5 | ||
6 | 73 | 76 | 149 | +5 | ||
8 | 78 | 72 | 150 | +6 | ||
8 | 75 | 75 | 150 | +6 | ||
10 | 77 | 74 | 151 | +7 | ||
11 | 75 | 77 | 152 | +8 | ||
12 | 75 | 79 | 154 | +10 | ||
13 | 77 | 78 | 155 | +11 | ||
14 | 78 | 78 | 156 | +12 | ||
14 | 76 | 80 | 156 | +12 | ||
16 | 80 | 77 | 157 | +13 | ||
17 | 79 | 79 | 158 | +14 | ||
17 | 78 | 80 | 158 | +14 | ||
19 | 79 | 80 | 159 | +15 | ||
19 | 74 | 85 | 159 | +15 | ||
21 | 82 | 78 | 160 | +16 | ||
22 | 84 | 77 | 161 | +17 | ||
22 | 78 | 83 | 161 | +17 | ||
24 | 83 | 79 | 162 | +18 | ||
25 | 85 | 78 | 163 | +19 | ||
25 | 84 | 79 | 163 | +19 | ||
25 | 79 | 84 | 163 | +19 | ||
28 | 84 | 80 | 164 | +20 | ||
28 | 84 | 80 | 164 | +20 | ||
28 | 80 | 84 | 164 | +20 | ||
31 | 88 | 79 | 167 | +23 | ||
32 | 84 | 84 | 168 | +24 | ||
33 | 88 | 81 | 169 | +25 | ||
33 | 86 | 83 | 169 | +25 | ||
35 | 84 | 86 | 170 | +26 | ||
36 | 87 | 87 | 174 | +30 | ||
37 | 79 | |||||
38 | 81 | |||||
39 | 83 | |||||
40 | 84 |
Mid-Amateur Neto
|
||||||
POS | Player |
HCP | R1 | R2 | Tot | Par |
1 | 0 | 68 | 70 | 138 | -6 |
|
2 | 3 | 71 | 70 | 141 | -3 |
|
3 | 3 | 74 | 68 | 142 | -2 |
|
3 | 1 | 72 | 70 | 142 | -2 |
|
3 | 6 | 68 | 74 | 142 | -2 |
|
6 | 4 | 74 | 69 | 143 | -1 |
|
6 | 4 | 72 | 71 | 143 | -1 |
|
8 | 3 | 75 | 69 | 144 | E |
|
8 | 0 | 72 | 72 | 144 | E |
|
10 | +1 | 73 | 72 | 145 | +1 | |
10 | +3 | 73 | 72 | 145 | +1 | |
10 | 6 | 73 | 72 | 145 | +1 | |
10 | +1 | 69 | 76 | 145 | +1 | |
10 | 6 | 69 | 76 | 145 | +1 | |
15 | 2 | 73 | 73 | 146 | +2 | |
16 | 8 | 76 | 71 | 147 | +3 | |
16 | 2 | 75 | 72 | 147 | +3 | |
16 | 1 | 75 | 72 | 147 | +3 | |
16 | 5 | 75 | 72 | 147 | +3 | |
16 | 2 | 74 | 73 | 147 | +3 | |
16 | 4 | 73 | 74 | 147 | +3 | |
16 | +1 | 71 | 76 | 147 | +3 | |
23 | 1 | 76 | 72 | 148 | +4 | |
23 | +1 | 76 | 72 | 148 | +4 | |
23 | 1 | 74 | 74 | 148 | +4 | |
23 | 5 | 74 | 74 | 148 | +4 | |
23 | 4 | 70 | 78 | 148 | +4 | |
28 | 1 | 77 | 72 | 149 | +5 | |
28 | +1 | 73 | 76 | 149 | +5 | |
28 | 0 | 73 | 76 | 149 | +5 | |
28 | +2 | 71 | 78 | 149 | +5 | |
32 | 7 | 77 | 73 | 150 | +6 | |
32 | 3 | 75 | 75 | 150 | +6 | |
32 | 4 | 74 | 76 | 150 | +6 | |
32 | 7 | 74 | 76 | 150 | +6 | |
32 | 1 | 74 | 76 | 150 | +6 | |
32 | 1 | 70 | 80 | 150 | +6 | |
38 | +1 | 75 | 76 | 151 | +7 | |
38 | 3 | 72 | 79 | 151 | +7 | |
38 | +2 | 71 | 80 | 151 | +7 | |
41 | 6 | 78 | 74 | 152 | +8 | |
41 | 5 | 78 | 74 | 152 | +8 | |
41 | 8 | 76 | 76 | 152 | +8 | |
41 | 3 | 75 | 77 | 152 | +8 | |
41 | +2 | 75 | 77 | 152 | +8 | |
41 | 6 | 74 | 78 | 152 | +8 | |
41 | 1 | 74 | 78 | 152 | +8 | |
48 | 5 | 80 | 73 | 153 | +9 | |
48 | 3 | 73 | 80 | 153 | +9 | |
50 | 10 | 77 | 77 | 154 | +10 | |
50 | 1 | 75 | 79 | 154 | +10 | |
52 | 5 | 76 | 79 | 155 | +11 | |
52 | 2 | 72 | 83 | 155 | +11 | |
54 | 2 | 80 | 76 | 156 | +12 | |
54 | +1 | 80 | 76 | 156 | +12 | |
54 | 7 | 77 | 79 | 156 | +12 | |
57 | 2 | 82 | 75 | 157 | +13 | |
57 | 6 | 80 | 77 | 157 | +13 | |
57 | 2 | 76 | 81 | 157 | +13 | |
57 | 6 | 76 | 81 | 157 | +13 | |
57 | 3 | 76 | 81 | 157 | +13 | |
62 | 3 | 79 | 79 | 158 | +14 | |
62 | 3 | 78 | 80 | 158 | +14 | |
64 | 0 | 79 | 80 | 159 | +15 | |
64 | 7 | 78 | 81 | 159 | +15 | |
66 | 4 | 82 | 78 | 160 | +16 | |
67 | 3 | 85 | 76 | 161 | +17 | |
67 | 0 | 85 | 76 | 161 | +17 | |
67 | 4 | 84 | 77 | 161 | +17 | |
70 | 7 | 81 | 81 | 162 | +18 | |
71 | 3 | 92 | 81 | 173 | +29 | |
72 | 8 | 70 | ||||
73 | 4 | 75 | ||||
74 | 1 | 76 | ||||
75 | 1 | 78 | ||||
75 | 5 | 78 | ||||
77 | 2 | 79 | ||||
78 | 4 | 80 | ||||
79 | 5 | 81 | ||||
80 | 8 | 86 |