Resultados Mid Amateur G.C. Argentino - 28 y 29 Enero Fecha 2

Mid-Amateur Gross
POS
Player
R1 R2 Tot Par
68 67 135
-9
73 72 145 +1
72 73 145 +1
71 75 146 +2
75 72 147 +3
75 72 147 +3
70 77 147 +3
77 71 148 +4
76 73 149 +5
75 74 149 +5
11  74 76 150 +6
11  74 76 150 +6
11  74 76 150 +6
11  73 77 150 +6
11  73 77 150 +6
11  72 78 150 +6
17  76 75 151 +7
17  72 79 151 +7
19  79 73 152 +8
19  79 73 152 +8
19  78 74 152 +8
19  77 75 152 +8
19  76 76 152 +8
19  73 79 152 +8
25  76 77 153 +9
25  76 77 153 +9
25  73 80 153 +9
28  79 75 154 +10
28  78 76 154 +10
28  77 77 154 +10
28  77 77 154 +10
28  74 80 154 +10
33  76 79 155 +11
33  75 80 155 +11
33  75 80 155 +11
33  75 80 155 +11
33  73 82 155 +11
38  78 78 156 +12
38  78 78 156 +12
38  78 78 156 +12
38  77 79 156 +12
42  80 77 157 +13
42  78 79 157 +13
42  77 80 157 +13
42  77 80 157 +13
46  80 78 158 +14
46  77 81 158 +14
46  76 82 158 +14
49  81 78 159 +15
49  81 78 159 +15
49  78 81 159 +15
49  78 81 159 +15
49  75 84 159 +15
49  73 86 159 +15
55  81 79 160 +16
55  79 81 160 +16
55  77 83 160 +16
58  82 79 161 +17
58  81 80 161 +17
58  79 82 161 +17
58  78 83 161 +17
62  84 78 162 +18
62  83 79 162 +18
64  85 78 163 +19
64  83 80 163 +19
64  80 83 163 +19
67  82 83 165 +21
68  83 84 167 +23
68  80 87 167 +23
70  86 82 168 +24
70  84 84 168 +24
72  83 86 169 +25
73  85 85 170 +26
73  83 87 170 +26
75  85 86 171 +27
75  80 91 171 +27
77  87 85 172 +28
78  86 90 176 +32
79  80
80  79
81  82
82  85
83  89
84  90
85  79
86  81
87  82
88  87
89  88

Pre-Senior Gross
POS
Player
R1 R2 Tot Par
70 74 144
E
71 75 146 +2
75 72 147 +3
75 72 147 +3
75 74 149 +5
72 78 150 +6
76 75 151 +7
79 73 152 +8
78 74 152 +8
10  79 75 154 +10
10  78 76 154 +10
10  77 77 154 +10
10  77 77 154 +10
10  74 80 154 +10
15  76 79 155 +11
15  75 80 155 +11
15  75 80 155 +11
15  75 80 155 +11
19  78 78 156 +12
19  78 78 156 +12
19  77 79 156 +12
22  80 77 157 +13
22  78 79 157 +13
22  77 80 157 +13
25  80 78 158 +14
25  77 81 158 +14
27  81 78 159 +15
27  78 81 159 +15
27  78 81 159 +15
27  73 86 159 +15
31  79 81 160 +16
31  77 83 160 +16
33  82 79 161 +17
33  81 80 161 +17
33  79 82 161 +17
33  78 83 161 +17
37  83 80 163 +19
38  82 83 165 +21
39  80 87 167 +23
40  86 82 168 +24
40  84 84 168 +24
42  83 86 169 +25
43  85 85 170 +26
43  83 87 170 +26
45  85 86 171 +27
46  86 90 176 +32
47  79
48  82
49  89
50  72
51  87

Mid-Amateur Neto
POS
Player
HCP R1 R2 Tot Par
6 67 74 141
-3
+4 72 71 143
-1
0 70 74 144
E
5 70 75 145 +1
4 73 73 146 +2
5 72 74 146 +2
2 70 76 146 +2
0 75 72 147 +3
7 74 73 147 +3
5 73 74 147 +3
+1 73 74 147 +3
4 72 75 147 +3
13  6 73 75 148 +4
13  1 73 75 148 +4
13  1 72 76 148 +4
13  1 72 76 148 +4
17  +1 76 73 149 +5
17  +2 75 74 149 +5
17  0 75 74 149 +5
17  6 73 76 149 +5
21  1 78 72 150 +6
21  4 73 77 150 +6
23  4 77 74 151 +7
23  +1 77 74 151 +7
23  0 76 75 151 +7
23  1 75 76 151 +7
23  3 74 77 151 +7
23  2 73 78 151 +7
23  2 73 78 151 +7
23  +2 72 79 151 +7
23  0 72 79 151 +7
32  +2 79 73 152 +8
32  5 79 73 152 +8
32  0 78 74 152 +8
32  1 78 74 152 +8
32  3 77 75 152 +8
32  4 77 75 152 +8
32  1 76 76 152 +8
32  9 76 76 152 +8
32  +1 75 77 152 +8
32  1 73 79 152 +8
42  8 75 78 153 +9
43  +1 80 74 154 +10
43  0 78 76 154 +10
43  1 77 77 154 +10
43  1 77 77 154 +10
43  1 77 77 154 +10
43  +4 75 79 154 +10
43  3 74 80 154 +10
43  2 74 80 154 +10
51  3 79 76 155 +11
51  2 79 76 155 +11
51  1 79 76 155 +11
51  +1 77 78 155 +11
51  3 75 80 155 +11
51  2 73 82 155 +11
51  2 71 84 155 +11
58  8 79 77 156 +12
58  +2 79 77 156 +12
58  +2 78 78 156 +12
58  +3 77 79 156 +12
58  +2 75 81 156 +12
63  3 82 75 157 +13
63  3 80 77 157 +13
63  7 78 79 157 +13
63  3 77 80 157 +13
63  1 77 80 157 +13
63  1 77 80 157 +13
63  0 77 80 157 +13
63  +1 74 83 157 +13
71  3 79 80 159 +15
72  8 78 82 160 +16
73  0 83 79 162 +18
73  3 83 79 162 +18
73  4 79 83 162 +18
76  2 78 85 163 +19
77  1 83 83 166 +22
78  2 78 89 167 +23
79  +1 84 85 169 +25
80  4 76
81  0 72
82  5 77
82  4 77
84  1 78
84  4 78
86  0 79
87  5 80
88  7 82
89  7 83
89  5 83
89  4 83