Resultados El Potrerillo de Larreta Fecha 6
Mid-Amateur Gross
|
||||||
POS | Player |
R1 | R2 | Tot | Par | |
1 | 70 | 69 | 139 | -5 |
||
2 | 72 | 68 | 140 | -4 |
||
3 | 71 | 72 | 143 | -1 |
||
3 | 71 | 72 | 143 | -1 |
||
5 | 72 | 72 | 144 | E |
||
6 | 75 | 70 | 145 | +1 | ||
6 | 73 | 72 | 145 | +1 | ||
8 | 75 | 71 | 146 | +2 | ||
8 | 73 | 73 | 146 | +2 | ||
10 | 74 | 75 | 149 | +5 | ||
11 | 75 | 75 | 150 | +6 | ||
12 | 75 | 76 | 151 | +7 | ||
13 | 82 | 71 | 153 | +9 | ||
13 | 80 | 73 | 153 | +9 | ||
13 | 78 | 75 | 153 | +9 | ||
13 | 78 | 75 | 153 | +9 | ||
13 | 76 | 77 | 153 | +9 | ||
18 | 77 | 77 | 154 | +10 | ||
19 | 78 | 77 | 155 | +11 | ||
19 | 77 | 78 | 155 | +11 | ||
19 | 75 | 80 | 155 | +11 | ||
22 | 81 | 76 | 157 | +13 | ||
23 | 85 | 74 | 159 | +15 | ||
23 | 79 | 80 | 159 | +15 | ||
23 | 77 | 82 | 159 | +15 | ||
23 | 76 | 83 | 159 | +15 | ||
27 | 81 | 80 | 161 | +17 | ||
27 | 78 | 83 | 161 | +17 | ||
29 | 83 | 79 | 162 | +18 | ||
29 | 83 | 79 | 162 | +18 | ||
29 | 82 | 80 | 162 | +18 | ||
29 | 76 | 86 | 162 | +18 | ||
33 | 79 | 89 | 168 | +24 | ||
34 | 88 | 85 | 173 | +29 | ||
35 | 91 | 86 | 177 | +33 | ||
36 | 92 | 88 | 180 | +36 | ||
37 | 75 | |||||
38 | 80 | |||||
39 | 81 | |||||
40 | 82 | |||||
41 | 85 | |||||
41 | 85 | |||||
43 | 87 | |||||
44 | 88 | |||||
45 | 92 | |||||
46 | 97 | |||||
- | 77 | 81 | 158 | +14 |
Pre-Senior Gross
|
||||||
POS | Player |
R1 | R2 | Tot | Par | |
1 | 70 | 69 | 139 | -5 |
||
2 | 72 | 72 | 144 | E |
||
3 | 74 | 75 | 149 | +5 | ||
4 | 78 | 75 | 153 | +9 | ||
4 | 78 | 75 | 153 | +9 | ||
6 | 78 | 77 | 155 | +11 | ||
6 | 75 | 80 | 155 | +11 | ||
8 | 81 | 76 | 157 | +13 | ||
9 | 85 | 74 | 159 | +15 | ||
9 | 79 | 80 | 159 | +15 | ||
9 | 77 | 82 | 159 | +15 | ||
12 | 81 | 80 | 161 | +17 | ||
13 | 83 | 79 | 162 | +18 | ||
13 | 83 | 79 | 162 | +18 | ||
13 | 76 | 86 | 162 | +18 | ||
16 | 91 | 86 | 177 | +33 | ||
17 | 92 | 88 | 180 | +36 | ||
18 | 81 | |||||
19 | 85 | |||||
20 | 88 | |||||
21 | 92 | |||||
22 | 97 | |||||
- | 77 | 81 | 158 | +14 |
Mid-Amateur Neto
|
||||||
POS | Player |
HCP | R1 | R2 | Tot | Par |
1 | 0 | 70 | 69 | 139 | -5 |
|
2 | 5 | 70 | 70 | 140 | -4 |
|
3 | 6 | 72 | 69 | 141 | -3 |
|
3 | 9 | 68 | 73 | 141 | -3 |
|
5 | +1 | 73 | 69 | 142 | -2 |
|
6 | 1 | 74 | 69 | 143 | -1 |
|
6 | 1 | 72 | 71 | 143 | -1 |
|
8 | 1 | 74 | 70 | 144 | E |
|
8 | 1 | 72 | 72 | 144 | E |
|
8 | 5 | 72 | 72 | 144 | E |
|
11 | 2 | 72 | 73 | 145 | +1 | |
11 | 7 | 72 | 73 | 145 | +1 | |
11 | 5 | 70 | 75 | 145 | +1 | |
14 | +1 | 73 | 73 | 146 | +2 | |
15 | 6 | 79 | 68 | 147 | +3 | |
15 | 3 | 77 | 70 | 147 | +3 | |
15 | 3 | 75 | 72 | 147 | +3 | |
15 | 4 | 73 | 74 | 147 | +3 | |
19 | 2 | 80 | 69 | 149 | +5 | |
19 | 6 | 75 | 74 | 149 | +5 | |
19 | 3 | 75 | 74 | 149 | +5 | |
19 | +3 | 74 | 75 | 149 | +5 | |
19 | +3 | 74 | 75 | 149 | +5 | |
19 | 6 | 72 | 77 | 149 | +5 | |
25 | 6 | 77 | 73 | 150 | +6 | |
25 | 9 | 70 | 80 | 150 | +6 | |
27 | 3 | 78 | 73 | 151 | +7 | |
27 | 11 | 77 | 74 | 151 | +7 | |
27 | 0 | 75 | 76 | 151 | +7 | |
27 | 1 | 75 | 76 | 151 | +7 | |
31 | 4 | 79 | 75 | 154 | +10 | |
32 | 2 | 74 | 81 | 155 | +11 | |
33 | 3 | 79 | 77 | 156 | +12 | |
33 | 3 | 73 | 83 | 156 | +12 | |
35 | 10 | 81 | 76 | 157 | +13 | |
36 | 10 | 82 | 78 | 160 | +16 | |
37 | 2 | 73 | ||||
38 | 6 | 76 | ||||
38 | 9 | 76 | ||||
40 | 3 | 77 | ||||
41 | 7 | 78 | ||||
41 | 3 | 78 | ||||
43 | 7 | 81 | ||||
44 | 10 | 82 | ||||
45 | 3 | 84 | ||||
46 | 10 | 87 | ||||
- | 6 | 71 | 75 | 146 | +2 |