» SCHEDULE
Salidas Domingo 23 (Click aqui) -
        Categoría A - 0 a 12
POS     Player HC Country R1 R2 Total
1   VOGET VIVAS, Guillermo  0 Argentina 39 41 80
2   FUENZALIDA, DANIEL  1 Argentina 39 40 79
3   DEMMEL, Guillermo  5 Argentina 40 38 78
3   PEIRANO, Pablo  2 Argentina 41 37 78
5   DEL CAMPO, Gregorio  10 Argentina 34 41 75
6   MASONI, Rodolfo  10 Argentina 42 31 73
7   SANCHEZ, Rodolfo  11 Argentina 36 35 71
7   ALABES, Ignacio  4 Argentina 41 30 71
9   DELFABRO, Franco  6 Argentina 32 33 65
9   REGUEIRA, Marcelo  9 Argentina 34 31 65
11   BALDINI, MARIO  9 Argentina 27 35 62
11   GIOINO, Joaquin  6 Argentina 29 33 62
11   MARI, Daniel  8 Argentina 30 32 62
11   ALLIATI, Daniel  10 Argentina 34 28 62
11   MARTINEZ VIVOT, Andrés  10 Argentina 34 28 62
16   LODEIRO, Claudio  12 Argentina 31 28 59
17   MARTINEZ, Julian  6 Argentina 30 27 57
18   BALZARINI, Andrés  8 Argentina 30 26 56
18   PIGNI, Eduardo Gustavo  12 Argentina 30 26 56
20   VOTTERO, Rubén Mateo  12 Argentina 29 26 55
20   GARCIA GONZALEZ, Rafael  9 Argentina 30 25 55
22   ORTIZ, Juan Carlos  9 Argentina 24 23 47
23   MISDORP, Frans  2 Argentina 35 35
23   AMORENA, Vicente  7 Argentina 35 35
25   ESPINOSA PAZ, Gonzalo  6 Argentina 28 28

        Categoría B - 13 a 18
POS     Player HC Country R1 R2 Total
1   AGUADO, Luis  15 Argentina 38 37 75
2   MIRA, Jose  13 Argentina 35 35 70
3   ASAN, Marcelo  16 Argentina 36 32 68
4   NAVARRO, Marcos  16 Argentina 31 36 67
4   NICOLINI, Luis  16 Argentina 31 36 67
6   BIDABEHERE, Carlos  16 Argentina 32 34 66
7   GONZÁLEZ KEES, Eduardo Santiago  13 Argentina 33 32 65
8   MARTINEZ, Ramiro  14 Argentina 27 37 64
9   DEL CAMPO, Rubén  16 Argentina 30 29 59
10   FENOGLIO, Diego  18 Argentina 36 22 58
11   SANDIGLIANO FORNI, Pablo Andrés  14 Argentina 32 25 57
11   VALENZUELA, Margarita  17 Chile 32 25 57
11   LUJAN, Luis  18 Argentina 36 21 57
14   CAZENEUVE, Federico Eduardo  15 Argentina 29 26 55
15   SUPERA, Bernardo  17 Argentina 29 25 54
15   IBAÑEZ, Hector Daniel  17 Argentina 31 23 54
17   ABUD, Sergio Jesús  15 Argentina 24 28 52
17   LARZABAL, Juan Antonio Martín  17 Argentina 24 28 52
17   DEL CAMPO, Gustavo  15 Argentina 26 26 52
17   MONCADA, Carlos  18 Argentina 26 26 52
17   DELFABRO, Cesar  14 Argentina 27 25 52
17   QUEVEDO, Miguel  16 Argentina 35 17 52
23   MORANO, Luis Ariel Juan  14 Argentina 29 21 50
24   SAGARDIA, Hernaldo Jorge  13 Argentina 27 21 48
25   LANDIN, Pablo Enrique  15 Argentina 16 30 46
26   ALBAMONTE, Alejandro  14 Argentina 27 18 45
27   FERREYRA, Roberto  15 Argentina 22 19 41
27   ROMERO, Sergio  18 Argentina 25 16 41
29   GAMIZ, Adriana  17 Argentina 14 21 35
30   SLELATT, Isac Marcelo  15 Argentina 28 28
30   BARRIOS, Elizabeth  15 Argentina 28 28

        Categoría C - 19 a 36
POS     Player HC Country R1 R2 Total
1   CAÑADAS, Paula  33 Argentina 32 33 65
2   AMEDEO, Daniel  19 Argentina 29 35 64
3   FRONTI, Jorge  21 Argentina 37 23 60
4   GONZÁLEZ KEES, Andrea  20 Argentina 33 24 57
5   PEREYRA ARANDIA, Ma. Florencia  19 Argentina 28 28 56
5   CALLEJO, Juan José  22 Argentina 29 27 56
5   GARCÍA, Ruben Norberto  27 Argentina 34 22 56
8   SACCHERO, Guillermo  25 Argentina 29 25 54
8   GOMEZ, Juan Martin  23 Argentina 33 21 54
10   MIGLIARO, Sandra  27 Argentina 26 26 52
11   PISCICELLI, Ezequiel Martín  24 Argentina 23 27 50
11   GRAZIANI, Marcelo  36 Argentina 28 22 50
13   MALLEMACI, Jose  24 Argentina 23 24 47
13   DI RICO, Héctor  26 Argentina 24 23 47
15   LÓPEZ, Marta Ofelia  32 Argentina 15 21 36
16   OLMOS, Felix  22 Argentina 35 35
17   ESPAÑON, Enrique Mario  23 Argentina 31 31
18   NAVARRO, Alfredo  25 Argentina 14 12 26
19   GIAMMARINI, Edgardo  22 Argentina 25 25
20   PALADEMI, Ma. Andrea  19 Argentina 23 23
20   MARTINOVIC, Armando  21 Argentina 23 23
22   TORELLI, Alejandro  23 Argentina 17 17