» SCHEDULE
Salidas Domingo 23 (Click aqui) -
        Categoría A - 0 a 12
POS     Player HC Country R1 R2 Total
1   MASONI, Rodolfo  10 Argentina 42 31 73
2   PEIRANO, Pablo  2 Argentina 41 37 78
3   ALABES, Ignacio  4 Argentina 41 30 71
4   DEMMEL, Guillermo  5 Argentina 40 38 78
5   VOGET VIVAS, Guillermo  0 Argentina 39 41 80
6   FUENZALIDA, DANIEL  1 Argentina 39 40 79
7   SANCHEZ, Rodolfo  11 Argentina 36 35 71
8   MISDORP, Frans  2 Argentina 35 35
8   AMORENA, Vicente  7 Argentina 35 35
10   REGUEIRA, Marcelo  9 Argentina 34 31 65
11   ALLIATI, Daniel  10 Argentina 34 28 62
11   MARTINEZ VIVOT, Andrés  10 Argentina 34 28 62
13   DEL CAMPO, Gregorio  10 Argentina 34 41 75
14   DELFABRO, Franco  6 Argentina 32 33 65
15   LODEIRO, Claudio  12 Argentina 31 28 59
16   MARTINEZ, Julian  6 Argentina 30 27 57
17   MARI, Daniel  8 Argentina 30 32 62
18   BALZARINI, Andrés  8 Argentina 30 26 56
19   GARCIA GONZALEZ, Rafael  9 Argentina 30 25 55
20   PIGNI, Eduardo Gustavo  12 Argentina 30 26 56
21   GIOINO, Joaquin  6 Argentina 29 33 62
22   VOTTERO, Rubén Mateo  12 Argentina 29 26 55
23   ESPINOSA PAZ, Gonzalo  6 Argentina 28 28
24   BALDINI, MARIO  9 Argentina 27 35 62
25   ORTIZ, Juan Carlos  9 Argentina 24 23 47

        Categoría B - 13 a 18
POS     Player HC Country R1 R2 Total
1   AGUADO, Luis  15 Argentina 38 37 75
2   ASAN, Marcelo  16 Argentina 36 32 68
3   FENOGLIO, Diego  18 Argentina 36 22 58
4   LUJAN, Luis  18 Argentina 36 21 57
5   MIRA, Jose  13 Argentina 35 35 70
6   QUEVEDO, Miguel  16 Argentina 35 17 52
7   GONZÁLEZ KEES, Eduardo Santiago  13 Argentina 33 32 65
8   SANDIGLIANO FORNI, Pablo Andrés  14 Argentina 32 25 57
9   BIDABEHERE, Carlos  16 Argentina 32 34 66
10   VALENZUELA, Margarita  17 Chile 32 25 57
11   NAVARRO, Marcos  16 Argentina 31 36 67
11   NICOLINI, Luis  16 Argentina 31 36 67
13   IBAÑEZ, Hector Daniel  17 Argentina 31 23 54
14   DEL CAMPO, Rubén  16 Argentina 30 29 59
15   MORANO, Luis Ariel Juan  14 Argentina 29 21 50
16   CAZENEUVE, Federico Eduardo  15 Argentina 29 26 55
17   SUPERA, Bernardo  17 Argentina 29 25 54
18   SLELATT, Isac Marcelo  15 Argentina 28 28
18   BARRIOS, Elizabeth  15 Argentina 28 28
20   SAGARDIA, Hernaldo Jorge  13 Argentina 27 21 48
21   MARTINEZ, Ramiro  14 Argentina 27 37 64
22   DELFABRO, Cesar  14 Argentina 27 25 52
23   ALBAMONTE, Alejandro  14 Argentina 27 18 45
24   DEL CAMPO, Gustavo  15 Argentina 26 26 52
24   MONCADA, Carlos  18 Argentina 26 26 52
26   ROMERO, Sergio  18 Argentina 25 16 41
27   ABUD, Sergio Jesús  15 Argentina 24 28 52
27   LARZABAL, Juan Antonio Martín  17 Argentina 24 28 52
29   FERREYRA, Roberto  15 Argentina 22 19 41
30   LANDIN, Pablo Enrique  15 Argentina 16 30 46
31   GAMIZ, Adriana  17 Argentina 14 21 35

        Categoría C - 19 a 36
POS     Player HC Country R1 R2 Total
1   FRONTI, Jorge  21 Argentina 37 23 60
2   OLMOS, Felix  22 Argentina 35 35
3   GARCÍA, Ruben Norberto  27 Argentina 34 22 56
4   GONZÁLEZ KEES, Andrea  20 Argentina 33 24 57
5   GOMEZ, Juan Martin  23 Argentina 33 21 54
6   CAÑADAS, Paula  33 Argentina 32 33 65
7   AMEDEO, Daniel  19 Argentina 29 35 64
8   CALLEJO, Juan José  22 Argentina 29 27 56
9   SACCHERO, Guillermo  25 Argentina 29 25 54
10   PEREYRA ARANDIA, Ma. Florencia  19 Argentina 28 28 56
11   GRAZIANI, Marcelo  36 Argentina 28 22 50
12   MIGLIARO, Sandra  27 Argentina 26 26 52
13   GIAMMARINI, Edgardo  22 Argentina 25 25
14   DI RICO, Héctor  26 Argentina 24 23 47
15   PALADEMI, Ma. Andrea  19 Argentina 23 23
15   MARTINOVIC, Armando  21 Argentina 23 23
17   PISCICELLI, Ezequiel Martín  24 Argentina 23 27 50
18   MALLEMACI, Jose  24 Argentina 23 24 47
19   TORELLI, Alejandro  23 Argentina 17 17
20   LÓPEZ, Marta Ofelia  32 Argentina 15 21 36
21   NAVARRO, Alfredo  25 Argentina 14 12 26
22   ESPAÑON, Enrique Mario  23 Argentina 31 31